马来西亚油价:本周 RON95、RON97 和柴油
油价每周四调整。下面的面板直接从政府开放数据接口加载最新一周的价格;图表和表格涵盖 2017年3月30日 以来的每一周。
单位:林吉特/升。BUDI95 需要 MyKad 和有效驾照;超出每月配额的部分以及非公民按无补贴价格计费。
你付哪个价?
如今马来西亚同一种燃料有好几个价格,取决于谁在买。规则核实于 2026 年 11 月 14 日。
| 价格 | 林吉特/升 | 适用对象 | 起始时间 |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1.99 | 持有 MyKad 和有效驾照的马来西亚公民,在每月配额内(300 升;2026 年 4 月 1 日至 8 月 31 日减为 200 升)。全职网约车司机最多可获 800 升。 | 2025 年 9 月 30 日 |
| RON95 无补贴 | 3.87 | 非公民、未纳入 SKPS 的公司车辆,以及超出 BUDI95 配额的公民。按 APM 每周浮动。 | 2025 年 9 月 30 日(推出时 RM2.60) |
| RON97 | 4.20 | 所有人。RON97 没有补贴,每周浮动。 | 浮动定价 |
| 柴油(半岛) | 4.87 | 马来西亚半岛的无补贴柴油,自 2024 年 6 月 10 日起浮动定价。 | 2024 年 6 月 10 日 |
| 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | 4.87 | 沙巴、砂拉越和纳闽的无补贴柴油。统一的 RM2.15 价格已于 2026 年 6 月底结束,零售价现与半岛一致。 | 2026 年 7 月 |
| BUDI 柴油 | 2.10 | 全国符合条件的私人柴油车马来西亚车主,在加油站用 MyKad 验证,享有每月配额。 | 2026 年 7 月 1 日 |
| RON95 SKPS 车队 | 2.05 | 使用车队卡的已登记商用汽油车(出租车、租赁车、校车、救护车、货车)。 | 2025 年 9 月 30 日 |
| 柴油 SKDS 车队 | 2.15 | 使用车队卡的已登记物流和货运车辆(陆路公共交通为 RM1.88)。2026 年扩展到沙巴、砂拉越和纳闽。 | 2024 年 |
2017 年以来每周油价
最近 12 周
| 起始周 | RON95 BUDI95 | RON95 无补贴 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | BUDI 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | 1.99 | 3.87 ▼ | 4.20 ▼ | 4.87 ▼ | 4.87 ▼ | 2.10 |
| 2026年11月5日 | 1.99 | 4.27 ▼ | 4.70 ▼ | 5.12 ▼ | 5.12 ▼ | 2.10 |
| 2026年10月29日 | 1.99 | 4.42 ▲ | 4.90 ▲ | 5.27 ▲ | 5.27 ▲ | 2.10 |
| 2026年10月22日 | 1.99 | 4.32 ▼ | 4.80 ▼ | 5.07 ▼ | 5.07 ▼ | 2.10 |
| 2026年10月15日 | 1.99 | 4.62 ▼ | 5.10 ▼ | 5.17 ▼ | 5.17 ▼ | 2.10 |
| 2026年10月8日 | 1.99 | 4.67 ▲ | 5.15 ▲ | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 2026年10月1日 | 1.99 | 4.52 ▼ | 5.00 ▼ | 5.27 ▼ | 5.27 ▼ | 2.10 |
| 2026年9月24日 | 1.99 | 4.57 ▲ | 5.05 ▲ | 5.42 ▲ | 5.42 ▲ | 2.10 |
| 2026年9月17日 | 1.99 | 4.37 ▲ | 4.85 ▲ | 5.27 ▲ | 5.27 ▲ | 2.10 |
| 2026年9月10日 | 1.99 | 4.02 ▲ | 4.50 ▲ | 4.92 ▲ | 4.92 ▲ | 2.10 |
| 2026年9月3日 | 1.99 | 3.77 ▼ | 4.25 ▼ | 4.67 ▼ | 4.67 ▼ | 2.10 |
| 2026年8月27日 | 1.99 | 3.82 ▲ | 4.30 ▲ | 4.72 ▲ | 4.72 ▲ | 2.10 |
每周油价怎么定:自动定价机制
马来西亚用自动定价机制(APM)确定燃油零售价。财政部每周三公布从周四到下周三适用的价格。起点是普氏新加坡均价(MOPS),即上一周期新加坡成品汽油和柴油的平均成交价。在此基础上,公式加上运费和品质溢价“alpha”、石油公司的运营成本和利润,以及加油站经销商的利润。
对于无补贴燃料(RON97、无补贴 RON95 和柴油),APM 价格就是加油站价格,所以它随国际油价和林吉特汇率变动,大约滞后一到两周。对于补贴燃料,政府固定零售价,并向石油公司补足与 APM 价格之间的差额。2026 年 11 月 11 日,财政部表示 BUDI95 汽油每升补贴 RM1.88,BUDI 柴油每升补贴 RM2.77。
旧的 APM 利润标准(例如汽油经销商利润每升 12.19 sen)是 2010 年代初定下的。政府在 2025 年 10 月表示会公布修订后的标准;我们核实时还没有找到新公布的数字。
BUDI95:定向 RON95 补贴
自 2025 年 9 月 30 日起,每升 RM1.99 的 RON95 仅供持有 MyKad 和有效驾照的马来西亚公民购买。你在加油机上拍卡或插入 MyKad(也可以在 Setel 等应用里验证),补贴的升数从每月配额中扣除,配额每月 1 日重置。BUDI95 推出前,所有人都付 RM2.05。
配额起初是每月 300 升。霍尔木兹海峡周边冲突导致油价飙升后,从 2026 年 4 月 1 日起减为 200 升,2026 年 9 月 1 日起恢复到 300 升。全职网约车和送货司机根据每月行驶里程,最多可获 800 升。大多数私家车主用量远低于 300 升:按每 100 km 8 升计算,300 升够开 3,750 km。
没有 BUDI95 资格的人,以及用完配额的公民,按无补贴 RON95 价格付费。推出时定为 RM2.60,此后每周浮动;2026年11月12日 起的那一周为 RM3.87。
柴油:先放开浮动,再推出 BUDI 柴油
马来西亚半岛的柴油于 2024 年 6 月 10 日放开浮动,价格从 RM2.15 涨到 RM3.35。沙巴、砂拉越和纳闽维持 RM2.15 直到 2026 年 6 月底。从 2026 年 7 月 1 日起,政府在全国推出每升 RM2.10 的 BUDI 柴油,供符合条件的私人柴油车车主使用,凭 MyKad 验证,同时将东马零售价与半岛统一。官方给出的理由是走私:2026 年 3 月和 4 月,沙巴和砂拉越的柴油销量约为预期的两倍。
商业用户通过 SKDS 车队卡计划购买补贴柴油,每升 RM2.15(陆路公共交通为 RM1.88)。
2026 年油价飙升
2026 年 3 月和 4 月,涉及伊朗的冲突以及霍尔木兹海峡周边的船只遇袭,把布伦特原油推上每桶 100 美元以上,无补贴油价随之大涨。2026 年 4 月 9 日起的那一周是迄今为止的峰值:无补贴 RON95 每升 RM4.27,RON97 RM5.35,半岛柴油 RM6.72,而 2 月下旬分别约为 RM2.59、RM3.15 和 RM3.04。补贴后的 BUDI95 始终维持在 RM1.99。2026 年 9 月的第二轮上涨又让 RON97 回到 RM5 以上。
各年平均价格
每周价格的简单平均。2026 年为年初至今。
| 年份 | 周数 | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(东马) | RON95 最低–最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3.62 | 1.99 | 4.27 | 4.48 | 3.30 | 2.52–4.67 |
| 2025 | 52 | 2.19 | 1.99 | 3.23 | 2.96 | 2.15 | 2.05–2.66 |
| 2024 | 53 | 2.05 | — | 3.39 | 2.70 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2023 | 52 | 2.05 | — | 3.38 | 2.15 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2022 | 52 | 2.05 | — | 3.98 | 2.15 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2021 | 53 | 2.03 | — | 2.65 | 2.14 | 2.14 | 1.84–2.05 |
| 2020 | 52 | 1.67 | — | 1.99 | 1.80 | 1.80 | 1.25–2.08 |
| 2019 | 52 | 2.07 | — | 2.55 | 2.17 | 2.17 | 1.92–2.20 |
| 2018 | 35 | 2.22 | — | 2.56 | 2.20 | 2.20 | 2.17–2.33 |
| 2017 | 40 | 2.15 | — | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 1.89–2.38 |
每一周,按年份
data.gov.my 的完整每周历史("level" 序列)。展开某一年查看各周数据。
2026 · 46 周
| 起始周 | RON95 BUDI95 | RON95 无补贴 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | BUDI 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | 1.99 | 3.87 | 4.20 | 4.87 | 4.87 | 2.10 |
| 2026年11月5日 | 1.99 | 4.27 | 4.70 | 5.12 | 5.12 | 2.10 |
| 2026年10月29日 | 1.99 | 4.42 | 4.90 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 2026年10月22日 | 1.99 | 4.32 | 4.80 | 5.07 | 5.07 | 2.10 |
| 2026年10月15日 | 1.99 | 4.62 | 5.10 | 5.17 | 5.17 | 2.10 |
| 2026年10月8日 | 1.99 | 4.67 | 5.15 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 2026年10月1日 | 1.99 | 4.52 | 5.00 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 2026年9月24日 | 1.99 | 4.57 | 5.05 | 5.42 | 5.42 | 2.10 |
| 2026年9月17日 | 1.99 | 4.37 | 4.85 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 2026年9月10日 | 1.99 | 4.02 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 2.10 |
| 2026年9月3日 | 1.99 | 3.77 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 2.10 |
| 2026年8月27日 | 1.99 | 3.82 | 4.30 | 4.72 | 4.72 | 2.10 |
| 2026年8月20日 | 1.99 | 3.77 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 2.10 |
| 2026年8月13日 | 1.99 | 3.62 | 4.15 | 4.47 | 4.47 | 2.10 |
| 2026年8月6日 | 1.99 | 3.77 | 4.35 | 4.57 | 4.57 | 2.10 |
| 2026年7月30日 | 1.99 | 3.82 | 4.40 | 4.62 | 4.62 | 2.10 |
| 2026年7月23日 | 1.99 | 3.62 | 4.20 | 4.42 | 4.42 | 2.10 |
| 2026年7月16日 | 1.99 | 3.42 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 2.10 |
| 2026年7月9日 | 1.99 | 3.37 | 4.00 | 3.97 | 3.97 | 2.10 |
| 2026年7月1日 | 1.99 | 3.37 | 4.00 | 3.97 | 3.97 | 2.10 |
| 2026年6月25日 | 1.99 | 3.47 | 4.10 | 4.07 | 2.15 | — |
| 2026年6月18日 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.37 | 2.15 | — |
| 2026年6月11日 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 2.15 | — |
| 2026年6月4日 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 2.15 | — |
| 2026年5月28日 | 1.99 | 3.92 | 4.65 | 4.87 | 2.15 | — |
| 2026年5月21日 | 1.99 | 4.07 | 4.85 | 4.97 | 2.15 | — |
| 2026年5月14日 | 1.99 | 3.87 | 4.70 | 4.87 | 2.15 | — |
| 2026年5月7日 | 1.99 | 4.02 | 4.90 | 5.17 | 2.15 | — |
| 2026年4月30日 | 1.99 | 3.97 | 4.90 | 5.12 | 2.15 | — |
| 2026年4月23日 | 1.99 | 3.87 | 4.85 | 5.12 | 2.15 | — |
| 2026年4月16日 | 1.99 | 4.02 | 5.10 | 5.97 | 2.15 | — |
| 2026年4月9日 | 1.99 | 4.27 | 5.35 | 6.72 | 2.15 | — |
| 2026年4月2日 | 1.99 | 3.87 | 4.95 | 6.02 | 2.15 | — |
| 2026年3月26日 | 1.99 | 3.87 | 5.15 | 5.52 | 2.15 | — |
| 2026年3月19日 | 1.99 | 3.27 | 4.55 | 4.72 | 2.15 | — |
| 2026年3月12日 | 1.99 | 3.27 | 3.85 | 3.92 | 2.15 | — |
| 2026年3月5日 | 1.99 | 2.67 | 3.25 | 3.12 | 2.15 | — |
| 2026年2月26日 | 1.99 | 2.59 | 3.15 | 3.04 | 2.15 | — |
| 2026年2月19日 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 2.15 | — |
| 2026年2月12日 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 2.15 | — |
| 2026年2月5日 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.96 | 2.15 | — |
| 2026年1月29日 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.92 | 2.15 | — |
| 2026年1月22日 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2026年1月15日 | 1.99 | 2.52 | 3.08 | 2.84 | 2.15 | — |
| 2026年1月8日 | 1.99 | 2.54 | 3.11 | 2.89 | 2.15 | — |
| 2026年1月1日 | 1.99 | 2.56 | 3.16 | 2.94 | 2.15 | — |
2025 · 52 周
| 起始周 | RON95 BUDI95 | RON95 无补贴 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | BUDI 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 1.99 | 2.56 | 3.16 | 2.94 | 2.15 | — |
| 2025年12月18日 | 1.99 | 2.62 | 3.24 | 3.02 | 2.15 | — |
| 2025年12月11日 | 1.99 | 2.64 | 3.27 | 3.06 | 2.15 | — |
| 2025年12月4日 | 1.99 | 2.66 | 3.29 | 3.08 | 2.15 | — |
| 2025年11月27日 | 1.99 | 2.63 | 3.26 | 3.08 | 2.15 | — |
| 2025年11月20日 | 1.99 | 2.65 | 3.28 | 3.10 | 2.15 | — |
| 2025年11月13日 | 1.99 | 2.65 | 3.25 | 3.07 | 2.15 | — |
| 2025年11月6日 | 1.99 | 2.60 | 3.20 | 3.02 | 2.15 | — |
| 2025年10月30日 | 1.99 | 2.60 | 3.20 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2025年10月23日 | 1.99 | 2.60 | 3.14 | 2.89 | 2.15 | — |
| 2025年10月16日 | 1.99 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 | — |
| 2025年10月9日 | 1.99 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 | — |
| 2025年9月30日 | 1.99 | 2.60 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 2025年9月25日 | — | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 2025年9月18日 | — | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 2025年9月11日 | — | 2.05 | 3.18 | 2.90 | 2.15 | — |
| 2025年9月4日 | — | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年8月28日 | — | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年8月21日 | — | 2.05 | 3.13 | 2.85 | 2.15 | — |
| 2025年8月14日 | — | 2.05 | 3.13 | 2.90 | 2.15 | — |
| 2025年8月7日 | — | 2.05 | 3.17 | 2.94 | 2.15 | — |
| 2025年7月31日 | — | 2.05 | 3.17 | 2.91 | 2.15 | — |
| 2025年7月24日 | — | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 | — |
| 2025年7月17日 | — | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 | — |
| 2025年7月10日 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年7月3日 | — | 2.05 | 3.18 | 2.85 | 2.15 | — |
| 2025年6月26日 | — | 2.05 | 3.21 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年6月19日 | — | 2.05 | 3.14 | 2.81 | 2.15 | — |
| 2025年6月12日 | — | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 | — |
| 2025年6月5日 | — | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 | — |
| 2025年5月29日 | — | 2.05 | 3.10 | 2.77 | 2.15 | — |
| 2025年5月22日 | — | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | — |
| 2025年5月15日 | — | 2.05 | 3.07 | 2.77 | 2.15 | — |
| 2025年5月8日 | — | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | — |
| 2025年5月1日 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年4月24日 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年4月17日 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 2025年4月10日 | — | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 | — |
| 2025年4月3日 | — | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 | — |
| 2025年3月27日 | — | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 | — |
| 2025年3月20日 | — | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 | — |
| 2025年3月13日 | — | 2.05 | 3.28 | 3.06 | 2.15 | — |
| 2025年3月6日 | — | 2.05 | 3.38 | 3.13 | 2.15 | — |
| 2025年2月27日 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 2025年2月20日 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 2025年2月13日 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 2025年2月6日 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 2025年1月30日 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 2025年1月23日 | — | 2.05 | 3.43 | 3.13 | 2.15 | — |
| 2025年1月16日 | — | 2.05 | 3.38 | 3.08 | 2.15 | — |
| 2025年1月9日 | — | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 | — |
| 2025年1月2日 | — | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 | — |
2024 · 53 周
| 起始周 | RON95 BUDI95 | RON95 无补贴 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | BUDI 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月26日 | — | 2.05 | 3.25 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年12月19日 | — | 2.05 | 3.22 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年12月12日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年12月5日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年11月28日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年11月21日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年11月14日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年11月7日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年10月31日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年10月24日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年10月17日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年10月10日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年10月3日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年9月26日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年9月19日 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 2024年9月12日 | — | 2.05 | 3.25 | 3.01 | 2.15 | — |
| 2024年9月5日 | — | 2.05 | 3.40 | 3.16 | 2.15 | — |
| 2024年8月29日 | — | 2.05 | 3.42 | 3.18 | 2.15 | — |
| 2024年8月22日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.23 | 2.15 | — |
| 2024年8月15日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.25 | 2.15 | — |
| 2024年8月8日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.30 | 2.15 | — |
| 2024年8月1日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年7月25日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年7月18日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年7月11日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年7月4日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年6月27日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年6月20日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年6月13日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年6月10日 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 2024年6月6日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年5月30日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年5月23日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年5月16日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年5月9日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年5月2日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年4月25日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年4月18日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年4月11日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年4月4日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年3月28日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年3月21日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年3月14日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年3月7日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年2月29日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年2月22日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年2月15日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年2月8日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年2月1日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年1月25日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年1月18日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年1月11日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2024年1月4日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
2023 · 52 周
| 起始周 | RON95 BUDI95 | RON95 无补贴 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | BUDI 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月28日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年12月21日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年12月14日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年12月7日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年11月30日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年11月23日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年11月16日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年11月9日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年11月2日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年10月26日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年10月19日 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年10月12日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年10月5日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年9月28日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年9月21日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年9月14日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年9月7日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年8月31日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年8月24日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年8月17日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年8月10日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年8月3日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年7月27日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年7月20日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年7月13日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年7月6日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年6月29日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年6月22日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年6月15日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年6月8日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年6月1日 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年5月25日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年5月18日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年5月11日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年5月4日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年4月27日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年4月20日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年4月13日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年4月6日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年3月30日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年3月23日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年3月16日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年3月9日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年3月2日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年2月23日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年2月16日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年2月9日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年2月2日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年1月26日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年1月19日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年1月12日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2023年1月5日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
2022 · 52 周
| 起始周 | RON95 BUDI95 | RON95 无补贴 | RON97 | 柴油(半岛) | 柴油(沙巴、砂拉越、纳闽) | BUDI 柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月29日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年12月22日 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年12月15日 | — | 2.05 | 3.55 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年12月8日 | — | 2.05 | 3.75 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年12月1日 | — | 2.05 | 3.85 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年11月24日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年11月17日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年11月10日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年11月3日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年10月27日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年10月20日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年10月13日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年10月6日 | — | 2.05 | 3.95 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年9月29日 | — | 2.05 | 4.00 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年9月22日 | — | 2.05 | 4.05 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年9月14日 | — | 2.05 | 4.15 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年9月8日 | — | 2.05 | 4.20 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年9月1日 | — | 2.05 | 4.30 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年8月25日 | — | 2.05 | 4.30 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年8月18日 | — | 2.05 | 4.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年8月11日 | — | 2.05 | 4.40 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年8月4日 | — | 2.05 | 4.50 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年7月28日 | — | 2.05 | 4.55 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年7月21日 | — | 2.05 | 4.65 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年7月14日 | — | 2.05 | 4.75 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年7月7日 | — | 2.05 | 4.80 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年6月30日 | — | 2.05 | 4.84 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年6月23日 | — | 2.05 | 4.84 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2022年6月16日 | — | 2.05 | 4.83 | 2.15 | 2.15 | — |
