Prețurile carburanților în Malaysia: RON95, RON97 și motorină săptămâna aceasta
Prețurile se schimbă în fiecare joi. Panoul de mai jos încarcă ultima săptămână direct din API-ul de date deschise al guvernului; graficele și tabelele acoperă toate săptămânile din 30 mar. 2017 încoace.
RM pe litru. Pentru BUDI95 ai nevoie de MyKad și de un permis de conducere valabil; peste cota lunară și pentru cei care nu sunt cetățeni se aplică prețul nesubvenționat.
Ce preț plătești?
Malaysia are acum mai multe prețuri pentru același carburant, în funcție de cine cumpără. Regulile sunt cele verificate la 14 noiembrie 2026.
| Preț | RM/litru | Cine îl plătește | Din |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1,99 | Cetățenii malaysieni cu MyKad și permis de conducere activ, până la o cotă lunară (300 de litri; redusă la 200 de litri între 1 aprilie și 31 august 2026). Șoferii e-hailing cu normă întreagă pot primi până la 800 de litri. | 30 sept. 2025 |
| RON95 nesubvenționat | 3,87 | Cei care nu sunt cetățeni, vehiculele firmelor din afara SKPS și cetățenii care și-au depășit cota BUDI95. Variază săptămânal prin APM. | 30 sept. 2025 (RM2,60 la lansare) |
| RON97 | 4,20 | Toată lumea. RON97 nu e subvenționat și variază săptămânal. | liberalizat |
| Motorină (Peninsulă) | 4,87 | Motorina nesubvenționată din Malaysia Peninsulară, liberalizată din 10 iunie 2024. | 10 iun. 2024 |
| Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | 4,87 | Motorina nesubvenționată din Sabah, Sarawak și Labuan. Prețul unic de RM2,15 a încetat la sfârșitul lui iunie 2026; prețul cu amănuntul e acum aliniat cu cel din Peninsulă. | iul. 2026 |
| BUDI Diesel | 2,10 | Proprietarii malaysieni de vehicule personale diesel eligibile din toată țara, verificați cu MyKad la pompă, în limita unei cote lunare. | 1 iul. 2026 |
| RON95 flote SKPS | 2,05 | Vehiculele comerciale pe benzină înregistrate (taxiuri, mașini de închiriat, autobuze școlare, ambulanțe, vehicule de marfă), cu carduri de flotă. | 30 sept. 2025 |
| Motorină flote SKDS | 2,15 | Vehiculele de logistică și de marfă înregistrate, cu carduri de flotă (RM1,88 pentru transportul public terestru). Extins în Sabah, Sarawak și Labuan în 2026. | 2024 |
Prețurile săptămânale la pompă din 2017
Ultimele 12 săptămâni
| Săptămâna din | RON95 BUDI95 | RON95 nesubvenționat | RON97 | Motorină (Peninsulă) | Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 1,99 | 3,87 ▼ | 4,20 ▼ | 4,87 ▼ | 4,87 ▼ | 2,10 |
| 5 nov. 2026 | 1,99 | 4,27 ▼ | 4,70 ▼ | 5,12 ▼ | 5,12 ▼ | 2,10 |
| 29 oct. 2026 | 1,99 | 4,42 ▲ | 4,90 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 22 oct. 2026 | 1,99 | 4,32 ▼ | 4,80 ▼ | 5,07 ▼ | 5,07 ▼ | 2,10 |
| 15 oct. 2026 | 1,99 | 4,62 ▼ | 5,10 ▼ | 5,17 ▼ | 5,17 ▼ | 2,10 |
| 8 oct. 2026 | 1,99 | 4,67 ▲ | 5,15 ▲ | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1 oct. 2026 | 1,99 | 4,52 ▼ | 5,00 ▼ | 5,27 ▼ | 5,27 ▼ | 2,10 |
| 24 sept. 2026 | 1,99 | 4,57 ▲ | 5,05 ▲ | 5,42 ▲ | 5,42 ▲ | 2,10 |
| 17 sept. 2026 | 1,99 | 4,37 ▲ | 4,85 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 10 sept. 2026 | 1,99 | 4,02 ▲ | 4,50 ▲ | 4,92 ▲ | 4,92 ▲ | 2,10 |
| 3 sept. 2026 | 1,99 | 3,77 ▼ | 4,25 ▼ | 4,67 ▼ | 4,67 ▼ | 2,10 |
| 27 aug. 2026 | 1,99 | 3,82 ▲ | 4,30 ▲ | 4,72 ▲ | 4,72 ▲ | 2,10 |
Cum se stabilesc prețurile săptămânale: Automatic Pricing Mechanism
Malaysia stabilește prețurile cu amănuntul ale carburanților prin Automatic Pricing Mechanism (APM). În fiecare miercuri, Ministerul Finanțelor anunță prețurile valabile de joi până miercurea următoare. Punctul de plecare este Mean of Platts Singapore (MOPS), prețul mediu de tranzacționare al benzinei și motorinei rafinate în Singapore în perioada anterioară. La el, formula adaugă o primă „alfa” pentru transport și calitate, costurile de operare și marja companiilor petroliere și marja benzinăriei.
Pentru carburanții nesubvenționați (RON97, RON95 nesubvenționat și motorină), prețul APM este prețul de la pompă, așa că urmează prețul mondial al petrolului și cursul ringgitului cu o întârziere de aproximativ una-două săptămâni. Pentru carburanții subvenționați, guvernul fixează prețul la pompă și plătește companiilor petroliere diferența până la prețul APM. Pe 11 noiembrie 2026, MOF a declarat că plătea RM1,88 pe litru pentru benzina BUDI95 și RM2,77 pe litru pentru BUDI Diesel.
Vechile marje APM (de exemplu, o marjă a benzinăriei de 12,19 sen pe litru la benzină) datează de la începutul anilor 2010. Guvernul a anunțat în octombrie 2025 că vor fi comunicate valori revizuite; când am verificat, nu găsiserăm cifre noi publicate.
BUDI95: subvenția țintită pentru RON95
Din 30 septembrie 2025, RON95 la RM1,99 pe litru e rezervat cetățenilor malaysieni cu MyKad și permis de conducere activ. Atingi sau introduci cardul MyKad la pompă (sau te verifici într-o aplicație precum Setel), iar litrii subvenționați se scad dintr-o cotă lunară care se resetează pe 1 ale lunii. Înainte de BUDI95, toată lumea plătea RM2,05.
Cota a pornit de la 300 de litri pe lună. Când prețul petrolului a explodat după conflictul din jurul Strâmtorii Ormuz, a fost redusă la 200 de litri de la 1 aprilie 2026, apoi readusă la 300 de litri de la 1 septembrie 2026. Șoferii e-hailing și p-hailing cu normă întreagă pot primi până la 800 de litri, în funcție de distanța parcursă lunar. Majoritatea șoferilor privați folosesc mult sub 300 de litri: la un consum de 8 litri la 100 km, asta înseamnă 3.750 km pe lună.
Cei fără drept la BUDI95 și cetățenii care și-au epuizat cota plătesc prețul RON95 nesubvenționat. A fost stabilit la RM2,60 la lansare și de atunci variază săptămânal; în săptămâna din 12 nov. 2026 era RM3,87.
Motorina: liberalizare, apoi BUDI Diesel
Prețul motorinei din Malaysia Peninsulară a fost liberalizat pe 10 iunie 2024, când a urcat de la RM2,15 la RM3,35. Sabah, Sarawak și Labuan au păstrat RM2,15 până la sfârșitul lui iunie 2026. De la 1 iulie 2026, guvernul a introdus BUDI Diesel la RM2,10 pe litru în toată țara pentru proprietarii eligibili de vehicule personale diesel, verificați cu MyKad, și a aliniat prețul cu amănuntul din Malaysia de Est cu cel din Peninsulă. Motivul invocat a fost contrabanda: în martie și aprilie 2026, vânzările de motorină din Sabah și Sarawak ajunseseră cam la dublul nivelului așteptat.
Utilizatorii comerciali cumpără motorină subvenționată prin schema de carduri de flotă SKDS, la RM2,15 pe litru (RM1,88 pentru transportul public terestru).
Explozia prețurilor din 2026
Prețurile nesubvenționate au sărit în martie și aprilie 2026, când conflictul în care a fost implicat Iranul și atacurile asupra navelor din jurul Strâmtorii Ormuz au împins țițeiul Brent peste 100 de dolari americani pe baril. Săptămâna din 9 aprilie 2026 a fost vârful de până acum: RON95 nesubvenționat RM4,27, RON97 RM5,35 și motorina din Peninsulă RM6,72 pe litru, față de circa RM2,59, RM3,15 și RM3,04 la sfârșitul lui februarie. BUDI95 subvenționat a rămas tot timpul la RM1,99. O a doua creștere, în septembrie 2026, a dus RON97 din nou peste RM5.
Prețul mediu pe ani
Media simplă a prețurilor săptămânale. Pentru 2026, de la începutul anului până acum.
| An | Săptămâni | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | Motorină (Pen.) | Motorină (Est) | RON95 min.–max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3,62 | 1,99 | 4,27 | 4,48 | 3,30 | 2,52–4,67 |
| 2025 | 52 | 2,19 | 1,99 | 3,23 | 2,96 | 2,15 | 2,05–2,66 |
| 2024 | 53 | 2,05 | — | 3,39 | 2,70 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2023 | 52 | 2,05 | — | 3,38 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2022 | 52 | 2,05 | — | 3,98 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2021 | 53 | 2,03 | — | 2,65 | 2,14 | 2,14 | 1,84–2,05 |
| 2020 | 52 | 1,67 | — | 1,99 | 1,80 | 1,80 | 1,25–2,08 |
| 2019 | 52 | 2,07 | — | 2,55 | 2,17 | 2,17 | 1,92–2,20 |
| 2018 | 35 | 2,22 | — | 2,56 | 2,20 | 2,20 | 2,17–2,33 |
| 2017 | 40 | 2,15 | — | 2,42 | 2,08 | 2,08 | 1,89–2,38 |
Toate săptămânile, pe ani
Istoricul săptămânal complet de pe data.gov.my (seria „level”). Deschide un an ca să-i vezi săptămânile.
2026 · 46 săptămâni
| Săptămâna din | RON95 BUDI95 | RON95 nesubvenționat | RON97 | Motorină (Peninsulă) | Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,20 | 4,87 | 4,87 | 2,10 |
| 5 nov. 2026 | 1,99 | 4,27 | 4,70 | 5,12 | 5,12 | 2,10 |
| 29 oct. 2026 | 1,99 | 4,42 | 4,90 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 22 oct. 2026 | 1,99 | 4,32 | 4,80 | 5,07 | 5,07 | 2,10 |
| 15 oct. 2026 | 1,99 | 4,62 | 5,10 | 5,17 | 5,17 | 2,10 |
| 8 oct. 2026 | 1,99 | 4,67 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1 oct. 2026 | 1,99 | 4,52 | 5,00 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 24 sept. 2026 | 1,99 | 4,57 | 5,05 | 5,42 | 5,42 | 2,10 |
| 17 sept. 2026 | 1,99 | 4,37 | 4,85 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 10 sept. 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,50 | 4,92 | 4,92 | 2,10 |
| 3 sept. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 27 aug. 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,30 | 4,72 | 4,72 | 2,10 |
| 20 aug. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 13 aug. 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,15 | 4,47 | 4,47 | 2,10 |
| 6 aug. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,35 | 4,57 | 4,57 | 2,10 |
| 30 iul. 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,40 | 4,62 | 4,62 | 2,10 |
| 23 iul. 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,20 | 4,42 | 4,42 | 2,10 |
| 16 iul. 2026 | 1,99 | 3,42 | 4,00 | 4,07 | 4,07 | 2,10 |
| 9 iul. 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 1 iul. 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 25 iun. 2026 | 1,99 | 3,47 | 4,10 | 4,07 | 2,15 | — |
| 18 iun. 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,37 | 2,15 | — |
| 11 iun. 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 4 iun. 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 28 mai 2026 | 1,99 | 3,92 | 4,65 | 4,87 | 2,15 | — |
| 21 mai 2026 | 1,99 | 4,07 | 4,85 | 4,97 | 2,15 | — |
| 14 mai 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,70 | 4,87 | 2,15 | — |
| 7 mai 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,90 | 5,17 | 2,15 | — |
| 30 apr. 2026 | 1,99 | 3,97 | 4,90 | 5,12 | 2,15 | — |
| 23 apr. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,85 | 5,12 | 2,15 | — |
| 16 apr. 2026 | 1,99 | 4,02 | 5,10 | 5,97 | 2,15 | — |
| 9 apr. 2026 | 1,99 | 4,27 | 5,35 | 6,72 | 2,15 | — |
| 2 apr. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,95 | 6,02 | 2,15 | — |
| 26 mar. 2026 | 1,99 | 3,87 | 5,15 | 5,52 | 2,15 | — |
| 19 mar. 2026 | 1,99 | 3,27 | 4,55 | 4,72 | 2,15 | — |
| 12 mar. 2026 | 1,99 | 3,27 | 3,85 | 3,92 | 2,15 | — |
| 5 mar. 2026 | 1,99 | 2,67 | 3,25 | 3,12 | 2,15 | — |
| 26 feb. 2026 | 1,99 | 2,59 | 3,15 | 3,04 | 2,15 | — |
| 19 feb. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 12 feb. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 5 feb. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,96 | 2,15 | — |
| 29 ian. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,92 | 2,15 | — |
| 22 ian. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,88 | 2,15 | — |
| 15 ian. 2026 | 1,99 | 2,52 | 3,08 | 2,84 | 2,15 | — |
| 8 ian. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,11 | 2,89 | 2,15 | — |
| 1 ian. 2026 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
2025 · 52 săptămâni
| Săptămâna din | RON95 BUDI95 | RON95 nesubvenționat | RON97 | Motorină (Peninsulă) | Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 dec. 2025 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
| 18 dec. 2025 | 1,99 | 2,62 | 3,24 | 3,02 | 2,15 | — |
| 11 dec. 2025 | 1,99 | 2,64 | 3,27 | 3,06 | 2,15 | — |
| 4 dec. 2025 | 1,99 | 2,66 | 3,29 | 3,08 | 2,15 | — |
| 27 nov. 2025 | 1,99 | 2,63 | 3,26 | 3,08 | 2,15 | — |
| 20 nov. 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,28 | 3,10 | 2,15 | — |
| 13 nov. 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,25 | 3,07 | 2,15 | — |
| 6 nov. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 3,02 | 2,15 | — |
| 30 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 2,95 | 2,15 | — |
| 23 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,14 | 2,89 | 2,15 | — |
| 16 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 9 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 30 sept. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 25 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 18 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 11 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,90 | 2,15 | — |
| 4 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 28 aug. 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 21 aug. 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,85 | 2,15 | — |
| 14 aug. 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,90 | 2,15 | — |
| 7 aug. 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,94 | 2,15 | — |
| 31 iul. 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,91 | 2,15 | — |
| 24 iul. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 17 iul. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 10 iul. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 3 iul. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,85 | 2,15 | — |
| 26 iun. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,88 | 2,15 | — |
| 19 iun. 2025 | — | 2,05 | 3,14 | 2,81 | 2,15 | — |
| 12 iun. 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 5 iun. 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 29 mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,77 | 2,15 | — |
| 22 mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 15 mai 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,77 | 2,15 | — |
| 8 mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 1 mai 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 24 apr. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 17 apr. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 10 apr. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
| 3 apr. 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 27 mar. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 20 mar. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 13 mar. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,06 | 2,15 | — |
| 6 mar. 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,13 | 2,15 | — |
| 27 feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 20 feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 13 feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 6 feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 30 ian. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 23 ian. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,13 | 2,15 | — |
| 16 ian. 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,08 | 2,15 | — |
| 9 ian. 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 2 ian. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
2024 · 53 săptămâni
| Săptămâna din | RON95 BUDI95 | RON95 nesubvenționat | RON97 | Motorină (Peninsulă) | Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 dec. 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19 dec. 2024 | — | 2,05 | 3,22 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12 dec. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 5 dec. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 28 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 21 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 14 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 7 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 31 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 24 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 17 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 10 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 3 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 26 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 3,01 | 2,15 | — |
| 5 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,40 | 3,16 | 2,15 | — |
| 29 aug. 2024 | — | 2,05 | 3,42 | 3,18 | 2,15 | — |
| 22 aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,23 | 2,15 | — |
| 15 aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,25 | 2,15 | — |
| 8 aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,30 | 2,15 | — |
| 1 aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 25 iul. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 18 iul. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 11 iul. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 4 iul. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 27 iun. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 20 iun. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 13 iun. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 10 iun. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 6 iun. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28 mar. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 mar. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 mar. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 mar. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29 feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 ian. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 ian. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 ian. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 ian. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
2023 · 52 săptămâni
| Săptămâna din | RON95 BUDI95 | RON95 nesubvenționat | RON97 | Motorină (Peninsulă) | Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dec. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 dec. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 dec. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 dec. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 31 aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 24 aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 17 aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 10 aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 3 aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 iul. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 iul. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13 iul. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6 iul. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29 iun. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 iun. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 iun. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 iun. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 iun. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13 apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6 apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 mar. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 mar. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 mar. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 mar. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 mar. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26 ian. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19 ian. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12 ian. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5 ian. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
2022 · 52 săptămâni
| Săptămâna din | RON95 BUDI95 | RON95 nesubvenționat | RON97 | Motorină (Peninsulă) | Motorină (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
