Spritpreise in Malaysia: RON95, RON97 und Diesel diese Woche
Die Preise ändern sich jeden Donnerstag. Das Feld unten lädt die aktuelle Woche direkt aus der offenen Daten-API der Regierung; Diagramme und Tabellen decken jede Woche seit 30. März 2017 ab.
RM pro Liter. Für BUDI95 braucht man eine MyKad und einen gültigen Führerschein; über dem Monatskontingent und für Ausländer gilt der unsubventionierte Preis.
Welchen Preis zahlst du?
In Malaysia gibt es inzwischen mehrere Preise für denselben Kraftstoff, je nachdem, wer kauft. Regeln geprüft am 14. November 2026.
| Preis | RM/Liter | Wer ihn zahlt | Seit |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1,99 | Malaysische Staatsbürger mit MyKad und gültigem Führerschein, bis zu einem Monatskontingent (300 Liter; vom 1. April bis 31. August 2026 auf 200 Liter gekürzt). Hauptberufliche E-Hailing-Fahrer können bis zu 800 Liter bekommen. | 30. Sep. 2025 |
| RON95 unsubventioniert | 3,87 | Ausländer, Firmenfahrzeuge außerhalb von SKPS und Staatsbürger über ihrem BUDI95-Kontingent. Schwankt wöchentlich nach dem APM. | 30. Sep. 2025 (anfangs RM2,60) |
| RON97 | 4,20 | Alle. RON97 ist nicht subventioniert und schwankt wöchentlich. | freigegeben |
| Diesel (Halbinsel) | 4,87 | Unsubventionierter Diesel auf der Halbinsel, seit 10. Juni 2024 freigegeben. | 10. Juni 2024 |
| Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | 4,87 | Unsubventionierter Diesel in Sabah, Sarawak und Labuan. Der pauschale Preis von RM2,15 endete Ende Juni 2026; der Endkundenpreis ist jetzt an die Halbinsel angeglichen. | Juli 2026 |
| BUDI Diesel | 2,10 | Malaysische Halter berechtigter privater Dieselfahrzeuge im ganzen Land, per MyKad an der Zapfsäule geprüft, innerhalb eines Monatskontingents. | 1. Juli 2026 |
| RON95 SKPS (Flotten) | 2,05 | Registrierte gewerbliche Benzinfahrzeuge (Taxis, Mietwagen, Schulbusse, Krankenwagen, Lieferfahrzeuge) mit Flottenkarte. | 30. Sep. 2025 |
| Diesel SKDS (Flotten) | 2,15 | Registrierte Logistik- und Lieferfahrzeuge mit Flottenkarte (RM1,88 für den öffentlichen Landverkehr). 2026 auf Sabah, Sarawak und Labuan ausgeweitet. | 2024 |
Wöchentliche Spritpreise seit 2017
Die letzten 12 Wochen
| Woche ab | RON95 BUDI95 | RON95 unsubventioniert | RON97 | Diesel (Halbinsel) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nov. 2026 | 1,99 | 3,87 ▼ | 4,20 ▼ | 4,87 ▼ | 4,87 ▼ | 2,10 |
| 5. Nov. 2026 | 1,99 | 4,27 ▼ | 4,70 ▼ | 5,12 ▼ | 5,12 ▼ | 2,10 |
| 29. Okt. 2026 | 1,99 | 4,42 ▲ | 4,90 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 22. Okt. 2026 | 1,99 | 4,32 ▼ | 4,80 ▼ | 5,07 ▼ | 5,07 ▼ | 2,10 |
| 15. Okt. 2026 | 1,99 | 4,62 ▼ | 5,10 ▼ | 5,17 ▼ | 5,17 ▼ | 2,10 |
| 8. Okt. 2026 | 1,99 | 4,67 ▲ | 5,15 ▲ | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1. Okt. 2026 | 1,99 | 4,52 ▼ | 5,00 ▼ | 5,27 ▼ | 5,27 ▼ | 2,10 |
| 24. Sept. 2026 | 1,99 | 4,57 ▲ | 5,05 ▲ | 5,42 ▲ | 5,42 ▲ | 2,10 |
| 17. Sept. 2026 | 1,99 | 4,37 ▲ | 4,85 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 10. Sept. 2026 | 1,99 | 4,02 ▲ | 4,50 ▲ | 4,92 ▲ | 4,92 ▲ | 2,10 |
| 3. Sept. 2026 | 1,99 | 3,77 ▼ | 4,25 ▼ | 4,67 ▼ | 4,67 ▼ | 2,10 |
| 27. Aug. 2026 | 1,99 | 3,82 ▲ | 4,30 ▲ | 4,72 ▲ | 4,72 ▲ | 2,10 |
So entstehen die Wochenpreise: der Automatic Pricing Mechanism
Malaysia legt die Endkundenpreise für Kraftstoffe mit dem Automatic Pricing Mechanism (APM) fest. Jeden Mittwoch gibt das Finanzministerium die Preise bekannt, die von Donnerstag bis zum folgenden Mittwoch gelten. Ausgangspunkt ist der Mean of Platts Singapore (MOPS), der durchschnittliche Handelspreis für raffiniertes Benzin und Diesel in Singapur im vorangegangenen Zeitraum. Die Formel schlägt darauf eine „Alpha“-Prämie für Fracht und Qualität, die Betriebskosten und Marge der Ölgesellschaften sowie die Marge des Tankstellenbetreibers auf.
Bei unsubventionierten Kraftstoffen (RON97, RON95 unsubventioniert und Diesel) ist der APM-Preis gleich dem Zapfsäulenpreis. Er folgt also den Weltmarktpreisen für Öl und dem Ringgit-Wechselkurs mit ein bis zwei Wochen Verzögerung. Bei subventionierten Kraftstoffen legt die Regierung den Zapfsäulenpreis fest und zahlt den Ölgesellschaften die Differenz zum APM-Preis. Am 11. November 2026 gab das MOF an, pro Liter RM1,88 für BUDI95-Benzin und RM2,77 für BUDI Diesel zu zahlen.
Die alten APM-Margen (etwa eine Händlermarge von 12,19 sen pro Liter Benzin) stammen aus den frühen 2010er-Jahren. Die Regierung kündigte im Oktober 2025 neue Sätze an; bei unserer Prüfung haben wir noch keine neu veröffentlichten Zahlen gefunden.
BUDI95: die gezielte Subvention für RON95
Seit dem 30. September 2025 ist RON95 für RM1,99 pro Liter malaysischen Staatsbürgern mit MyKad und gültigem Führerschein vorbehalten. Du hältst die MyKad an die Zapfsäule oder steckst sie ein (oder bestätigst in einer App wie Setel), und die subventionierten Liter werden von einem Monatskontingent abgezogen, das sich am 1. zurücksetzt. Vor BUDI95 zahlten alle RM2,05.
Das Kontingent lag anfangs bei 300 Litern pro Monat. Als die Ölpreise nach dem Konflikt um die Straße von Hormus in die Höhe schossen, wurde es ab dem 1. April 2026 auf 200 Liter gekürzt und ab dem 1. September 2026 wieder auf 300 Liter angehoben. Hauptberufliche E-Hailing- und P-Hailing-Fahrer können je nach Monatsstrecke bis zu 800 Liter erhalten. Die meisten privaten Fahrer brauchen weit weniger als 300 Liter: Bei 8 Litern pro 100 km sind das 3.750 km im Monat.
Wer keinen Anspruch auf BUDI95 hat oder sein Kontingent aufgebraucht hat, zahlt den unsubventionierten RON95-Preis. Er lag zum Start bei RM2,60 und schwankt seitdem wöchentlich; in der Woche ab 12. Nov. 2026 waren es RM3,87.
Diesel: erst freigegeben, dann BUDI Diesel
Auf der Halbinsel wurde der Dieselpreis am 10. Juni 2024 freigegeben, der Preis stieg damals von RM2,15 auf RM3,35. Sabah, Sarawak und Labuan behielten RM2,15 bis Ende Juni 2026. Seit dem 1. Juli 2026 gibt es landesweit BUDI Diesel für RM2,10 pro Liter für berechtigte Halter privater Dieselfahrzeuge, geprüft per MyKad, und der Endkundenpreis in Ostmalaysia wurde an die Halbinsel angeglichen. Als Grund nannte die Regierung Schmuggel: Der Dieselabsatz in Sabah und Sarawak lag im März und April 2026 etwa beim Doppelten des erwarteten Niveaus.
Gewerbliche Nutzer kaufen subventionierten Diesel über das Flottenkartensystem SKDS für RM2,15 pro Liter (RM1,88 für den öffentlichen Landverkehr).
Der Preisschock 2026
Die unsubventionierten Preise sprangen im März und April 2026 nach oben, als der Konflikt um Iran und Angriffe auf Schiffe rund um die Straße von Hormus Brent-Rohöl über 100 US-Dollar pro Barrel trieben. Die Woche ab dem 9. April 2026 war bisher der Höhepunkt: RON95 unsubventioniert RM4,27, RON97 RM5,35 und Diesel auf der Halbinsel RM6,72 pro Liter, gegenüber etwa RM2,59, RM3,15 und RM3,04 Ende Februar. Das subventionierte BUDI95 blieb die ganze Zeit bei RM1,99. Ein zweiter Anstieg im September 2026 brachte RON97 wieder über RM5.
Durchschnittspreis nach Jahr
Einfacher Durchschnitt der Wochenpreise. 2026 bis heute.
| Jahr | Wochen | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | Diesel (Halbinsel) | Diesel (Ost) | RON95 min.–max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3,62 | 1,99 | 4,27 | 4,48 | 3,30 | 2,52–4,67 |
| 2025 | 52 | 2,19 | 1,99 | 3,23 | 2,96 | 2,15 | 2,05–2,66 |
| 2024 | 53 | 2,05 | — | 3,39 | 2,70 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2023 | 52 | 2,05 | — | 3,38 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2022 | 52 | 2,05 | — | 3,98 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2021 | 53 | 2,03 | — | 2,65 | 2,14 | 2,14 | 1,84–2,05 |
| 2020 | 52 | 1,67 | — | 1,99 | 1,80 | 1,80 | 1,25–2,08 |
| 2019 | 52 | 2,07 | — | 2,55 | 2,17 | 2,17 | 1,92–2,20 |
| 2018 | 35 | 2,22 | — | 2,56 | 2,20 | 2,20 | 2,17–2,33 |
| 2017 | 40 | 2,15 | — | 2,42 | 2,08 | 2,08 | 1,89–2,38 |
Jede Woche, nach Jahr
Kompletter Wochenverlauf von data.gov.my (Reihe „level“). Öffne ein Jahr, um seine Wochen zu sehen.
2026 · 46 Wochen
| Woche ab | RON95 BUDI95 | RON95 unsubventioniert | RON97 | Diesel (Halbinsel) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nov. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,20 | 4,87 | 4,87 | 2,10 |
| 5. Nov. 2026 | 1,99 | 4,27 | 4,70 | 5,12 | 5,12 | 2,10 |
| 29. Okt. 2026 | 1,99 | 4,42 | 4,90 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 22. Okt. 2026 | 1,99 | 4,32 | 4,80 | 5,07 | 5,07 | 2,10 |
| 15. Okt. 2026 | 1,99 | 4,62 | 5,10 | 5,17 | 5,17 | 2,10 |
| 8. Okt. 2026 | 1,99 | 4,67 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1. Okt. 2026 | 1,99 | 4,52 | 5,00 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 24. Sept. 2026 | 1,99 | 4,57 | 5,05 | 5,42 | 5,42 | 2,10 |
| 17. Sept. 2026 | 1,99 | 4,37 | 4,85 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 10. Sept. 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,50 | 4,92 | 4,92 | 2,10 |
| 3. Sept. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 27. Aug. 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,30 | 4,72 | 4,72 | 2,10 |
| 20. Aug. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 13. Aug. 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,15 | 4,47 | 4,47 | 2,10 |
| 6. Aug. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,35 | 4,57 | 4,57 | 2,10 |
| 30. Juli 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,40 | 4,62 | 4,62 | 2,10 |
| 23. Juli 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,20 | 4,42 | 4,42 | 2,10 |
| 16. Juli 2026 | 1,99 | 3,42 | 4,00 | 4,07 | 4,07 | 2,10 |
| 9. Juli 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 1. Juli 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 25. Juni 2026 | 1,99 | 3,47 | 4,10 | 4,07 | 2,15 | — |
| 18. Juni 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,37 | 2,15 | — |
| 11. Juni 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 4. Juni 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 28. Mai 2026 | 1,99 | 3,92 | 4,65 | 4,87 | 2,15 | — |
| 21. Mai 2026 | 1,99 | 4,07 | 4,85 | 4,97 | 2,15 | — |
| 14. Mai 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,70 | 4,87 | 2,15 | — |
| 7. Mai 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,90 | 5,17 | 2,15 | — |
| 30. Apr. 2026 | 1,99 | 3,97 | 4,90 | 5,12 | 2,15 | — |
| 23. Apr. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,85 | 5,12 | 2,15 | — |
| 16. Apr. 2026 | 1,99 | 4,02 | 5,10 | 5,97 | 2,15 | — |
| 9. Apr. 2026 | 1,99 | 4,27 | 5,35 | 6,72 | 2,15 | — |
| 2. Apr. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,95 | 6,02 | 2,15 | — |
| 26. März 2026 | 1,99 | 3,87 | 5,15 | 5,52 | 2,15 | — |
| 19. März 2026 | 1,99 | 3,27 | 4,55 | 4,72 | 2,15 | — |
| 12. März 2026 | 1,99 | 3,27 | 3,85 | 3,92 | 2,15 | — |
| 5. März 2026 | 1,99 | 2,67 | 3,25 | 3,12 | 2,15 | — |
| 26. Feb. 2026 | 1,99 | 2,59 | 3,15 | 3,04 | 2,15 | — |
| 19. Feb. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 12. Feb. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 5. Feb. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,96 | 2,15 | — |
| 29. Jan. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,92 | 2,15 | — |
| 22. Jan. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,88 | 2,15 | — |
| 15. Jan. 2026 | 1,99 | 2,52 | 3,08 | 2,84 | 2,15 | — |
| 8. Jan. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,11 | 2,89 | 2,15 | — |
| 1. Jan. 2026 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
2025 · 52 Wochen
| Woche ab | RON95 BUDI95 | RON95 unsubventioniert | RON97 | Diesel (Halbinsel) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Dez. 2025 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
| 18. Dez. 2025 | 1,99 | 2,62 | 3,24 | 3,02 | 2,15 | — |
| 11. Dez. 2025 | 1,99 | 2,64 | 3,27 | 3,06 | 2,15 | — |
| 4. Dez. 2025 | 1,99 | 2,66 | 3,29 | 3,08 | 2,15 | — |
| 27. Nov. 2025 | 1,99 | 2,63 | 3,26 | 3,08 | 2,15 | — |
| 20. Nov. 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,28 | 3,10 | 2,15 | — |
| 13. Nov. 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,25 | 3,07 | 2,15 | — |
| 6. Nov. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 3,02 | 2,15 | — |
| 30. Okt. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 2,95 | 2,15 | — |
| 23. Okt. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,14 | 2,89 | 2,15 | — |
| 16. Okt. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 9. Okt. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 30. Sept. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 25. Sept. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 18. Sept. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 11. Sept. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,90 | 2,15 | — |
| 4. Sept. 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 28. Aug. 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 21. Aug. 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,85 | 2,15 | — |
| 14. Aug. 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,90 | 2,15 | — |
| 7. Aug. 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,94 | 2,15 | — |
| 31. Juli 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,91 | 2,15 | — |
| 24. Juli 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 17. Juli 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 10. Juli 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 3. Juli 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,85 | 2,15 | — |
| 26. Juni 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,88 | 2,15 | — |
| 19. Juni 2025 | — | 2,05 | 3,14 | 2,81 | 2,15 | — |
| 12. Juni 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 5. Juni 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 29. Mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,77 | 2,15 | — |
| 22. Mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 15. Mai 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,77 | 2,15 | — |
| 8. Mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 1. Mai 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 24. Apr. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 17. Apr. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 10. Apr. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
| 3. Apr. 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 27. März 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 20. März 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 13. März 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,06 | 2,15 | — |
| 6. März 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,13 | 2,15 | — |
| 27. Feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 20. Feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 13. Feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 6. Feb. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 30. Jan. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 23. Jan. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,13 | 2,15 | — |
| 16. Jan. 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,08 | 2,15 | — |
| 9. Jan. 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 2. Jan. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
2024 · 53 Wochen
| Woche ab | RON95 BUDI95 | RON95 unsubventioniert | RON97 | Diesel (Halbinsel) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Dez. 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19. Dez. 2024 | — | 2,05 | 3,22 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12. Dez. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 5. Dez. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 28. Nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 21. Nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 14. Nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 7. Nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 31. Okt. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 24. Okt. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 17. Okt. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 10. Okt. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 3. Okt. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 26. Sept. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19. Sept. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12. Sept. 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 3,01 | 2,15 | — |
| 5. Sept. 2024 | — | 2,05 | 3,40 | 3,16 | 2,15 | — |
| 29. Aug. 2024 | — | 2,05 | 3,42 | 3,18 | 2,15 | — |
| 22. Aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,23 | 2,15 | — |
| 15. Aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,25 | 2,15 | — |
| 8. Aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,30 | 2,15 | — |
| 1. Aug. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 25. Juli 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 18. Juli 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 11. Juli 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 4. Juli 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 27. Juni 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 20. Juni 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 13. Juni 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 10. Juni 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 6. Juni 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30. Mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23. Mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16. Mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9. Mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2. Mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25. Apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18. Apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11. Apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4. Apr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28. März 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21. März 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14. März 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7. März 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29. Feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22. Feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15. Feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8. Feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1. Feb. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25. Jan. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18. Jan. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11. Jan. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4. Jan. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
2023 · 52 Wochen
| Woche ab | RON95 BUDI95 | RON95 unsubventioniert | RON97 | Diesel (Halbinsel) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Dez. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21. Dez. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14. Dez. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7. Dez. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30. Nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23. Nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16. Nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9. Nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2. Nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26. Okt. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19. Okt. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12. Okt. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5. Okt. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28. Sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21. Sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14. Sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7. Sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 31. Aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 24. Aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 17. Aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 10. Aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 3. Aug. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27. Juli 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20. Juli 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13. Juli 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6. Juli 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29. Juni 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22. Juni 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15. Juni 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8. Juni 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1. Juni 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25. Mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18. Mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11. Mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4. Mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27. Apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20. Apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13. Apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6. Apr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30. März 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23. März 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16. März 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9. März 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2. März 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23. Feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16. Feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9. Feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2. Feb. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26. Jan. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
