Precio de los carburantes en Malasia: RON95, RON97 y diésel esta semana
Los precios cambian cada jueves. El panel de abajo carga la última semana directamente de la API de datos abiertos del Gobierno; los gráficos y las tablas cubren todas las semanas desde 30 mar 2017.
RM por litro. BUDI95 exige MyKad y carné de conducir en vigor; por encima de la cuota mensual, y para los no ciudadanos, se aplica el precio sin subvención.
¿Qué precio pagas tú?
Malasia tiene ahora varios precios para el mismo carburante, según quién compre. Normas comprobadas el 14 de noviembre de 2026.
| Precio | RM/litro | Quién lo paga | Desde |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1,99 | Ciudadanos malasios con MyKad y carné de conducir en vigor, hasta una cuota mensual (300 litros; reducida a 200 litros del 1 de abril al 31 de agosto de 2026). Los conductores de e-hailing a tiempo completo pueden obtener hasta 800 litros. | 30 sep 2025 |
| RON95 sin subvención | 3,87 | No ciudadanos, vehículos de empresa fuera del SKPS y ciudadanos que superan su cuota BUDI95. Flota cada semana según el APM. | 30 sep 2025 (RM2,60 al principio) |
| RON97 | 4,20 | Todo el mundo. El RON97 no tiene subvención y flota cada semana. | libre |
| Diésel (península) | 4,87 | Diésel sin subvención en la Malasia peninsular, con precio libre desde el 10 de junio de 2024. | 10 jun 2024 |
| Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | 4,87 | Diésel sin subvención en Sabah, Sarawak y Labuan. El precio general de RM2,15 terminó a finales de junio de 2026; el precio de venta está ahora alineado con el de la península. | jul 2026 |
| BUDI Diesel | 2,10 | Propietarios malasios de vehículos diésel particulares elegibles en todo el país, verificados con MyKad en el surtidor, dentro de una cuota mensual. | 1 jul 2026 |
| RON95 flotas SKPS | 2,05 | Vehículos comerciales de gasolina registrados (taxis, coches de alquiler, autobuses escolares, ambulancias, vehículos de mercancías) que usan tarjetas de flota. | 30 sep 2025 |
| Diésel flotas SKDS | 2,15 | Vehículos de logística y mercancías registrados que usan tarjetas de flota (RM1,88 para el transporte público terrestre). Ampliado a Sabah, Sarawak y Labuan en 2026. | 2024 |
Precios semanales en surtidor desde 2017
Las últimas 12 semanas
| Semana desde | RON95 BUDI95 | RON95 sin subvención | RON97 | Diésel (península) | Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,99 | 3,87 ▼ | 4,20 ▼ | 4,87 ▼ | 4,87 ▼ | 2,10 |
| 5 nov 2026 | 1,99 | 4,27 ▼ | 4,70 ▼ | 5,12 ▼ | 5,12 ▼ | 2,10 |
| 29 oct 2026 | 1,99 | 4,42 ▲ | 4,90 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 22 oct 2026 | 1,99 | 4,32 ▼ | 4,80 ▼ | 5,07 ▼ | 5,07 ▼ | 2,10 |
| 15 oct 2026 | 1,99 | 4,62 ▼ | 5,10 ▼ | 5,17 ▼ | 5,17 ▼ | 2,10 |
| 8 oct 2026 | 1,99 | 4,67 ▲ | 5,15 ▲ | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1 oct 2026 | 1,99 | 4,52 ▼ | 5,00 ▼ | 5,27 ▼ | 5,27 ▼ | 2,10 |
| 24 sept 2026 | 1,99 | 4,57 ▲ | 5,05 ▲ | 5,42 ▲ | 5,42 ▲ | 2,10 |
| 17 sept 2026 | 1,99 | 4,37 ▲ | 4,85 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 10 sept 2026 | 1,99 | 4,02 ▲ | 4,50 ▲ | 4,92 ▲ | 4,92 ▲ | 2,10 |
| 3 sept 2026 | 1,99 | 3,77 ▼ | 4,25 ▼ | 4,67 ▼ | 4,67 ▼ | 2,10 |
| 27 ago 2026 | 1,99 | 3,82 ▲ | 4,30 ▲ | 4,72 ▲ | 4,72 ▲ | 2,10 |
Cómo se fijan los precios semanales: el Mecanismo Automático de Precios
Malasia fija los precios de venta de los carburantes con el Mecanismo Automático de Precios (APM). Cada miércoles, el Ministerio de Hacienda anuncia los precios que se aplican de jueves al miércoles siguiente. El punto de partida es el Mean of Platts Singapore (MOPS), el precio medio negociado de la gasolina y el diésel refinados en Singapur durante el periodo anterior. A eso la fórmula suma una prima «alfa» por flete y calidad, los costes operativos y el margen de las petroleras y el margen del gasolinero.
En los carburantes sin subvención (RON97, RON95 sin subvención y diésel), el precio APM es el precio en surtidor, así que sigue al precio mundial del petróleo y al tipo de cambio del ringgit con un retraso de una o dos semanas. En los subvencionados, el Gobierno fija el precio en surtidor y paga a las petroleras la diferencia con el precio APM. El 11 de noviembre de 2026, el MOF dijo que pagaba RM1,88 por litro de gasolina BUDI95 y RM2,77 por litro de BUDI Diesel.
Los antiguos márgenes del APM (por ejemplo, un margen del gasolinero de 12,19 sen por litro de gasolina) datan de principios de la década de 2010. En octubre de 2025 el Gobierno dijo que anunciaría tarifas revisadas; cuando lo comprobamos no habíamos encontrado cifras nuevas publicadas.
BUDI95: la subvención focalizada del RON95
Desde el 30 de septiembre de 2025, el RON95 a RM1,99 el litro está reservado a ciudadanos malasios con MyKad y carné de conducir en vigor. Acercas o insertas la MyKad en el surtidor (o te verificas en una app como Setel), y los litros subvencionados se descuentan de una cuota mensual que se renueva el día 1. Antes del BUDI95 todo el mundo pagaba RM2,05.
La cuota empezó en 300 litros al mes. Cuando el petróleo se disparó tras el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, se redujo a 200 litros desde el 1 de abril de 2026 y volvió a 300 litros el 1 de septiembre de 2026. Los conductores de e-hailing y p-hailing a tiempo completo pueden optar a hasta 800 litros según la distancia que recorran al mes. La mayoría de los conductores particulares gastan mucho menos de 300 litros: a 8 litros por 100 km, eso son 3.750 km al mes.
Quien no tiene derecho al BUDI95, y los ciudadanos que ya han agotado su cuota, pagan el precio del RON95 sin subvención. Se fijó en RM2,60 al principio y desde entonces flota cada semana; en la semana del 12 nov 2026 era de RM3,87.
Diésel: precio libre y después BUDI Diesel
El precio del diésel en la Malasia peninsular se liberalizó el 10 de junio de 2024, cuando pasó de RM2,15 a RM3,35. Sabah, Sarawak y Labuan mantuvieron los RM2,15 hasta finales de junio de 2026. Desde el 1 de julio de 2026, el Gobierno introdujo el BUDI Diesel a RM2,10 el litro en todo el país para los propietarios elegibles de vehículos diésel particulares, verificados con MyKad, y alineó el precio de venta de Malasia Oriental con el de la península. La razón aducida fue el contrabando: las ventas de diésel en Sabah y Sarawak habían sido aproximadamente el doble de lo esperado en marzo y abril de 2026.
Los usuarios comerciales compran diésel subvencionado con el sistema de tarjetas de flota SKDS a RM2,15 el litro (RM1,88 para el transporte público terrestre).
La subida de precios de 2026
Los precios sin subvención se dispararon en marzo y abril de 2026, cuando el conflicto con Irán y los ataques a buques en torno al estrecho de Ormuz llevaron el Brent por encima de 100 US$ el barril. La semana del 9 de abril de 2026 fue el máximo hasta ahora: RON95 sin subvención a RM4,27, RON97 a RM5,35 y diésel peninsular a RM6,72 el litro, frente a unos RM2,59, RM3,15 y RM3,04 a finales de febrero. El BUDI95 subvencionado se mantuvo en RM1,99 todo el tiempo. Una segunda subida en septiembre de 2026 volvió a poner el RON97 por encima de RM5.
Precio medio por año
Media simple de los precios semanales. 2026: en lo que va de año.
| Año | Semanas | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | Diésel (pen.) | Diésel (este) | RON95 mín.–máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3,62 | 1,99 | 4,27 | 4,48 | 3,30 | 2,52–4,67 |
| 2025 | 52 | 2,19 | 1,99 | 3,23 | 2,96 | 2,15 | 2,05–2,66 |
| 2024 | 53 | 2,05 | — | 3,39 | 2,70 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2023 | 52 | 2,05 | — | 3,38 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2022 | 52 | 2,05 | — | 3,98 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2021 | 53 | 2,03 | — | 2,65 | 2,14 | 2,14 | 1,84–2,05 |
| 2020 | 52 | 1,67 | — | 1,99 | 1,80 | 1,80 | 1,25–2,08 |
| 2019 | 52 | 2,07 | — | 2,55 | 2,17 | 2,17 | 1,92–2,20 |
| 2018 | 35 | 2,22 | — | 2,56 | 2,20 | 2,20 | 2,17–2,33 |
| 2017 | 40 | 2,15 | — | 2,42 | 2,08 | 2,08 | 1,89–2,38 |
Todas las semanas, por año
Historial semanal completo de data.gov.my (serie «level»). Abre un año para ver sus semanas.
2026 · 46 semanas
| Semana desde | RON95 BUDI95 | RON95 sin subvención | RON97 | Diésel (península) | Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,20 | 4,87 | 4,87 | 2,10 |
| 5 nov 2026 | 1,99 | 4,27 | 4,70 | 5,12 | 5,12 | 2,10 |
| 29 oct 2026 | 1,99 | 4,42 | 4,90 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 22 oct 2026 | 1,99 | 4,32 | 4,80 | 5,07 | 5,07 | 2,10 |
| 15 oct 2026 | 1,99 | 4,62 | 5,10 | 5,17 | 5,17 | 2,10 |
| 8 oct 2026 | 1,99 | 4,67 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1 oct 2026 | 1,99 | 4,52 | 5,00 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 24 sept 2026 | 1,99 | 4,57 | 5,05 | 5,42 | 5,42 | 2,10 |
| 17 sept 2026 | 1,99 | 4,37 | 4,85 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 10 sept 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,50 | 4,92 | 4,92 | 2,10 |
| 3 sept 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 27 ago 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,30 | 4,72 | 4,72 | 2,10 |
| 20 ago 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 13 ago 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,15 | 4,47 | 4,47 | 2,10 |
| 6 ago 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,35 | 4,57 | 4,57 | 2,10 |
| 30 jul 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,40 | 4,62 | 4,62 | 2,10 |
| 23 jul 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,20 | 4,42 | 4,42 | 2,10 |
| 16 jul 2026 | 1,99 | 3,42 | 4,00 | 4,07 | 4,07 | 2,10 |
| 9 jul 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 1 jul 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 25 jun 2026 | 1,99 | 3,47 | 4,10 | 4,07 | 2,15 | — |
| 18 jun 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,37 | 2,15 | — |
| 11 jun 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 4 jun 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 28 may 2026 | 1,99 | 3,92 | 4,65 | 4,87 | 2,15 | — |
| 21 may 2026 | 1,99 | 4,07 | 4,85 | 4,97 | 2,15 | — |
| 14 may 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,70 | 4,87 | 2,15 | — |
| 7 may 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,90 | 5,17 | 2,15 | — |
| 30 abr 2026 | 1,99 | 3,97 | 4,90 | 5,12 | 2,15 | — |
| 23 abr 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,85 | 5,12 | 2,15 | — |
| 16 abr 2026 | 1,99 | 4,02 | 5,10 | 5,97 | 2,15 | — |
| 9 abr 2026 | 1,99 | 4,27 | 5,35 | 6,72 | 2,15 | — |
| 2 abr 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,95 | 6,02 | 2,15 | — |
| 26 mar 2026 | 1,99 | 3,87 | 5,15 | 5,52 | 2,15 | — |
| 19 mar 2026 | 1,99 | 3,27 | 4,55 | 4,72 | 2,15 | — |
| 12 mar 2026 | 1,99 | 3,27 | 3,85 | 3,92 | 2,15 | — |
| 5 mar 2026 | 1,99 | 2,67 | 3,25 | 3,12 | 2,15 | — |
| 26 feb 2026 | 1,99 | 2,59 | 3,15 | 3,04 | 2,15 | — |
| 19 feb 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 12 feb 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 5 feb 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,96 | 2,15 | — |
| 29 ene 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,92 | 2,15 | — |
| 22 ene 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,88 | 2,15 | — |
| 15 ene 2026 | 1,99 | 2,52 | 3,08 | 2,84 | 2,15 | — |
| 8 ene 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,11 | 2,89 | 2,15 | — |
| 1 ene 2026 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
2025 · 52 semanas
| Semana desde | RON95 BUDI95 | RON95 sin subvención | RON97 | Diésel (península) | Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 dic 2025 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
| 18 dic 2025 | 1,99 | 2,62 | 3,24 | 3,02 | 2,15 | — |
| 11 dic 2025 | 1,99 | 2,64 | 3,27 | 3,06 | 2,15 | — |
| 4 dic 2025 | 1,99 | 2,66 | 3,29 | 3,08 | 2,15 | — |
| 27 nov 2025 | 1,99 | 2,63 | 3,26 | 3,08 | 2,15 | — |
| 20 nov 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,28 | 3,10 | 2,15 | — |
| 13 nov 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,25 | 3,07 | 2,15 | — |
| 6 nov 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 3,02 | 2,15 | — |
| 30 oct 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 2,95 | 2,15 | — |
| 23 oct 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,14 | 2,89 | 2,15 | — |
| 16 oct 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 9 oct 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 30 sept 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 25 sept 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 18 sept 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 11 sept 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,90 | 2,15 | — |
| 4 sept 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 28 ago 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 21 ago 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,85 | 2,15 | — |
| 14 ago 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,90 | 2,15 | — |
| 7 ago 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,94 | 2,15 | — |
| 31 jul 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,91 | 2,15 | — |
| 24 jul 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 17 jul 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 10 jul 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 3 jul 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,85 | 2,15 | — |
| 26 jun 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,88 | 2,15 | — |
| 19 jun 2025 | — | 2,05 | 3,14 | 2,81 | 2,15 | — |
| 12 jun 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 5 jun 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 29 may 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,77 | 2,15 | — |
| 22 may 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 15 may 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,77 | 2,15 | — |
| 8 may 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 1 may 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 24 abr 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 17 abr 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 10 abr 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
| 3 abr 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 27 mar 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 20 mar 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 13 mar 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,06 | 2,15 | — |
| 6 mar 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,13 | 2,15 | — |
| 27 feb 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 20 feb 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 13 feb 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 6 feb 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 30 ene 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 23 ene 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,13 | 2,15 | — |
| 16 ene 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,08 | 2,15 | — |
| 9 ene 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 2 ene 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
2024 · 53 semanas
| Semana desde | RON95 BUDI95 | RON95 sin subvención | RON97 | Diésel (península) | Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 dic 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19 dic 2024 | — | 2,05 | 3,22 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12 dic 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 5 dic 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 28 nov 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 21 nov 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 14 nov 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 7 nov 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 31 oct 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 24 oct 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 17 oct 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 10 oct 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 3 oct 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 26 sept 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19 sept 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12 sept 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 3,01 | 2,15 | — |
| 5 sept 2024 | — | 2,05 | 3,40 | 3,16 | 2,15 | — |
| 29 ago 2024 | — | 2,05 | 3,42 | 3,18 | 2,15 | — |
| 22 ago 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,23 | 2,15 | — |
| 15 ago 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,25 | 2,15 | — |
| 8 ago 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,30 | 2,15 | — |
| 1 ago 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 25 jul 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 18 jul 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 11 jul 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 4 jul 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 27 jun 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 20 jun 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 13 jun 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 10 jun 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 6 jun 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 may 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 may 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 may 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 may 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 may 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 abr 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 abr 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 abr 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 abr 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28 mar 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 mar 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 mar 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 mar 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29 feb 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 feb 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 feb 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 feb 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 feb 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 ene 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 ene 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 ene 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 ene 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
2023 · 52 semanas
| Semana desde | RON95 BUDI95 | RON95 sin subvención | RON97 | Diésel (península) | Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 dic 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 dic 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 dic 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 nov 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 nov 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 nov 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 nov 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 nov 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26 oct 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19 oct 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12 oct 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5 oct 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28 sept 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 sept 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 sept 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 sept 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 31 ago 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 24 ago 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 17 ago 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 10 ago 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 3 ago 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 jul 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 jul 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13 jul 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6 jul 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29 jun 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 jun 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 jun 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 jun 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 jun 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 may 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 may 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 may 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 may 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 abr 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 abr 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13 abr 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6 abr 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 mar 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 mar 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 mar 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 mar 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 mar 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 feb 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 feb 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 feb 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 feb 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26 ene 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19 ene 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12 ene 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5 ene 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
2022 · 52 semanas
| Semana desde | RON95 BUDI95 | RON95 sin subvención | RON97 | Diésel (península) | Diésel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2022 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 dic 2022 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 dic 2022 | — | 2,05 | 3,55 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 dic 2022 | — | 2,05 | 3,75 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 dic 2022 | — | 2,05 | 3,85 | 2,15 | 2,15 | — |
| 24 nov 2022 | — | 2,05 | 3,95 | 2,15 | 2,15 | — |
| 17 nov 2022 | — | 2,05 | 3,95 | 2,15 | 2,15 | — |
| 10 nov 2022 | — | 2,05 | 3,95 | 2,15 | 2,15 | — |
| 3 nov 2022 | — | 2,05 | 3,95 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 oct 2022 | — | 2,05 | 3,95 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 oct 2022 | — | 2,05 | 3,95 | 2,15 | 2,15 | — |
