मलेशिया में ईंधन के दाम: इस हफ़्ते RON95, RON97 और डीज़ल
दाम हर गुरुवार बदलते हैं। नीचे का पैनल ताज़ा हफ़्ते के दाम सीधे सरकार के ओपन डेटा API से लाता है; चार्ट और टेबल 30 मार्च 2017 से हर हफ़्ते को कवर करते हैं।
RM प्रति लीटर। BUDI95 के लिए MyKad और वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए; मासिक कोटा से ऊपर और गैर-नागरिकों पर बिना सब्सिडी वाली कीमत लगती है।
आप कौन सी कीमत चुकाते हैं?
मलेशिया में अब एक ही ईंधन की कई कीमतें हैं, जो ख़रीदार पर निर्भर करती हैं। नियम 14 नवंबर 2026 को जाँचे गए।
| कीमत | RM/लीटर | कौन चुकाता है | कब से |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1.99 | MyKad और सक्रिय ड्राइविंग लाइसेंस वाले मलेशियाई नागरिक, मासिक कोटा तक (300 लीटर; 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 तक घटाकर 200 लीटर)। पूर्णकालिक ई-हेलिंग ड्राइवरों को 800 लीटर तक मिल सकता है। | 30 सितंबर 2025 |
| RON95 बिना सब्सिडी | 3.87 | गैर-नागरिक, SKPS से बाहर की कंपनी गाड़ियाँ, और BUDI95 कोटा पार कर चुके नागरिक। APM के तहत हर हफ़्ते बदलता है। | 30 सितंबर 2025 (शुरुआत में RM2.60) |
| RON97 | 4.20 | सभी। RON97 पर कोई सब्सिडी नहीं है और दाम हर हफ़्ते बदलता है। | बाज़ार भाव पर |
| डीज़ल (प्रायद्वीप) | 4.87 | प्रायद्वीपीय मलेशिया में बिना सब्सिडी डीज़ल, 10 जून 2024 से बाज़ार भाव पर। | 10 जून 2024 |
| डीज़ल (सबा, सरावाक, लाबुआन) | 4.87 | सबा, सरावाक और लाबुआन में बिना सब्सिडी डीज़ल। सबके लिए RM2.15 वाली कीमत जून 2026 के अंत में ख़त्म हुई; खुदरा दाम अब प्रायद्वीप के बराबर है। | जुलाई 2026 |
| BUDI डीज़ल | 2.10 | पूरे देश में पात्र निजी डीज़ल वाहनों के मलेशियाई मालिक, पंप पर MyKad से सत्यापन, मासिक कोटे के भीतर। | 1 जुलाई 2026 |
| RON95 SKPS फ़्लीट | 2.05 | फ़्लीट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पंजीकृत व्यावसायिक पेट्रोल वाहन (टैक्सी, किराए की कारें, स्कूल बसें, एम्बुलेंस, माल वाहन)। | 30 सितंबर 2025 |
| डीज़ल SKDS फ़्लीट | 2.15 | फ़्लीट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पंजीकृत लॉजिस्टिक्स और माल वाहन (सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए RM1.88)। 2026 में सबा, सरावाक और लाबुआन तक बढ़ाया गया। | 2024 |
2017 से पंप के साप्ताहिक दाम
पिछले 12 हफ़्ते
| हफ़्ता शुरू | RON95 BUDI95 | RON95 बिना सब्सिडी | RON97 | डीज़ल (प्रायद्वीप) | डीज़ल (सबा, सरावाक, लाबुआन) | BUDI डीज़ल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 नव॰ 2026 | 1.99 | 3.87 ▼ | 4.20 ▼ | 4.87 ▼ | 4.87 ▼ | 2.10 |
| 5 नव॰ 2026 | 1.99 | 4.27 ▼ | 4.70 ▼ | 5.12 ▼ | 5.12 ▼ | 2.10 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.42 ▲ | 4.90 ▲ | 5.27 ▲ | 5.27 ▲ | 2.10 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.32 ▼ | 4.80 ▼ | 5.07 ▼ | 5.07 ▼ | 2.10 |
| 15 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.62 ▼ | 5.10 ▼ | 5.17 ▼ | 5.17 ▼ | 2.10 |
| 8 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.67 ▲ | 5.15 ▲ | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 1 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.52 ▼ | 5.00 ▼ | 5.27 ▼ | 5.27 ▼ | 2.10 |
| 24 सित॰ 2026 | 1.99 | 4.57 ▲ | 5.05 ▲ | 5.42 ▲ | 5.42 ▲ | 2.10 |
| 17 सित॰ 2026 | 1.99 | 4.37 ▲ | 4.85 ▲ | 5.27 ▲ | 5.27 ▲ | 2.10 |
| 10 सित॰ 2026 | 1.99 | 4.02 ▲ | 4.50 ▲ | 4.92 ▲ | 4.92 ▲ | 2.10 |
| 3 सित॰ 2026 | 1.99 | 3.77 ▼ | 4.25 ▼ | 4.67 ▼ | 4.67 ▼ | 2.10 |
| 27 अग॰ 2026 | 1.99 | 3.82 ▲ | 4.30 ▲ | 4.72 ▲ | 4.72 ▲ | 2.10 |
साप्ताहिक दाम कैसे तय होते हैं: Automatic Pricing Mechanism
मलेशिया ईंधन के खुदरा दाम Automatic Pricing Mechanism (APM) से तय करता है। हर बुधवार वित्त मंत्रालय वे दाम घोषित करता है जो गुरुवार से अगले बुधवार तक लागू रहते हैं। शुरुआती बिंदु Mean of Platts Singapore (MOPS) है, यानी पिछली अवधि में सिंगापुर में रिफ़ाइंड पेट्रोल और डीज़ल का औसत कारोबारी भाव। इसमें फ़ॉर्मूला माल-भाड़े और गुणवत्ता के लिए "अल्फ़ा" प्रीमियम, तेल कंपनियों की परिचालन लागत और मार्जिन, और पेट्रोल पंप डीलर का मार्जिन जोड़ता है।
बिना सब्सिडी वाले ईंधन (RON97, बिना सब्सिडी RON95 और डीज़ल) के लिए APM कीमत ही पंप की कीमत है, इसलिए यह लगभग एक-दो हफ़्ते की देरी से दुनिया में तेल के भाव और रिंगित की विनिमय दर के पीछे चलती है। सब्सिडी वाले ईंधन के लिए सरकार पंप की कीमत तय करती है और APM कीमत से अंतर तेल कंपनियों को चुकाती है। 11 नवंबर 2026 को MOF ने बताया कि वह BUDI95 पेट्रोल पर RM1.88 प्रति लीटर और BUDI Diesel पर RM2.77 प्रति लीटर चुका रहा है।
APM के पुराने मार्जिन (जैसे पेट्रोल पर डीलर मार्जिन 12.19 सेन प्रति लीटर) 2010 के दशक की शुरुआत के हैं। अक्टूबर 2025 में सरकार ने कहा था कि संशोधित दरें घोषित की जाएँगी; हमारी जाँच तक हमें नए प्रकाशित आँकड़े नहीं मिले।
BUDI95: RON95 की लक्षित सब्सिडी
30 सितंबर 2025 से RM1.99 प्रति लीटर वाला RON95 MyKad और सक्रिय ड्राइविंग लाइसेंस वाले मलेशियाई नागरिकों के लिए है। आप पंप पर अपना MyKad टैप या इन्सर्ट करते हैं (या Setel जैसे ऐप में सत्यापन करते हैं), और सब्सिडी वाले लीटर मासिक कोटे से कटते हैं, जो हर महीने की 1 तारीख़ को फिर से शुरू होता है। BUDI95 से पहले सब RM2.05 चुकाते थे।
कोटा 300 लीटर प्रति माह से शुरू हुआ। होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास संघर्ष के बाद तेल के भाव उछले तो 1 अप्रैल 2026 से इसे घटाकर 200 लीटर किया गया, फिर 1 सितंबर 2026 से वापस 300 लीटर कर दिया गया। पूर्णकालिक ई-हेलिंग और पी-हेलिंग ड्राइवर अपनी मासिक दूरी के हिसाब से 800 लीटर तक के पात्र हो सकते हैं। ज़्यादातर निजी ड्राइवर 300 लीटर से काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं: 8 लीटर प्रति 100 km पर यह महीने में 3,750 km बनता है।
जिनके पास BUDI95 का हक़ नहीं है, और जो नागरिक अपना कोटा ख़त्म कर चुके हैं, वे बिना सब्सिडी वाला RON95 दाम चुकाते हैं। शुरुआत में यह RM2.60 तय हुआ था और तब से हर हफ़्ते बदलता है; 12 नव॰ 2026 से शुरू हफ़्ते में यह RM3.87 था।
डीज़ल: पहले बाज़ार भाव, फिर BUDI Diesel
प्रायद्वीपीय मलेशिया में डीज़ल 10 जून 2024 को बाज़ार भाव पर छोड़ा गया, जब दाम RM2.15 से बढ़कर RM3.35 हो गया। सबा, सरावाक और लाबुआन में जून 2026 के अंत तक RM2.15 बना रहा। 1 जुलाई 2026 से सरकार ने पात्र निजी डीज़ल वाहन मालिकों के लिए पूरे देश में RM2.10 प्रति लीटर पर BUDI Diesel शुरू किया, जिसका सत्यापन MyKad से होता है, और पूर्वी मलेशिया का खुदरा दाम प्रायद्वीप के बराबर कर दिया। बताई गई वजह तस्करी थी: मार्च और अप्रैल 2026 में सबा और सरावाक में डीज़ल की बिक्री अपेक्षित स्तर से लगभग दोगुनी हो गई थी।
व्यावसायिक उपयोगकर्ता SKDS फ़्लीट कार्ड योजना के ज़रिए RM2.15 प्रति लीटर पर सब्सिडी वाला डीज़ल ख़रीदते हैं (सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए RM1.88)।
2026 का दाम उछाल
मार्च और अप्रैल 2026 में बिना सब्सिडी वाले दाम उछल गए, जब ईरान से जुड़े संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास जहाज़ों पर हमलों ने Brent कच्चे तेल को US$100 प्रति बैरल से ऊपर पहुँचा दिया। 9 अप्रैल 2026 से शुरू हफ़्ता अब तक का शिखर रहा: बिना सब्सिडी RON95 RM4.27, RON97 RM5.35 और प्रायद्वीपीय डीज़ल RM6.72 प्रति लीटर, जबकि फ़रवरी के आख़िर में ये लगभग RM2.59, RM3.15 और RM3.04 थे। सब्सिडी वाला BUDI95 पूरे समय RM1.99 पर रहा। सितंबर 2026 में दूसरी बढ़ोतरी ने RON97 को फिर RM5 से ऊपर पहुँचा दिया।
साल के हिसाब से औसत दाम
साप्ताहिक दामों का साधारण औसत। 2026 के आँकड़े अब तक के हैं।
| साल | हफ़्ते | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | डीज़ल (प्राय.) | डीज़ल (पूर्व) | RON95 न्यूनतम–अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3.62 | 1.99 | 4.27 | 4.48 | 3.30 | 2.52–4.67 |
| 2025 | 52 | 2.19 | 1.99 | 3.23 | 2.96 | 2.15 | 2.05–2.66 |
| 2024 | 53 | 2.05 | — | 3.39 | 2.70 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2023 | 52 | 2.05 | — | 3.38 | 2.15 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2022 | 52 | 2.05 | — | 3.98 | 2.15 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2021 | 53 | 2.03 | — | 2.65 | 2.14 | 2.14 | 1.84–2.05 |
| 2020 | 52 | 1.67 | — | 1.99 | 1.80 | 1.80 | 1.25–2.08 |
| 2019 | 52 | 2.07 | — | 2.55 | 2.17 | 2.17 | 1.92–2.20 |
| 2018 | 35 | 2.22 | — | 2.56 | 2.20 | 2.20 | 2.17–2.33 |
| 2017 | 40 | 2.15 | — | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 1.89–2.38 |
हर हफ़्ता, साल के हिसाब से
data.gov.my से पूरा साप्ताहिक इतिहास (सीरीज़ "level")। किसी साल के हफ़्ते देखने के लिए उसे खोलें।
2026 · 46 हफ़्ते
| हफ़्ता शुरू | RON95 BUDI95 | RON95 बिना सब्सिडी | RON97 | डीज़ल (प्रायद्वीप) | डीज़ल (सबा, सरावाक, लाबुआन) | BUDI डीज़ल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 नव॰ 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.20 | 4.87 | 4.87 | 2.10 |
| 5 नव॰ 2026 | 1.99 | 4.27 | 4.70 | 5.12 | 5.12 | 2.10 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.42 | 4.90 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.32 | 4.80 | 5.07 | 5.07 | 2.10 |
| 15 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.62 | 5.10 | 5.17 | 5.17 | 2.10 |
| 8 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.67 | 5.15 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 1 अक्टू॰ 2026 | 1.99 | 4.52 | 5.00 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 24 सित॰ 2026 | 1.99 | 4.57 | 5.05 | 5.42 | 5.42 | 2.10 |
| 17 सित॰ 2026 | 1.99 | 4.37 | 4.85 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 10 सित॰ 2026 | 1.99 | 4.02 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 2.10 |
| 3 सित॰ 2026 | 1.99 | 3.77 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 2.10 |
| 27 अग॰ 2026 | 1.99 | 3.82 | 4.30 | 4.72 | 4.72 | 2.10 |
| 20 अग॰ 2026 | 1.99 | 3.77 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 2.10 |
| 13 अग॰ 2026 | 1.99 | 3.62 | 4.15 | 4.47 | 4.47 | 2.10 |
| 6 अग॰ 2026 | 1.99 | 3.77 | 4.35 | 4.57 | 4.57 | 2.10 |
| 30 जुल॰ 2026 | 1.99 | 3.82 | 4.40 | 4.62 | 4.62 | 2.10 |
| 23 जुल॰ 2026 | 1.99 | 3.62 | 4.20 | 4.42 | 4.42 | 2.10 |
| 16 जुल॰ 2026 | 1.99 | 3.42 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 2.10 |
| 9 जुल॰ 2026 | 1.99 | 3.37 | 4.00 | 3.97 | 3.97 | 2.10 |
| 1 जुल॰ 2026 | 1.99 | 3.37 | 4.00 | 3.97 | 3.97 | 2.10 |
| 25 जून 2026 | 1.99 | 3.47 | 4.10 | 4.07 | 2.15 | — |
| 18 जून 2026 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.37 | 2.15 | — |
| 11 जून 2026 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 2.15 | — |
| 4 जून 2026 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 2.15 | — |
| 28 मई 2026 | 1.99 | 3.92 | 4.65 | 4.87 | 2.15 | — |
| 21 मई 2026 | 1.99 | 4.07 | 4.85 | 4.97 | 2.15 | — |
| 14 मई 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.70 | 4.87 | 2.15 | — |
| 7 मई 2026 | 1.99 | 4.02 | 4.90 | 5.17 | 2.15 | — |
| 30 अप्रैल 2026 | 1.99 | 3.97 | 4.90 | 5.12 | 2.15 | — |
| 23 अप्रैल 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.85 | 5.12 | 2.15 | — |
| 16 अप्रैल 2026 | 1.99 | 4.02 | 5.10 | 5.97 | 2.15 | — |
| 9 अप्रैल 2026 | 1.99 | 4.27 | 5.35 | 6.72 | 2.15 | — |
| 2 अप्रैल 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.95 | 6.02 | 2.15 | — |
| 26 मार्च 2026 | 1.99 | 3.87 | 5.15 | 5.52 | 2.15 | — |
| 19 मार्च 2026 | 1.99 | 3.27 | 4.55 | 4.72 | 2.15 | — |
| 12 मार्च 2026 | 1.99 | 3.27 | 3.85 | 3.92 | 2.15 | — |
| 5 मार्च 2026 | 1.99 | 2.67 | 3.25 | 3.12 | 2.15 | — |
| 26 फ़र॰ 2026 | 1.99 | 2.59 | 3.15 | 3.04 | 2.15 | — |
| 19 फ़र॰ 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 2.15 | — |
| 12 फ़र॰ 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 2.15 | — |
| 5 फ़र॰ 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.96 | 2.15 | — |
| 29 जन॰ 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.92 | 2.15 | — |
| 22 जन॰ 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.88 | 2.15 | — |
| 15 जन॰ 2026 | 1.99 | 2.52 | 3.08 | 2.84 | 2.15 | — |
| 8 जन॰ 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.11 | 2.89 | 2.15 | — |
| 1 जन॰ 2026 | 1.99 | 2.56 | 3.16 | 2.94 | 2.15 | — |
2025 · 52 हफ़्ते
| हफ़्ता शुरू | RON95 BUDI95 | RON95 बिना सब्सिडी | RON97 | डीज़ल (प्रायद्वीप) | डीज़ल (सबा, सरावाक, लाबुआन) | BUDI डीज़ल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 दिस॰ 2025 | 1.99 | 2.56 | 3.16 | 2.94 | 2.15 | — |
| 18 दिस॰ 2025 | 1.99 | 2.62 | 3.24 | 3.02 | 2.15 | — |
| 11 दिस॰ 2025 | 1.99 | 2.64 | 3.27 | 3.06 | 2.15 | — |
| 4 दिस॰ 2025 | 1.99 | 2.66 | 3.29 | 3.08 | 2.15 | — |
| 27 नव॰ 2025 | 1.99 | 2.63 | 3.26 | 3.08 | 2.15 | — |
| 20 नव॰ 2025 | 1.99 | 2.65 | 3.28 | 3.10 | 2.15 | — |
| 13 नव॰ 2025 | 1.99 | 2.65 | 3.25 | 3.07 | 2.15 | — |
| 6 नव॰ 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.20 | 3.02 | 2.15 | — |
| 30 अक्टू॰ 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.20 | 2.95 | 2.15 | — |
| 23 अक्टू॰ 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.14 | 2.89 | 2.15 | — |
| 16 अक्टू॰ 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 | — |
| 9 अक्टू॰ 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 | — |
| 30 सित॰ 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 25 सित॰ 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 18 सित॰ 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 11 सित॰ 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.90 | 2.15 | — |
| 4 सित॰ 2025 | — | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 | — |
| 28 अग॰ 2025 | — | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 | — |
| 21 अग॰ 2025 | — | 2.05 | 3.13 | 2.85 | 2.15 | — |
| 14 अग॰ 2025 | — | 2.05 | 3.13 | 2.90 | 2.15 | — |
| 7 अग॰ 2025 | — | 2.05 | 3.17 | 2.94 | 2.15 | — |
| 31 जुल॰ 2025 | — | 2.05 | 3.17 | 2.91 | 2.15 | — |
| 24 जुल॰ 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 | — |
| 17 जुल॰ 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 | — |
| 10 जुल॰ 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 3 जुल॰ 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.85 | 2.15 | — |
| 26 जून 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.88 | 2.15 | — |
| 19 जून 2025 | — | 2.05 | 3.14 | 2.81 | 2.15 | — |
| 12 जून 2025 | — | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 | — |
| 5 जून 2025 | — | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 | — |
| 29 मई 2025 | — | 2.05 | 3.10 | 2.77 | 2.15 | — |
| 22 मई 2025 | — | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | — |
| 15 मई 2025 | — | 2.05 | 3.07 | 2.77 | 2.15 | — |
| 8 मई 2025 | — | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | — |
| 1 मई 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 24 अप्रैल 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 17 अप्रैल 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 10 अप्रैल 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 | — |
| 3 अप्रैल 2025 | — | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 | — |
| 27 मार्च 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 | — |
| 20 मार्च 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 | — |
| 13 मार्च 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 3.06 | 2.15 | — |
| 6 मार्च 2025 | — | 2.05 | 3.38 | 3.13 | 2.15 | — |
| 27 फ़र॰ 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 20 फ़र॰ 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 13 फ़र॰ 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 6 फ़र॰ 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 30 जन॰ 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 23 जन॰ 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.13 | 2.15 | — |
| 16 जन॰ 2025 | — | 2.05 | 3.38 | 3.08 | 2.15 | — |
| 9 जन॰ 2025 | — | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 | — |
| 2 जन॰ 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 | — |
2024 · 53 हफ़्ते
| हफ़्ता शुरू | RON95 BUDI95 | RON95 बिना सब्सिडी | RON97 | डीज़ल (प्रायद्वीप) | डीज़ल (सबा, सरावाक, लाबुआन) | BUDI डीज़ल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 दिस॰ 2024 | — | 2.05 | 3.25 | 2.95 | 2.15 | — |
| 19 दिस॰ 2024 | — | 2.05 | 3.22 | 2.95 | 2.15 | — |
| 12 दिस॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 5 दिस॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 28 नव॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 21 नव॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 14 नव॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 7 नव॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 31 अक्टू॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 24 अक्टू॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 17 अक्टू॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 10 अक्टू॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 3 अक्टू॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 26 सित॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 19 सित॰ 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 12 सित॰ 2024 | — | 2.05 | 3.25 | 3.01 | 2.15 | — |
| 5 सित॰ 2024 | — | 2.05 | 3.40 | 3.16 | 2.15 | — |
| 29 अग॰ 2024 | — | 2.05 | 3.42 | 3.18 | 2.15 | — |
| 22 अग॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.23 | 2.15 | — |
| 15 अग॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.25 | 2.15 | — |
| 8 अग॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.30 | 2.15 | — |
| 1 अग॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 25 जुल॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 18 जुल॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 11 जुल॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 4 जुल॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 27 जून 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 20 जून 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 13 जून 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 10 जून 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 6 जून 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 30 मई 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 23 मई 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 16 मई 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 9 मई 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2 मई 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 25 अप्रैल 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 18 अप्रैल 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 11 अप्रैल 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 4 अप्रैल 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 28 मार्च 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 21 मार्च 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 14 मार्च 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 7 मार्च 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 29 फ़र॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 22 फ़र॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 15 फ़र॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 8 फ़र॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 1 फ़र॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 25 जन॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 18 जन॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 11 जन॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 4 जन॰ 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
2023 · 52 हफ़्ते
| हफ़्ता शुरू | RON95 BUDI95 | RON95 बिना सब्सिडी | RON97 | डीज़ल (प्रायद्वीप) | डीज़ल (सबा, सरावाक, लाबुआन) | BUDI डीज़ल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 दिस॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 21 दिस॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 14 दिस॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 7 दिस॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 30 नव॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 23 नव॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 16 नव॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 9 नव॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2 नव॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 26 अक्टू॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 19 अक्टू॰ 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 12 अक्टू॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 5 अक्टू॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 28 सित॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 21 सित॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 14 सित॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 7 सित॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 31 अग॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 24 अग॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 17 अग॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 10 अग॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 3 अग॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 27 जुल॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 20 जुल॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 13 जुल॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 6 जुल॰ 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 29 जून 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
