Harga minyak Malaysia: RON95, RON97 dan diesel minggu ini
Harga berubah setiap hari Khamis. Panel di bawah memuatkan minggu terkini terus daripada API data terbuka kerajaan; carta dan jadual merangkumi setiap minggu sejak 30 Mac 2017.
RM seliter. BUDI95 memerlukan MyKad dan lesen memandu yang sah; harga tanpa subsidi dikenakan selepas kuota bulanan habis dan kepada bukan warganegara.
Harga mana yang anda bayar?
Malaysia kini mempunyai beberapa harga untuk bahan api yang sama, bergantung pada siapa pembelinya. Peraturan seperti yang disemak pada 14 November 2026.
| Harga | RM/liter | Siapa yang membayar | Sejak |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1.99 | Warganegara Malaysia yang mempunyai MyKad dan lesen memandu aktif, sehingga kuota bulanan (300 liter; dikurangkan kepada 200 liter dari 1 April hingga 31 Ogos 2026). Pemandu e-hailing sepenuh masa boleh mendapat sehingga 800 liter. | 30 Sep 2025 |
| RON95 tanpa subsidi | 3.87 | Bukan warganegara, kenderaan syarikat di luar SKPS, dan warganegara yang melebihi kuota BUDI95. Harga diapungkan setiap minggu di bawah APM. | 30 Sep 2025 (RM2.60 semasa pelancaran) |
| RON97 | 4.20 | Semua orang. RON97 tidak disubsidi dan harganya diapungkan setiap minggu. | diapungkan |
| Diesel (Semenanjung) | 4.87 | Diesel tanpa subsidi di Semenanjung Malaysia, diapungkan sejak 10 Jun 2024. | 10 Jun 2024 |
| Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | 4.87 | Diesel tanpa subsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Harga menyeluruh RM2.15 berakhir pada hujung Jun 2026; harga runcit kini diselaraskan dengan Semenanjung. | Jul 2026 |
| BUDI Diesel | 2.10 | Pemilik warganegara Malaysia bagi kenderaan diesel persendirian yang layak di seluruh negara, disahkan dengan MyKad di pam, dalam had kuota bulanan. | 1 Jul 2026 |
| RON95 armada SKPS | 2.05 | Kenderaan petrol komersial berdaftar (teksi, kereta sewa, bas sekolah, ambulans, kenderaan barangan) yang menggunakan kad armada. | 30 Sep 2025 |
| Diesel armada SKDS | 2.15 | Kenderaan logistik dan barangan berdaftar yang menggunakan kad armada (RM1.88 untuk pengangkutan awam darat). Diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan pada 2026. | 2024 |
Harga runcit mingguan sejak 2017
12 minggu terakhir
| Minggu bermula | RON95 BUDI95 | RON95 tanpa subsidi | RON97 | Diesel (Semenanjung) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | 1.99 | 3.87 ▼ | 4.20 ▼ | 4.87 ▼ | 4.87 ▼ | 2.10 |
| 5 Nov 2026 | 1.99 | 4.27 ▼ | 4.70 ▼ | 5.12 ▼ | 5.12 ▼ | 2.10 |
| 29 Okt 2026 | 1.99 | 4.42 ▲ | 4.90 ▲ | 5.27 ▲ | 5.27 ▲ | 2.10 |
| 22 Okt 2026 | 1.99 | 4.32 ▼ | 4.80 ▼ | 5.07 ▼ | 5.07 ▼ | 2.10 |
| 15 Okt 2026 | 1.99 | 4.62 ▼ | 5.10 ▼ | 5.17 ▼ | 5.17 ▼ | 2.10 |
| 8 Okt 2026 | 1.99 | 4.67 ▲ | 5.15 ▲ | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 1 Okt 2026 | 1.99 | 4.52 ▼ | 5.00 ▼ | 5.27 ▼ | 5.27 ▼ | 2.10 |
| 24 Sep 2026 | 1.99 | 4.57 ▲ | 5.05 ▲ | 5.42 ▲ | 5.42 ▲ | 2.10 |
| 17 Sep 2026 | 1.99 | 4.37 ▲ | 4.85 ▲ | 5.27 ▲ | 5.27 ▲ | 2.10 |
| 10 Sep 2026 | 1.99 | 4.02 ▲ | 4.50 ▲ | 4.92 ▲ | 4.92 ▲ | 2.10 |
| 3 Sep 2026 | 1.99 | 3.77 ▼ | 4.25 ▼ | 4.67 ▼ | 4.67 ▼ | 2.10 |
| 27 Ogo 2026 | 1.99 | 3.82 ▲ | 4.30 ▲ | 4.72 ▲ | 4.72 ▲ | 2.10 |
Cara harga mingguan ditetapkan: Mekanisme Harga Automatik
Malaysia menetapkan harga runcit bahan api melalui Mekanisme Harga Automatik (APM). Setiap hari Rabu, Kementerian Kewangan mengumumkan harga yang terpakai dari Khamis hingga Rabu berikutnya. Titik permulaannya ialah Mean of Platts Singapore (MOPS), iaitu purata harga dagangan petrol dan diesel bertapis di Singapura bagi tempoh sebelumnya. Formula itu kemudian menambah premium "alpha" untuk kos pengangkutan dan kualiti, kos operasi serta margin syarikat minyak, dan margin pengusaha stesen minyak.
Bagi bahan api tanpa subsidi (RON97, RON95 tanpa subsidi dan diesel), harga APM ialah harga di pam. Jadi harga ini mengikut harga minyak dunia dan kadar tukaran ringgit, dengan sela masa kira-kira satu hingga dua minggu. Bagi bahan api bersubsidi, kerajaan menetapkan harga di pam dan membayar syarikat minyak perbezaannya dengan harga APM. Pada 11 November 2026, MOF menyatakan ia membayar RM1.88 seliter bagi petrol BUDI95 dan RM2.77 seliter bagi BUDI Diesel.
Margin APM lama (contohnya margin pengusaha sebanyak 12.19 sen seliter bagi petrol) bertarikh dari awal 2010-an. Kerajaan menyatakan pada Oktober 2025 bahawa kadar baharu akan diumumkan; kami belum menemui angka baharu yang diterbitkan semasa menyemak.
BUDI95: subsidi bersasar RON95
Mulai 30 September 2025, RON95 pada harga RM1.99 seliter dikhaskan untuk warganegara Malaysia yang mempunyai MyKad dan lesen memandu aktif. Anda ketik atau masukkan MyKad di pam (atau sahkan melalui aplikasi seperti Setel), dan liter bersubsidi ditolak daripada kuota bulanan yang ditetapkan semula pada 1 haribulan. Sebelum BUDI95, semua orang membayar RM2.05.
Kuota bermula pada 300 liter sebulan. Apabila harga minyak melonjak selepas konflik di sekitar Selat Hormuz, kuota dikurangkan kepada 200 liter mulai 1 April 2026, kemudian dikembalikan kepada 300 liter mulai 1 September 2026. Pemandu e-hailing dan p-hailing sepenuh masa boleh layak sehingga 800 liter, bergantung pada jarak perjalanan bulanan mereka. Kebanyakan pemandu persendirian menggunakan jauh kurang daripada 300 liter: pada kadar 8 liter setiap 100 km, itu bersamaan 3,750 km sebulan.
Sesiapa yang tidak layak menerima BUDI95, dan warganegara yang sudah menghabiskan kuota, membayar harga RON95 tanpa subsidi. Harga ini ditetapkan pada RM2.60 semasa pelancaran dan diapungkan setiap minggu sejak itu; harganya RM3.87 bagi minggu bermula 12 Nov 2026.
Diesel: diapungkan, kemudian BUDI Diesel
Harga diesel di Semenanjung Malaysia diapungkan pada 10 Jun 2024, apabila harganya naik daripada RM2.15 kepada RM3.35. Sabah, Sarawak dan Labuan mengekalkan RM2.15 hingga hujung Jun 2026. Mulai 1 Julai 2026, kerajaan memperkenalkan BUDI Diesel pada RM2.10 seliter di seluruh negara untuk pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak, disahkan dengan MyKad, dan menyelaraskan harga runcit Malaysia Timur dengan Semenanjung. Sebab yang dinyatakan ialah penyeludupan: jualan diesel di Sabah dan Sarawak hampir dua kali ganda paras jangkaan pada Mac dan April 2026.
Pengguna komersial membeli diesel bersubsidi melalui skim kad armada SKDS pada RM2.15 seliter (RM1.88 untuk pengangkutan awam darat).
Lonjakan harga 2026
Harga tanpa subsidi melonjak pada Mac dan April 2026 apabila konflik melibatkan Iran dan serangan ke atas kapal di sekitar Selat Hormuz menolak harga minyak mentah Brent melebihi US$100 setong. Minggu bermula 9 April 2026 merupakan kemuncak setakat ini: RON95 tanpa subsidi RM4.27, RON97 RM5.35 dan diesel Semenanjung RM6.72 seliter, berbanding kira-kira RM2.59, RM3.15 dan RM3.04 pada akhir Februari. BUDI95 bersubsidi kekal pada RM1.99 sepanjang tempoh itu. Kenaikan kedua pada September 2026 membawa RON97 kembali melebihi RM5.
Harga purata mengikut tahun
Purata mudah harga mingguan. 2026 setakat tarikh ini.
| Tahun | Minggu | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | Diesel (Sem.) | Diesel (Timur) | RON95 terendah–tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3.62 | 1.99 | 4.27 | 4.48 | 3.30 | 2.52–4.67 |
| 2025 | 52 | 2.19 | 1.99 | 3.23 | 2.96 | 2.15 | 2.05–2.66 |
| 2024 | 53 | 2.05 | — | 3.39 | 2.70 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2023 | 52 | 2.05 | — | 3.38 | 2.15 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2022 | 52 | 2.05 | — | 3.98 | 2.15 | 2.15 | 2.05–2.05 |
| 2021 | 53 | 2.03 | — | 2.65 | 2.14 | 2.14 | 1.84–2.05 |
| 2020 | 52 | 1.67 | — | 1.99 | 1.80 | 1.80 | 1.25–2.08 |
| 2019 | 52 | 2.07 | — | 2.55 | 2.17 | 2.17 | 1.92–2.20 |
| 2018 | 35 | 2.22 | — | 2.56 | 2.20 | 2.20 | 2.17–2.33 |
| 2017 | 40 | 2.15 | — | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 1.89–2.38 |
Setiap minggu, mengikut tahun
Sejarah mingguan penuh dari data.gov.my (siri "level"). Buka satu tahun untuk melihat minggu-minggunya.
2026 · 46 minggu
| Minggu bermula | RON95 BUDI95 | RON95 tanpa subsidi | RON97 | Diesel (Semenanjung) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.20 | 4.87 | 4.87 | 2.10 |
| 5 Nov 2026 | 1.99 | 4.27 | 4.70 | 5.12 | 5.12 | 2.10 |
| 29 Okt 2026 | 1.99 | 4.42 | 4.90 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 22 Okt 2026 | 1.99 | 4.32 | 4.80 | 5.07 | 5.07 | 2.10 |
| 15 Okt 2026 | 1.99 | 4.62 | 5.10 | 5.17 | 5.17 | 2.10 |
| 8 Okt 2026 | 1.99 | 4.67 | 5.15 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 1 Okt 2026 | 1.99 | 4.52 | 5.00 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 24 Sep 2026 | 1.99 | 4.57 | 5.05 | 5.42 | 5.42 | 2.10 |
| 17 Sep 2026 | 1.99 | 4.37 | 4.85 | 5.27 | 5.27 | 2.10 |
| 10 Sep 2026 | 1.99 | 4.02 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 2.10 |
| 3 Sep 2026 | 1.99 | 3.77 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 2.10 |
| 27 Ogo 2026 | 1.99 | 3.82 | 4.30 | 4.72 | 4.72 | 2.10 |
| 20 Ogo 2026 | 1.99 | 3.77 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 2.10 |
| 13 Ogo 2026 | 1.99 | 3.62 | 4.15 | 4.47 | 4.47 | 2.10 |
| 6 Ogo 2026 | 1.99 | 3.77 | 4.35 | 4.57 | 4.57 | 2.10 |
| 30 Jul 2026 | 1.99 | 3.82 | 4.40 | 4.62 | 4.62 | 2.10 |
| 23 Jul 2026 | 1.99 | 3.62 | 4.20 | 4.42 | 4.42 | 2.10 |
| 16 Jul 2026 | 1.99 | 3.42 | 4.00 | 4.07 | 4.07 | 2.10 |
| 9 Jul 2026 | 1.99 | 3.37 | 4.00 | 3.97 | 3.97 | 2.10 |
| 1 Jul 2026 | 1.99 | 3.37 | 4.00 | 3.97 | 3.97 | 2.10 |
| 25 Jun 2026 | 1.99 | 3.47 | 4.10 | 4.07 | 2.15 | — |
| 18 Jun 2026 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.37 | 2.15 | — |
| 11 Jun 2026 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 2.15 | — |
| 4 Jun 2026 | 1.99 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 2.15 | — |
| 28 Mei 2026 | 1.99 | 3.92 | 4.65 | 4.87 | 2.15 | — |
| 21 Mei 2026 | 1.99 | 4.07 | 4.85 | 4.97 | 2.15 | — |
| 14 Mei 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.70 | 4.87 | 2.15 | — |
| 7 Mei 2026 | 1.99 | 4.02 | 4.90 | 5.17 | 2.15 | — |
| 30 Apr 2026 | 1.99 | 3.97 | 4.90 | 5.12 | 2.15 | — |
| 23 Apr 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.85 | 5.12 | 2.15 | — |
| 16 Apr 2026 | 1.99 | 4.02 | 5.10 | 5.97 | 2.15 | — |
| 9 Apr 2026 | 1.99 | 4.27 | 5.35 | 6.72 | 2.15 | — |
| 2 Apr 2026 | 1.99 | 3.87 | 4.95 | 6.02 | 2.15 | — |
| 26 Mac 2026 | 1.99 | 3.87 | 5.15 | 5.52 | 2.15 | — |
| 19 Mac 2026 | 1.99 | 3.27 | 4.55 | 4.72 | 2.15 | — |
| 12 Mac 2026 | 1.99 | 3.27 | 3.85 | 3.92 | 2.15 | — |
| 5 Mac 2026 | 1.99 | 2.67 | 3.25 | 3.12 | 2.15 | — |
| 26 Feb 2026 | 1.99 | 2.59 | 3.15 | 3.04 | 2.15 | — |
| 19 Feb 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 2.15 | — |
| 12 Feb 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.99 | 2.15 | — |
| 5 Feb 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.96 | 2.15 | — |
| 29 Jan 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.92 | 2.15 | — |
| 22 Jan 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.10 | 2.88 | 2.15 | — |
| 15 Jan 2026 | 1.99 | 2.52 | 3.08 | 2.84 | 2.15 | — |
| 8 Jan 2026 | 1.99 | 2.54 | 3.11 | 2.89 | 2.15 | — |
| 1 Jan 2026 | 1.99 | 2.56 | 3.16 | 2.94 | 2.15 | — |
2025 · 52 minggu
| Minggu bermula | RON95 BUDI95 | RON95 tanpa subsidi | RON97 | Diesel (Semenanjung) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Dis 2025 | 1.99 | 2.56 | 3.16 | 2.94 | 2.15 | — |
| 18 Dis 2025 | 1.99 | 2.62 | 3.24 | 3.02 | 2.15 | — |
| 11 Dis 2025 | 1.99 | 2.64 | 3.27 | 3.06 | 2.15 | — |
| 4 Dis 2025 | 1.99 | 2.66 | 3.29 | 3.08 | 2.15 | — |
| 27 Nov 2025 | 1.99 | 2.63 | 3.26 | 3.08 | 2.15 | — |
| 20 Nov 2025 | 1.99 | 2.65 | 3.28 | 3.10 | 2.15 | — |
| 13 Nov 2025 | 1.99 | 2.65 | 3.25 | 3.07 | 2.15 | — |
| 6 Nov 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.20 | 3.02 | 2.15 | — |
| 30 Okt 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.20 | 2.95 | 2.15 | — |
| 23 Okt 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.14 | 2.89 | 2.15 | — |
| 16 Okt 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 | — |
| 9 Okt 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.18 | 2.93 | 2.15 | — |
| 30 Sep 2025 | 1.99 | 2.60 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 25 Sep 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 18 Sep 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | — |
| 11 Sep 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.90 | 2.15 | — |
| 4 Sep 2025 | — | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 | — |
| 28 Ogo 2025 | — | 2.05 | 3.16 | 2.88 | 2.15 | — |
| 21 Ogo 2025 | — | 2.05 | 3.13 | 2.85 | 2.15 | — |
| 14 Ogo 2025 | — | 2.05 | 3.13 | 2.90 | 2.15 | — |
| 7 Ogo 2025 | — | 2.05 | 3.17 | 2.94 | 2.15 | — |
| 31 Jul 2025 | — | 2.05 | 3.17 | 2.91 | 2.15 | — |
| 24 Jul 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 | — |
| 17 Jul 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.91 | 2.15 | — |
| 10 Jul 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 3 Jul 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.85 | 2.15 | — |
| 26 Jun 2025 | — | 2.05 | 3.21 | 2.88 | 2.15 | — |
| 19 Jun 2025 | — | 2.05 | 3.14 | 2.81 | 2.15 | — |
| 12 Jun 2025 | — | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 | — |
| 5 Jun 2025 | — | 2.05 | 3.07 | 2.74 | 2.15 | — |
| 29 Mei 2025 | — | 2.05 | 3.10 | 2.77 | 2.15 | — |
| 22 Mei 2025 | — | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | — |
| 15 Mei 2025 | — | 2.05 | 3.07 | 2.77 | 2.15 | — |
| 8 Mei 2025 | — | 2.05 | 3.10 | 2.80 | 2.15 | — |
| 1 Mei 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 24 Apr 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 17 Apr 2025 | — | 2.05 | 3.18 | 2.88 | 2.15 | — |
| 10 Apr 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 | — |
| 3 Apr 2025 | — | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 | — |
| 27 Mac 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 | — |
| 20 Mac 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 3.03 | 2.15 | — |
| 13 Mac 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 3.06 | 2.15 | — |
| 6 Mac 2025 | — | 2.05 | 3.38 | 3.13 | 2.15 | — |
| 27 Feb 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 20 Feb 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 13 Feb 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 6 Feb 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 30 Jan 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.18 | 2.15 | — |
| 23 Jan 2025 | — | 2.05 | 3.43 | 3.13 | 2.15 | — |
| 16 Jan 2025 | — | 2.05 | 3.38 | 3.08 | 2.15 | — |
| 9 Jan 2025 | — | 2.05 | 3.33 | 3.03 | 2.15 | — |
| 2 Jan 2025 | — | 2.05 | 3.28 | 2.98 | 2.15 | — |
2024 · 53 minggu
| Minggu bermula | RON95 BUDI95 | RON95 tanpa subsidi | RON97 | Diesel (Semenanjung) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dis 2024 | — | 2.05 | 3.25 | 2.95 | 2.15 | — |
| 19 Dis 2024 | — | 2.05 | 3.22 | 2.95 | 2.15 | — |
| 12 Dis 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 5 Dis 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 28 Nov 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 21 Nov 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 14 Nov 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 7 Nov 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 31 Okt 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 24 Okt 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 17 Okt 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 10 Okt 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 3 Okt 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 26 Sep 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 19 Sep 2024 | — | 2.05 | 3.19 | 2.95 | 2.15 | — |
| 12 Sep 2024 | — | 2.05 | 3.25 | 3.01 | 2.15 | — |
| 5 Sep 2024 | — | 2.05 | 3.40 | 3.16 | 2.15 | — |
| 29 Ogo 2024 | — | 2.05 | 3.42 | 3.18 | 2.15 | — |
| 22 Ogo 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.23 | 2.15 | — |
| 15 Ogo 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.25 | 2.15 | — |
| 8 Ogo 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.30 | 2.15 | — |
| 1 Ogo 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 25 Jul 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 18 Jul 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 11 Jul 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 4 Jul 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 27 Jun 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 20 Jun 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 13 Jun 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 10 Jun 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 3.35 | 2.15 | — |
| 6 Jun 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 30 Mei 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 23 Mei 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 16 Mei 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 9 Mei 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2 Mei 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 25 Apr 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 18 Apr 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 11 Apr 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 4 Apr 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 28 Mac 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 21 Mac 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 14 Mac 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 7 Mac 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 29 Feb 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 22 Feb 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 15 Feb 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 8 Feb 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 1 Feb 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 25 Jan 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 18 Jan 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 11 Jan 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 4 Jan 2024 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
2023 · 52 minggu
| Minggu bermula | RON95 BUDI95 | RON95 tanpa subsidi | RON97 | Diesel (Semenanjung) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Dis 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 21 Dis 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 14 Dis 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 7 Dis 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 30 Nov 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 23 Nov 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 16 Nov 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 9 Nov 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2 Nov 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 26 Okt 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 19 Okt 2023 | — | 2.05 | 3.47 | 2.15 | 2.15 | — |
| 12 Okt 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 5 Okt 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 28 Sep 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 21 Sep 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 14 Sep 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 7 Sep 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 31 Ogo 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 24 Ogo 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 17 Ogo 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 10 Ogo 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 3 Ogo 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 27 Jul 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 20 Jul 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 13 Jul 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 6 Jul 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 29 Jun 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 22 Jun 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 15 Jun 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 8 Jun 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 1 Jun 2023 | — | 2.05 | 3.37 | 2.15 | 2.15 | — |
| 25 Mei 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 18 Mei 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 11 Mei 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 4 Mei 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 27 Apr 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 20 Apr 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 13 Apr 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 6 Apr 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 30 Mac 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 23 Mac 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 16 Mac 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 9 Mac 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2 Mac 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 23 Feb 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 16 Feb 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 9 Feb 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 2 Feb 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 26 Jan 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 19 Jan 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
| 12 Jan 2023 | — | 2.05 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | — |
