Direktori · data Global Energy Monitor

Ladang solar & angin mengikut negara

122,938 kemudahan berskala utiliti di 222 negara. Pilih negara untuk melihat taman terbesar, projek dalam perancangan, pemilik dan peta, atau buka atlas dunia langsung.

Buka atlas interaktif

122,938kemudahan
1,221 GWsolar beroperasi
1,002 GWangin darat beroperasi
83.5 GWangin luar pesisir beroperasi

Mengikut rantau

Asia
1,413 GW
Amerika
445 GW
Eropah
395 GW
Oceania
27.3 GW
Afrika
26.8 GW

SolarAngin

Semua negara

NegaraRantauSolar beroperasiAngin beroperasiDalam pembinaan + dirancangKemudahan
🇨🇳 ChinaAsia582 GW522 GW1,568 GW25,182
🇺🇸 Amerika SyarikatAmerika152 GW152 GW225 GW9,594
🇮🇳 IndiaAsia98.5 GW38.8 GW244 GW5,168
🇩🇪 JermanEropah37.8 GW49.6 GW28.5 GW10,538
🇪🇸 SepanyolEropah35.7 GW30.9 GW173 GW5,470
🇧🇷 BrazilAmerika23.3 GW34.9 GW406 GW3,711
🇯🇵 JepunAsia35.1 GW5.3 GW43.1 GW11,031
🇫🇷 PerancisEropah12.9 GW25.8 GW27.2 GW3,950
🇬🇧 United KingdomEropah10.9 GW24.8 GW127 GW4,768
🇹🇷 TurkiyeAsia16.3 GW14 GW7 GW3,254
🇦🇺 AustraliaOceania13.5 GW12.1 GW375 GW1,253
🇻🇳 VietnamAsia15.5 GW6.2 GW88.6 GW1,833
🇲🇽 MexicoAmerika13 GW8.2 GW24.3 GW515
🇨🇦 KanadaAmerika4.1 GW17.1 GW25.7 GW652
🇨🇱 ChileAmerika13.3 GW5.8 GW61.9 GW1,030
🇳🇱 BelandaEropah6.9 GW11.9 GW20.2 GW965
🇵🇱 PolandEropah8.9 GW8.9 GW23 GW5,066
🇮🇹 ItaliEropah5.4 GW10.4 GW59.1 GW1,667
🇸🇪 SwedenEropah663 MW14.6 GW94.5 GW597
🇰🇷 Korea SelatanAsia11.4 GW1.5 GW53.3 GW3,335
🇸🇦 Arab SaudiAsia11.6 GW400 MW42 GW106
🇬🇷 GreeceEropah5.9 GW5.5 GW101 GW6,205
🇿🇦 Afrika SelatanAfrika5.4 GW4.3 GW40.9 GW420
🇵🇹 PortugalEropah3.5 GW5.7 GW13.7 GW505
🇷🇴 RomaniaEropah3.5 GW5.4 GW9.8 GW603
🇫🇮 FinlandEropah219 MW8.4 GW48.2 GW503
🇹🇼 TaiwanAsia4.8 GW3.5 GW25.4 GW511
🇩🇰 DenmarkEropah3.4 GW4.9 GW28.7 GW425
🇹🇭 ThailandAsia4.7 GW2.1 GW3.7 GW659
🇦🇷 ArgentinaAmerika2.9 GW3.9 GW13.5 GW196
🇪🇬 MesirAfrika3 GW3 GW99.6 GW146
🇺🇦 UkraineEropah5.7 GW381 MW2.1 GW574
🇳🇴 NorwayEropah36 MW5.6 GW29.4 GW354
🇮🇪 IrelandEropah846 MW4.3 GW57.3 GW479
🇷🇺 RusiaEropah2.3 GW2.6 GW3.3 GW183
🇧🇪 BelgiumEropah901 MW3.9 GW4.4 GW417
🇭🇺 HungaryEropah4.1 GW319 MW447 MW813
🇵🇭 FilipinaAsia3.6 GW592 MW149 GW761
🇧🇬 BulgariaEropah3.5 GW608 MW2.6 GW509
🇦🇪 Emiriah Arab BersatuAsia3.9 GW99 MW23.8 GW69
🇦🇹 AustriaEropah844 MW2.9 GW720 MW327
🇺🇿 UzbekistanAsia2.5 GW1.1 GW18.2 GW77
🇵🇰 PakistanAsia1.4 GW1.9 GW4.2 GW239
🇴🇲 OmanAsia3.3 GW0 MW72.1 GW73
🇮🇱 IsraelAsia2.7 GW331 MW1.1 GW278
🇨🇿 CzechiaEropah2.8 GW151 MW188 MW750
🇰🇿 KazakhstanAsia1.3 GW1.4 GW45.3 GW121
🇲🇾 MalaysiaAsia2.7 GW0 MW11.1 GW186
🇲🇦 MaghribiAfrika1 GW1.5 GW47.2 GW87
🇨🇴 ColombiaAmerika2.4 GW90 MW33.9 GW717
🇯🇴 JordanAsia1.8 GW621 MW1.7 GW206
🇵🇪 PeruAmerika762 MW1.4 GW34.6 GW157
🇱🇹 LithuaniaEropah807 MW1.2 GW4.2 GW179
🇺🇾 UruguayAmerika355 MW1.5 GW3.3 GW55
🇩🇴 Republik DominicaAmerika1.1 GW622 MW4.8 GW116
🇪🇪 EstoniaEropah1 GW688 MW16.2 GW236
🇶🇦 QatarAsia1.7 GW0 MW2 GW10
🇳🇿 New ZealandOceania300 MW1.1 GW20.4 GW140
🇭🇷 CroatiaEropah272 MW1.1 GW3.2 GW167
🇧🇩 BangladeshAsia1.2 GW60 MW3.8 GW103
🇮🇷 IranAsia713 MW474 MW3.1 GW145
🇱🇦 LaosAsia1.1 GW0 MW9.5 GW30
🇵🇦 PanamaAmerika700 MW337 MW3.2 GW124
🇭🇳 HondurasAmerika701 MW235 MW465 MW55
🇰🇪 KenyaAfrika292 MW633 MW2.4 GW60
🇮🇩 IndonesiaAsia767 MW157 MW10.1 GW151
🇪🇭 Sahara BaratAfrika106 MW813 MW17.9 GW17
🇸🇰 SlovakiaEropah890 MW0 MW111 MW246
🇸🇻 El SalvadorAmerika808 MW54 MW121 MW74
🇨🇺 CubaAmerika841 MW2 MW1.8 GW117
🇧🇦 Bosnia dan HerzegovinaEropah540 MW244 MW5.3 GW147
🇷🇸 SerbiaEropah199 MW584 MW10.7 GW123
🇮🇶 IraqAsia713 MW0 MW10.6 GW50
🇱🇻 LatviaEropah585 MW100 MW5.8 GW121
🇦🇴 AngolaAfrika523 MW50 MW1.3 GW52
🇨🇾 CyprusAsia396 MW156 MW188 MW119
🇲🇲 Myanmar (Burma)Asia324 MW210 MW567 MW70
🇲🇰 Macedonia UtaraEropah440 MW73 MW1.5 GW110
🇱🇾 LibyaAfrika500 MW0 MW2.8 GW15
🇬🇹 GuatemalaAmerika364 MW106 MW344 MW26
🇩🇿 AlgeriaAfrika451 MW10 MW4.4 GW81
🇨🇷 Costa RicaAmerika22 MW429 MW352 MW35
🇹🇳 TunisiaAfrika193 MW253 MW7.5 GW41
🇰🇭 KembojaAsia426 MW0 MW920 MW34
🇱🇰 Sri LankaAsia164 MW225 MW3.3 GW164
🇬🇭 GhanaAfrika376 MW0 MW4.5 GW50
🇦🇿 AzerbaijanAsia304 MW50 MW4.7 GW36
🇲🇳 MongoliaAsia189 MW155 MW2.5 GW29
🇸🇳 SenegalAfrika285 MW50 MW865 MW28
🇪🇹 EthiopiaAfrika2 MW324 MW3.4 GW22
🇵🇷 Puerto RicoAmerika184 MW127 MW671 MW53
🇧🇴 BoliviaAmerika174 MW121 MW2.2 GW35
🇿🇲 ZambiaAfrika293 MW0 MW7.8 GW45
🇦🇱 AlbaniaEropah289 MW0 MW2.5 GW60
🇦🇲 ArmeniaAsia286 MW0 MW446 MW111
🇳🇦 NamibiaAfrika277 MW6 MW21.9 GW84
🇧🇾 BelarusEropah277 MW0 MW0 MW28
🇾🇪 YamanAsia270 MW0 MW55 MW27
🇲🇷 MauritaniaAfrika130 MW130 MW113 GW33
🇸🇬 SingapuraAsia257 MW0 MW323 MW91
🇱🇺 LuxembourgEropah101 MW132 MW88 MW58
🇳🇮 NicaraguaAmerika43 MW189 MW484 MW31
🇩🇯 DjiboutiAfrika165 MW59 MW10 GW14
🇧🇫 Burkina FasoAfrika219 MW0 MW435 MW18
🇯🇲 JamaicaAmerika77 MW99 MW100 MW10
🇲🇱 MaliAfrika173 MW0 MW1.1 GW22
🇳🇨 New CaledoniaOceania110 MW59 MW0 MW30
🇳🇵 NepalAsia167 MW0 MW2.1 GW155
🇲🇩 MoldovaEropah166 MW0 MW0 MW49
🇳🇬 NigeriaAfrika155 MW10 MW2.5 GW63
🇨🇲 CameroonAfrika59 MW100 MW2.1 GW13
🇹🇿 TanzaniaAfrika159 MW0 MW4.2 GW26
🇷🇪 ReunionAfrika137 MW20 MW215 MW36
KosovoEropah17 MW135 MW771 MW20
🇲🇺 MauritiusAfrika113 MW39 MW340 MW20
🇨🇭 SwitzerlandEropah97 MW55 MW714 MW93
🇲🇪 MontenegroEropah17 MW118 MW3.3 GW29
🇧🇼 BotswanaAfrika134 MW0 MW4 GW19
🇺🇬 UgandaAfrika121 MW0 MW814 MW30
🇹🇩 ChadAfrika120 MW0 MW490 MW23
🇸🇾 SyriaAsia114 MW0 MW2.5 GW54
🇲🇿 MozambiqueAfrika111 MW0 MW13.7 GW30
🇲🇬 MadagaskarAfrika92 MW16 MW703 MW22
🇲🇼 MalawiAfrika104 MW0 MW355 MW20
🇿🇼 ZimbabweAfrika98 MW0 MW4.2 GW104
🇸🇮 SloveniaEropah88 MW0 MW653 MW55
🇦🇫 AfghanistanAsia85 MW0 MW280 MW76
🇹🇬 TogoAfrika81 MW0 MW954 MW11
🇬🇵 GuadeloupeAmerika37 MW41 MW0 MW17
🇪🇨 EcuadorAmerika24 MW50 MW1.8 GW62
CuracaoAmerika0 MW70 MW0 MW3
🇸🇩 SudanAfrika67 MW0 MW200 MW9
🇬🇺 GuamOceania60 MW0 MW192 MW7
🇳🇪 NigerAfrika57 MW0 MW730 MW14
🇸🇴 SomaliaAfrika56 MW0 MW140 MW22
Kepulauan AlandEropah0 MW54 MW16.7 GW10
🇨🇫 Republik Afrika TengahAfrika48 MW0 MW50 MW4
🇸🇸 Sudan SelatanAfrika48 MW0 MW0 MW4
🇨🇻 Cape VerdeAfrika9 MW39 MW35 MW12
🇬🇫 Guiana PerancisAmerika42 MW0 MW102 MW12
🇦🇼 ArubaAmerika9 MW30 MW0 MW4
🇲🇶 MartiniqueAmerika25 MW14 MW11 MW12
🇵🇸 Wilayah PalestinAsia38 MW0 MW0 MW7
🇫🇴 Kepulauan FaroeEropah0 MW37 MW0 MW3
🇬🇪 GeorgiaAsia13 MW21 MW743 MW22
🇻🇮 Kepulauan Virgin A.S.Amerika34 MW0 MW44 MW7
🇨🇩 Congo - KinshasaAfrika32 MW0 MW2.2 GW19
🇧🇯 BeninAfrika28 MW0 MW102 MW9
🇧🇧 BarbadosAmerika25 MW1 MW180 MW15
🇰🇲 ComorosAfrika25 MW0 MW0 MW9
🇬🇲 GambiaAfrika23 MW0 MW730 MW6
🇪🇷 EritreaAfrika23 MW0 MW42 MW8
🇰🇼 KuwaitAsia21 MW0 MW4.6 GW7
Bonaire, Sint Eustatius and SabaAmerika9 MW11 MW0 MW2
🇲🇹 MaltaEropah19 MW0 MW300 MW10
🇵🇫 Polinesia PerancisOceania19 MW0 MW9 MW3
🇧🇹 BhutanAsia17 MW0 MW685 MW10
🇸🇿 EswatiniAfrika15 MW0 MW95 MW10
PalauOceania15 MW0 MW0 MW1
🇷🇼 RwandaAfrika14 MW0 MW230 MW5
🇻🇪 VenezuelaAmerika14 MW0 MW106 MW7
MayotteAfrika14 MW0 MW0 MW5
🇸🇨 SeychellesAfrika7 MW6 MW6 MW4
🇧🇭 BahrainAsia12 MW0 MW2.5 GW14
🇸🇹 Sao Tome dan PrincipeAfrika12 MW0 MW11 MW4
🇬🇼 Guinea BissauAfrika10 MW0 MW79 MW11
🇫🇯 FijiOceania0 MW10 MW50 MW8
🇦🇬 Antigua dan BarbudaAmerika10 MW0 MW0 MW3
🇹🇲 TurkmenistanAsia9 MW0 MW0 MW2
🇸🇷 SurinamAmerika8 MW0 MW75 MW4
🇧🇮 BurundiAfrika8 MW0 MW14 MW2
🇼🇸 SamoaOceania8 MW0 MW0 MW3
🇸🇱 Sierra LeoneAfrika6 MW0 MW563 MW12
🇧🇲 BermudaAmerika6 MW0 MW130 MW3
🇬🇾 GuyanaAmerika6 MW0 MW103 MW11
🇳🇷 NauruOceania6 MW0 MW0 MW1
🇹🇴 TongaOceania5 MW1 MW0 MW2
🇵🇾 ParaguayAmerika5 MW0 MW100 MW4
🇱🇧 LubnanAsia5 MW0 MW220 MW18
🇧🇳 BruneiAsia5 MW0 MW30 MW3
🇬🇶 Guinea KhatulistiwaAfrika5 MW0 MW0 MW1
🇰🇾 Kepulauan CaymanAmerika5 MW0 MW0 MW1
JerseyEropah4 MW0 MW1 GW5
🇧🇿 BelizeAmerika4 MW0 MW60 MW4
🇧🇸 BahamasAmerika4 MW0 MW40 MW3
🇰🇮 KiribatiOceania4 MW0 MW17 MW3
Wilayah Lautan Hindi BritishAfrika4 MW0 MW0 MW1
MicronesiaOceania4 MW0 MW3 MW4
🇱🇸 LesothoAfrika3 MW0 MW290 MW7
🇻🇺 VanuatuOceania0 MW3 MW4 MW2
🇸🇧 Kepulauan SolomonOceania3 MW0 MW2 MW2
AndorraEropah3 MW0 MW0 MW2
🇲🇻 MaldivesAsia2 MW0 MW125 MW5
🇰🇳 Saint Kitts dan NevisAmerika0 MW2 MW45 MW3
Pulau NorfolkOceania0 MW2 MW0 MW2
🇹🇯 TajikistanAsia1 MW0 MW900 MW4
🇭🇰 Hong Kong SAR ChinaAsia1 MW0 MW400 MW8
🇦🇸 Samoa AmerikaOceania1 MW0 MW62 MW3
🇵🇬 Papua New GuineaOceania1 MW0 MW32 MW8
AnguillaAmerika1 MW0 MW0 MW1
🇻🇨 Saint Vincent dan GrenadinesAmerika1 MW0 MW0 MW1
🇨🇰 Kepulauan CookOceania1 MW0 MW0 MW1
🇰🇵 Korea UtaraAsia0 MW0 MW0 MW1
🇰🇬 KyrgyzstanAsia0 MW0 MW3.8 GW12
🇬🇱 GreenlandAmerika0 MW0 MW1.5 GW1
Isle of ManEropah0 MW0 MW1.5 GW4
GuernseyEropah0 MW0 MW1.3 GW2
🇬🇳 GuineaAfrika0 MW0 MW672 MW14
🇮🇸 IcelandEropah0 MW0 MW558 MW3
🇬🇦 GabonAfrika0 MW0 MW80 MW5
🇨🇮 Cote d’IvoireAfrika0 MW0 MW1 GW22
🇨🇬 Congo - BrazzavilleAfrika0 MW0 MW150 MW5
🇹🇹 Trinidad dan TobagoAmerika0 MW0 MW92 MW2
🇹🇱 Timor-LesteAsia0 MW0 MW122 MW2
🇱🇷 LiberiaAfrika0 MW0 MW119 MW4
🇭🇹 HaitiAmerika0 MW0 MW12 MW4
Kepulauan Mariana UtaraOceania0 MW0 MW28 MW3
🇬🇩 GrenadaAmerika0 MW0 MW30 MW2
🇱🇨 Saint LuciaAmerika0 MW0 MW0 MW1
Kepulauan MarshallOceania0 MW0 MW4 MW1
🇸🇭 Saint HelenaAfrika0 MW0 MW3 MW1
🇲🇸 MontserratAmerika0 MW0 MW1 MW1

Kemudahan beroperasi terbesar di dunia

Lihat semua projek giga pada peta →

Soalan lazim

Negara manakah yang mempunyai paling banyak ladang solar dan angin?
China jauh mendahului dengan 1,103 GW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi dalam atlas ini, diikuti oleh Amerika Syarikat (304 GW) dan India (137 GW).
Berapa banyak kapasiti solar dan angin yang beroperasi di seluruh dunia?
Kemudahan dalam atlas ini berjumlah kira-kira 1,221 GW solar berskala utiliti dan 1,085 GW angin yang beroperasi. Jika solar bumbung dimasukkan, kapasiti solar terpasang global jauh lebih tinggi.
Apakah yang dimasukkan dalam senarai?
Taman solar berskala utiliti (biasanya ≥1 MW; ≥20 MW di sesetengah rantau) dan ladang angin (biasanya ≥10 MW) yang dijejaki oleh Global Energy Monitor, dalam semua peringkat pembangunan, daripada diumumkan hingga dihentikan operasi.

Sumber & rujukan

  1. Global Energy Monitor — Global Solar Power Tracker & Global Wind Power Tracker (February 2026) — CC BY 4.0
  2. Global Energy Monitor — Global Wind Power Tracker — CC BY 4.0