Ladang solar & angin di Bolivia
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di Bolivia yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
Bolivia mempunyai 295 MW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 35 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-92 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Kapasiti terbahagi seimbang antara solar (174 MW) dan angin (121 MW).
Projek dalam perancangan agak besar: 357 MW dalam pembinaan dan 1.9 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 756% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 94 MW (32%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2019, dengan 103 MW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Oruro (103 MW), Santa Cruz (94 MW), Potosí (60 MW).
Teroka Bolivia pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga Bolivia untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di Bolivia
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruru Photovoltaic Solar Plant | Solar PV | 103 MW | 2019 | Municipio Caracollo, Oruro | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| Uyuni PV Solar Plant | Solar PV | 60 MW | 2018 | Uyuni, Potosí | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| El Dorado wind farm | Angin darat | 54 MW | 2021 | Santa Cruz | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| San Julián wind farm | Angin darat | 40 MW | 2021 | Municipio Cotoca, Santa Cruz | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| Qollpana wind farm | Angin darat | 27 MW | 2011 | Municipio Pocona, Cochabamba | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| Cobija solar project | Solar PV | 6.7 MW | 2017 | Pando | — |
| Yunchará solar farm | Solar PV | 5 MW | 2018 | Municipio Yunchará, Tarija | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 160 MW | 2028 | Basilio, Zanja Honda, Santa Cruz |
| Vinto solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 132 MW | 2026 | Vinto, Oruro |
| Antonio Quijarro solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2030 | Potosí |
| Aroma solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2030 | La Paz |
| Calerías solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2029 | Potosí |
| Chichas solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 120 MW | 2028 | Potosí |
| Colcha K solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2028 | Potosí |
| Corque solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2031 | Corque, Oruro |
| Nor Lipez solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2031 | Potosí |
| Quillacas solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2031 | Oruro |
| Toledo solar farm | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | 2031 | Toledo, Oruro |
| Andrés Ibáñez wind farm | Angin darat | Diumumkan | 104 MW | 2026 | Santa Cruz |
| Patacamaya solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 80 MW | — | La Paz |
| Santivañez solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 66 MW | 2026 | Cochabamba |
| Warnes wind farm | Angin darat | Dalam pembinaan | 59 MW | 2021 | Warnes, Santa Cruz |
| Brechas wind farm | Angin darat | Diumumkan | 58 MW | 2035 | Santa Cruz |
| Calamarca solar farm | Solar PV | Diumumkan | 50 MW | 2034 | Calamarca, La Paz |
| Toco solar farm | Solar PV | Diumumkan | 50 MW | 2034 | Cochabamba |
| Umala solar farm | Solar PV | Diumumkan | 50 MW | — | La Paz |
| Basilo wind farm | Angin darat | Diumumkan | 50 MW | 2035 | Basilo, Santa Cruz |
Wilayah teratas (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di Bolivia?
Apakah ladang angin terbesar di Bolivia?
Berapa banyak kapasiti solar di Bolivia?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di Bolivia?
Berapa banyak ladang solar dan angin di Bolivia?
Negara berdekatan
Brazil 58.2 GWMexico 21.2 GWChile 19.1 GWArgentina 6.8 GWColombia 2.5 GWPeru 2.1 GWUruguay 1.9 GWRepublik Dominica 1.8 GWPanama 1 GWHonduras 936 MW