Ladang solar & angin di Panama
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di Panama yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
Panama mempunyai 1 GW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 124 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-63 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Solar mendominasi: 68% daripada kapasiti beroperasi (700 MW) datang daripada taman solar, berbanding 337 MW angin.
Projek dalam perancangan agak besar: 198 MW dalam pembinaan dan 3 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 309% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 585 MW (56%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2018, dengan 279 MW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Coclé (462 MW), Chiriquí (353 MW), Veraguas (101 MW).
Teroka Panama pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga Panama untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di Panama
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Penonomé wind farm | Angin darat | 271 MW | 2018 | Coclé | InterEnergy |
| Campo Solar Santiago solar farm | Solar PV | 70 MW | 2025 | Veraguas | — |
| Toabré wind farm | Angin darat | 66 MW | 2022 | Coclé | Audax Renovables SA |
| Ikako solar farm | Solar PV | 41 MW | 2019 | Chiriquí | InterEnergy |
| Alma Mater solar farm | Solar PV | 40 MW | 2025 | Chiriquí | La Universidad de Panamá |
| UP solar farm | Solar PV | 34 MW | 2025 | Chiriquí | — |
| Madre Vieja PV Solar Plant | Solar PV | 31 MW | 2024 | Chiriquí | Enel Green Power SpA |
| Esperanza solar farm (Panama) | Solar PV | 26 MW | 2021 | Chiriquí | Enel Green Power SpA |
| Baco solar farm | Solar PV | 26 MW | 2024 | Chiriquí | Enel Green Power SpA |
| SolarPro solar farm | Solar PV | 24 MW | 2025 | Progreso, Chiriquí | Cox Energy SAB de CV |
| Chame solar farm | Solar PV | 20 MW | 2024 | Panamá Oeste | — |
| Ecosolar solar farm | Solar PV | 20 MW | 2021 | Chiriquí | — |
| La Esperanza solar farm | Solar PV | 20 MW | 2024 | Chiriquí | — |
| Pocrí solar farm | Solar PV | 16 MW | 2019 | Coclé | — |
| Jagüito solar farm | Solar PV | 16 MW | 2019 | Coclé | Enel Green Power SpA |
| Paris solar farm (Panama) | Solar PV | 14 MW | 2017 | Coclé | — |
| La Cotaba solar project | Solar PV | 13 MW | 2019 | Coclé | — |
| Río de Jesús solar farm | Solar PV | 13 MW | 2025 | El Prado, Veraguas | — |
| La Villa solar farm | Solar PV | 12 MW | 2025 | Los Santos | — |
| Prudencia Hydro-Solar Plant | Solar PV | 11 MW | 2022 | Chiriquí | CELSIA SA |
| Caoba (Panama) solar farm | Solar PV | 10 MW | 2022 | Chiriquí | AES Corp |
| Cedro solar farm | Solar PV | 10 MW | 2022 | Chiriquí | AES Corp |
| Divisa solar farm | Solar PV | 10 MW | 2016 | Coclé | — |
| Don Félix solar farm | Solar PV | 10 MW | 2022 | Coclé | — |
| La Mata solar farm (Panama) | Solar PV | 10 MW | 2019 | Veraguas | Green Electric SA |
| Mayorca solar farm | Solar PV | 10 MW | 2021 | Los Santos | AES Corp |
| Milton solar farm | Solar PV | 10 MW | 2025 | Coclé | — |
| Pesé solar farm | Solar PV | 10 MW | 2021 | Herrera | AES Corp |
| Sol de David solar farm | Solar PV | 10 MW | 2025 | Chiriquí | — |
| Vista Alegre solar farm (Panama) | Solar PV | 10 MW | 2025 | Coclé | — |
| Capira solar farm | Solar PV | 9.9 MW | 2025 | Panamá Oeste | — |
| Oro solar farm | Solar PV | 9.9 MW | 2024 | Herrera | — |
| Pedregalito solar farm | Solar PV | 9.9 MW | 2025 | Chiriquí | — |
| Rodeo solar farm | Solar PV | 9.9 MW | 2024 | Panamá Oeste | — |
| Los Ángeles solar farm | Solar PV | 9.5 MW | 2017 | Los Santos | — |
| Chiriquí solar farm | Solar PV | 9 MW | 2015 | Chiriquí | Enel Green Power SpA |
| El Espinal solar farm | Solar PV | 9 MW | 2017 | Los Santos | — |
| Farallón solar farm | Solar PV | 9 MW | 2021 | Coclé | — |
| Coclé solar farm | Solar PV | 8.5 MW | 2017 | Coclé | — |
| Daconan solar farm | Solar PV | 8 MW | 2022 | Veraguas | — |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Sajalices solar farm | Solar PV | Diumumkan | 530 MW | — | Panamá Oeste |
| Penonome PV Solar Plant | Solar PV | Diumumkan | 266 MW | 2021 | Coclé |
| Panamá Cotoba solar farm | Solar PV | Diumumkan | 250 MW | — | Coclé |
| Santa Cruz solar farm | Solar PV | Diumumkan | 200 MW | — | Coclé |
| Tramontana wind farm (Panama) | Angin darat | Diumumkan | 160 MW | — | Chiriquí |
| La Colorada wind farm | Angin darat | Diumumkan | 140 MW | — | Coclé |
| Tanara solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 129 MW | — | Panamá |
| Las Lomas solar farm (Panama) | Solar PV | Dalam pembinaan | 105 MW | 2026 | Veraguas |
| Antón wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 105 MW | — | Coclé |
| Guiasolar solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 100 MW | — | Río Hato, Coclé |
| Río Hato solar farm | Solar PV | Diumumkan | 100 MW | — | Coclé |
| Sparkle solar farm | Solar PV | Diumumkan | 100 MW | — | Coclé |
| La Union solar farm (Panama) | Solar PV | Diumumkan | 90 MW | — | Chiriquí |
| La Hueca solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 70 MW | 2027 | Veraguas |
| Santa Cruz wind farm (Panama) | Angin darat | Diumumkan | 68 MW | — | Coclé |
| Heliogeo solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 60 MW | — | Chiririquí |
| Helios Apolo solar farm | Solar PV | Diumumkan | 60 MW | — | Chiriquí |
| Charco Azul solar farm | Solar PV | Diumumkan | 50 MW | — | Chiriquí |
| Pacora (Desarrollo Y Energia Renovable) solar farm | Solar PV | Diumumkan | 44 MW | — | Panamá |
| RPM Caizán solar farm | Solar PV | Diumumkan | 40 MW | — | Chiriquí |
Wilayah teratas (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di Panama?
Apakah ladang angin terbesar di Panama?
Berapa banyak kapasiti solar di Panama?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di Panama?
Berapa banyak ladang solar dan angin di Panama?
Negara berdekatan
Brazil 58.2 GWMexico 21.2 GWChile 19.1 GWArgentina 6.8 GWColombia 2.5 GWPeru 2.1 GWUruguay 1.9 GWRepublik Dominica 1.8 GWHonduras 936 MWEl Salvador 862 MW