Ladang solar & angin di Estonia
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di Estonia yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
Estonia mempunyai 1.7 GW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 236 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-56 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Kapasiti terbahagi seimbang antara solar (1 GW) dan angin (688 MW).
Projek dalam perancangan agak besar: 344 MW dalam pembinaan dan 15.8 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 933% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 1.2 GW (71%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2024, dengan 612 MW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Põhja-Pärnumaa (255 MW), Harju County (73 MW), Pärnu County (70 MW).
Teroka Estonia pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga Estonia untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di Estonia
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopi-Tootsi wind farm | Angin darat | 255 MW | 2024 | Põhja-Pärnumaa | Enefit Green |
| Aidu wind farm | Angin darat | 102 MW | 2024 | — | Eleon AS |
| Kirikmäe solar farm | Solar PV | 77 MW | 2024 | — | Mirova |
| Sopi solar farm | Solar PV | 74 MW | 2025 | — | Enefit Green |
| Laaneranna solar farm | Solar PV | 70 MW | 2024 | Pärnu County | Evecon OU |
| Pihlaka solar farm | Solar PV | 53 MW | 2025 | Harju County | KC Energy |
| Raba solar farm | Solar PV | 45 MW | 2025 | Parnu county | Sunly |
| Paldiski wind farm | Angin darat | 44 MW | 2012 | — | Enefit Green |
| Udria wind farm | Angin darat | 40 MW | 2012 | Udria | Greta Energy |
| Aulepa wind farm | Angin darat | 39 MW | 2009 | — | Enefit Green |
| Narva wind farm | Angin darat | 39 MW | 2012 | — | Enefit Green |
| Saarde wind farm | Angin darat | 39 MW | 2023 | — | Utilitas OÜ |
| Purtse solar farm | Solar PV | 32 MW | 2023 | Ida-Viru County | Enefit Green |
| Aseriaru wind farm | Angin darat | 24 MW | 2011 | — | Nelja Energia (4Energia) |
| Purtse wind farm | Angin darat | 21 MW | 2023 | — | Enefit Green |
| Viru-Nigula wind farm | Angin darat | 21 MW | 2007 | — | Enefit Green |
| Rummu solar farm | Solar PV | 20 MW | 2023 | Rummu, Harju County | Enery Development GmbH |
| Harju Maakond solar project X | Solar PV | 18 MW | 2019 | — | — |
| Pakri wind farm | Angin darat | 18 MW | 2005 | — | Enefit Green |
| Tamba-Mäli wind farm | Angin darat | 18 MW | 2015 | — | UAB Ignitis Renewables |
| Lääne-Viru County solar project XI | Solar PV | 17 MW | 2023 | — | — |
| Lääne-Viru Maakond solar project I | Solar PV | 16 MW | 2020 | — | — |
| Tooma wind farm | Angin darat | 16 MW | 2010 | — | Enefit Green |
| Valga Maakond solar project IV | Solar PV | 16 MW | 2021 | — | — |
| Harju Maakond solar project I | Solar PV | 14 MW | 2023 | — | — |
| Esivere I wind farm | Angin darat | 12 MW | 2020 | — | — |
| Viljandi County solar project VIII | Solar PV | 12 MW | 2023 | — | — |
| Põlva Maakond solar project I | Solar PV | 12 MW | 2023 | — | — |
| Tallinn Harju County solar project I | Solar PV | 11 MW | 2020 | Tallinn | — |
| Tartu Maakond solar project IV | Solar PV | 11 MW | 2020 | — | — |
| Tartu County solar project XIX | Solar PV | 11 MW | 2024 | — | — |
| Järva County solar project I | Solar PV | 10 MW | 2024 | — | — |
| Pärnu Linn Pärnu Maakond solar project | Solar PV | 9.4 MW | 2018 | Pärnu linn | — |
| Rapla Maakond solar project I | Solar PV | 9.1 MW | 2021 | — | — |
| Viljandi Maakond solar project I | Solar PV | 8.8 MW | 2021 | — | — |
| Viljandi Maakond solar project II | Solar PV | 8.6 MW | 2021 | — | — |
| Valga Maakond solar project I | Solar PV | 8.1 MW | 2021 | — | — |
| Pärnu Maakond solar project IV | Solar PV | 7.9 MW | 2024 | — | — |
| Pärnu Maakond solar project III | Solar PV | 7.5 MW | 2024 | — | — |
| Narva Ida-Viru Maakond solar project III | Solar PV | 7.4 MW | 2021 | Narva | — |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Saare Liivi wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 4.8 GW | 2028 | — |
| Saare 2.1 wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 1.6 GW | 2030 | — |
| Liivi 2 wind farm | Angin luar pesisir | Diumumkan | 1.4 GW | 2035 | — |
| Saare wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 1.4 GW | 2031 | — |
| Elwind wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 1 GW | 2033 | — |
| Gulf Of Riga wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 1 GW | 2032 | — |
| Tuul wind farm | Angin luar pesisir | Diumumkan | 1 GW | — | — |
| Liivi 1 wind farm | Angin luar pesisir | Diumumkan | 900 MW | 2035 | — |
| Saare 1 wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 900 MW | 2033 | — |
| Saare 2.2 wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 840 MW | — | — |
| Respect Energy Offshore wind farm | Angin luar pesisir | Diumumkan | 820 MW | 2032 | — |
| Risti solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 244 MW | 2027 | — |
| Saare 3 wind farm | Angin luar pesisir | Diumumkan | 149 MW | — | — |
| Estiko Raadi solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 100 MW | — | Raadi, Tartu County |
| Püssi wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 39 MW | — | — |
| Maima wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 31 MW | 2028 | Tallinn |
Wilayah teratas (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di Estonia?
Apakah ladang angin terbesar di Estonia?
Berapa banyak kapasiti solar di Estonia?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di Estonia?
Berapa banyak ladang solar dan angin di Estonia?
Negara berdekatan
United Kingdom 35.7 GWSweden 15.2 GWFinland 8.6 GWDenmark 8.3 GWNorway 5.7 GWIreland 5.1 GWLithuania 2 GWLatvia 685 MWKepulauan Aland 54 MWKepulauan Faroe 37 MW