Ladang solar & angin di Lithuania
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di Lithuania yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
Lithuania mempunyai 2 GW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 179 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-53 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Kapasiti terbahagi seimbang antara solar (807 MW) dan angin (1.2 GW).
Projek dalam perancangan agak besar: 18 MW dalam pembinaan dan 4.2 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 213% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 1.4 GW (70%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2025, dengan 579 MW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Kelme (314 MW), Taurage County (274 MW), Klaipeda County (265 MW).
Teroka Lithuania pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga Lithuania untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di Lithuania
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelme (Ignitis) wind farm | Angin darat | 314 MW | 2025 | Kelme | UAB Ignitis Renewables |
| Moletai solar farm | Solar PV | 100 MW | 2024 | Moletai | Nordic Solar LLC |
| Švenčionys solar farm | Solar PV | 80 MW | 2025 | — | Nordic Solar SA |
| Jurbarkas (Green Genius) wind farm | Angin darat | 80 MW | 2025 | Jurbarkas | Green Genius |
| Pagegiai 13 wind farm | Angin darat | 74 MW | 2016 | Taurage County | Stemma Group |
| Jonava wind farm | Angin darat | 70 MW | 2023 | Kaunas County | Taaleri SolarWind II fund |
| Rokiškis wind farm | Angin darat | 66 MW | 2023 | Panevėžys County | Taaleri SolarWind II fund |
| Mazeikiai wind farm | Angin darat | 63 MW | 2023 | Mazeikiu Raj | UAB Ignitis Renewables |
| Šilute wind farm | Angin darat | 60 MW | 2015 | Klaipeda County | Enefit Green |
| Šilalė wind farm | Angin darat | 57 MW | 2010 | Taurage County | Enefit Green |
| Ramonaičiai solar farm | Solar PV | 52 MW | 2025 | — | ACME Group |
| Anykščiai wind farm | Angin darat | 50 MW | 2023 | Anykščiai District | Taaleri SolarWind II fund |
| Strepeikiu wind farm | Angin darat | 50 MW | — | Taurage County | — |
| Kabaldiku wind farm | Angin darat | 45 MW | 2017 | Telsiai County | IKEA |
| Ciuteliai wind farm | Angin darat | 39 MW | 2013 | Klaipeda County | — |
| Benaiciai-1 wind farm | Angin darat | 34 MW | 2010 | Klaipeda County | UAB Renerga |
| Vydmantai wind farm | Angin darat | 30 MW | 2006 | Klaipeda County | Inter RAO PJSC |
| Tauragė wind farm | Angin darat | 25 MW | 2010 | Taurage County | UAB Ignitis Renewables |
| Jurbarkas (Ignitis) wind farm | Angin darat | 24 MW | 2015 | Taurage | UAB Ignitis Renewables |
| Tauragė solar farm | Solar PV | 22 MW | 2024 | Taurage County | UAB Ignitis Renewables |
| Didšiliai wind farm | Angin darat | 21 MW | 2012 | Klaipeda County | Vèjų Spektras UAB |
| Kreivenai wind farm | Angin darat | 20 MW | 2009 | Taurage County | JSC Energogrupe |
| Siauliai solar project | Solar PV | 18 MW | 2017 | — | — |
| Šeduvos Miesto Seniūnija solar project | Solar PV | 18 MW | 2024 | Siauliai County | — |
| Laukžemė wind farm | Angin darat | 16 MW | 2007 | Kretinga, Klaipeda | UAB Renerga |
| Kėdainių Miesto Seniūnija solar project | Solar PV | 16 MW | 2022 | Kaunas County | — |
| Senųjų Trakų Seniūnija solar project I | Solar PV | 15 MW | 2024 | Vilnius County | — |
| Kazitiškio Seniūnija solar project II | Solar PV | 15 MW | 2023 | Utena County | — |
| Sudenai wind farm | Angin darat | 14 MW | 2008 | Klaipeda County | 4Energia SRL |
| Šiaulių Kaimiškoji Seniūnija solar project | Solar PV | 13 MW | 2023 | Siauliai County | — |
| Mažeikių Apylinkės Seniūnija solar project I | Solar PV | 13 MW | 2024 | Telsiai County | — |
| Panevėžys Eldership solar project I | Solar PV | 13 MW | 2023 | Panevezys County | — |
| Dovilų Seniūnija solar project | Solar PV | 13 MW | 2023 | Klaipeda County | — |
| Igliaukos Seniūnija solar project I | Solar PV | 12 MW | 2024 | Marijampole County | — |
| Mockiai wind farm | Angin darat | 12 MW | 2010 | Klaipeda County | Enefit Green |
| Taurakiemio Seniūnija solar project | Solar PV | 12 MW | 2022 | Kaunas County | — |
| Parovėjos Seniūnija solar project | Solar PV | 11 MW | 2023 | Panevezys County | — |
| Jurbarkų Seniūnija solar project | Solar PV | 10 MW | 2023 | Taurage County | — |
| Karmėlavos Seniūnija solar project II | Solar PV | 10 MW | 2023 | Kaunas County | — |
| Kazitiškio Seniūnija solar project I | Solar PV | 10 MW | 2023 | Utena County | — |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sea wind farm | Angin luar pesisir | Pra-pembinaan | 1.4 GW | 2030 | Palanga |
| Ignalina II solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 375 MW | — | Dukstas, Utena County |
| Kelme (Enefit Green) wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 317 MW | — | Kelmė District Municipality |
| Pagėgiai wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 264 MW | 2026 | Pagėgiai |
| Jonava solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 252 MW | 2026 | Kaunas County |
| Plunge wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 218 MW | 2026 | Plungė District Municipality |
| Nord wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 200 MW | — | Pasvalys District |
| Telšiai (Encavis) wind farm | Angin darat | Diumumkan | 193 MW | 2021 | Telšiai County |
| Akmene wind farm | Angin darat | Diumumkan | 174 MW | 2024 | — |
| Anykščiai solar farm | Solar PV | Diumumkan | 144 MW | 2023 | Anykščiai |
| Telšiai (Latvenergo) wind farm | Angin darat | Diumumkan | 124 MW | — | Telšiai County |
| Telšiai (European Energy) wind farm | Angin darat | Diumumkan | 120 MW | — | Telšiai County |
| Izabelinė solar farm | Solar PV | Diumumkan | 91 MW | — | Ignalina |
| Lieponys solar farm | Solar PV | Diumumkan | 91 MW | — | Trakai |
| Šeduva solar farm | Solar PV | Diumumkan | 78 MW | 2027 | Šeduva |
| Kaišiadorys solar farm | Solar PV | Diumumkan | 55 MW | — | Kaišiadorys |
| Nord Wind Park solar farm | Solar PV | Diumumkan | 50 MW | — | Pasvalys |
| Vandziogalos vejas wind farm | Angin darat | Pra-pembinaan | 42 MW | 2026 | Kaunas |
| Otada wind farm | Angin darat | Dalam pembinaan | 18 MW | — | Šakiai, Marijampolė County |
Wilayah teratas (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di Lithuania?
Apakah ladang angin terbesar di Lithuania?
Berapa banyak kapasiti solar di Lithuania?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di Lithuania?
Berapa banyak ladang solar dan angin di Lithuania?
Negara berdekatan
United Kingdom 35.7 GWSweden 15.2 GWFinland 8.6 GWDenmark 8.3 GWNorway 5.7 GWIreland 5.1 GWEstonia 1.7 GWLatvia 685 MWKepulauan Aland 54 MWKepulauan Faroe 37 MW