Ladang solar & angin di Sri Lanka
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di Sri Lanka yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
Sri Lanka mempunyai 389 MW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 164 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-85 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Kapasiti terbahagi seimbang antara solar (164 MW) dan angin (225 MW).
Projek dalam perancangan agak besar: 100 MW dalam pembinaan dan 3.2 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 858% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 15 MW (4%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2020, dengan 100 MW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Mannar (115 MW), North Western Province (80 MW), Southern (29 MW).
Teroka Sri Lanka pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga Sri Lanka untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di Sri Lanka
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannar wind farm | Angin darat | 100 MW | 2020 | Mannar | Ceylon Electricity Board |
| Mampuri wind farm | Angin darat | 30 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | Senok Wind Power Pvt Ltd |
| Laugfs solar farm | Solar PV | 20 MW | 2017 | Hambantota, Southern Province | — |
| Hiruras wind farm | Angin darat | 15 MW | 2023 | Mannar | WindForce PLC |
| Magul Pokuna solar project | Solar PV | 13 MW | 2017 | Pŏḷŏnnaruva | — |
| Anorchi Lanka (Baruthankanda) solar project | Solar PV | 10 MW | — | Hambantota, Southern | — |
| Iris (Baruthankanda) solar project | Solar PV | 10 MW | — | Hambantota, Southern | — |
| Kebithigollewa solar project | Solar PV | 10 MW | — | North Central | — |
| Nedunkulam Solar Thermal Power Plant | Solar tertumpu | 10 MW | — | Vavuniya, Northern | — |
| Sagasolar | Solar PV | 10 MW | 2016 | Hambantŏṭa | — |
| Vavunathivu solar project | Solar PV | 10 MW | — | Batticaloa, Eastern | — |
| Musalpetti wind farm | Angin darat | 10 MW | 2015 | — | Senok Wind Power Pvt Ltd |
| Nirmalpura wind farm | Angin darat | 10 MW | 2012 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Pawan Danavi wind farm | Angin darat | 10 MW | 2012 | North Western Province | LVL Energy Fund PLC |
| Pollupalai wind farm | Angin darat | 10 MW | 2012 | Northern Province | WindForce PLC |
| Powergen Lank wind farm | Angin darat | 10 MW | 2012 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Seguwantivu wind farm | Angin darat | 10 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Vallimunai wind farm | Angin darat | 10 MW | 2014 | Killinochchi | WindForce PLC |
| Vidatamunai wind farm | Angin darat | 10 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Ampara 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Uva | — |
| Ampara 2 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Uva | — |
| Anuradhapura 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 2 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 3 solar project | Solar PV | 1 MW | — | North Central | — |
| Anuradhapura 4 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 5 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Beliatta 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Southern | — |
| Beliatta 2 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Southern | — |
| Beliatta 3 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Southern | — |
| Embilipitiya 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Embilipitiya 2 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Embilipitiya 3 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Galle 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Southern | — |
| Galle 2 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Southern | — |
| Galle 3 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Southern | — |
| Habarana 3 solar project | Solar PV | 1 MW | — | North Central | — |
| Horana 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Horana 2 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Western | — |
| Horana 3 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Western | — |
| Kilinochchi 1 solar project | Solar PV | 1 MW | — | Northern | — |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Poonakary Lake solar farm | Solar PV | Diumumkan | 700 MW | — | — |
| Hambantota solar farm | Solar PV | Diumumkan | 350 MW | 2029 | Southern Province |
| Veravil wind farm | Angin | Pra-pembinaan | 210 MW | — | Veravil, Kilinochchi |
| Kilinochchi solar farm | Solar PV | Diumumkan | 200 MW | 2029 | — |
| Samanalawewa reservoir solar farm | Solar PV | Diumumkan | 200 MW | — | — |
| Pooneryn wind farm | Angin darat | Diumumkan | 200 MW | — | — |
| Pooneryn solar farm | Solar PV | Diumumkan | 150 MW | — | Pooneryn, Kilinochchi district |
| Hambantota Sooriyawewa solar farm | Solar PV | Diumumkan | 122 MW | 2030 | — |
| Sampoor Solar Power Project | Solar PV | Diumumkan | 120 MW | — | Trincomalee district |
| Parakrama Samudra floating solar power plant | Solar PV | Diumumkan | 103 MW | — | — |
| Nilaveli solar farm | Solar PV | Diumumkan | 100 MW | — | Nilaveli, Trincomalee district |
| Rividhanavi solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 100 MW | 2027 | Uva Province |
| Uda Walawe floating solar farm | Solar PV | Diumumkan | 100 MW | — | — |
| North Eastern Mannar wind farm | Angin | Diumumkan | 50 MW | — | Mannar |
| Mullativu Thunukkai solar power plant 39 | Solar PV | Pra-pembinaan | 42 MW | 2029 | — |
| Trincomalee Trincomalee Town and Gravets solar farm | Solar PV | Diumumkan | 36 MW | 2030 | — |
| Batticaloa Manmunai West solar farm | Solar PV | Diumumkan | 35 MW | 2030 | — |
| Mullativu Puthukudiyiruppu solar farm | Solar PV | Diumumkan | 32 MW | 2029 | — |
| Batticaloa Manmunai South-West solar farm | Solar PV | Diumumkan | 30 MW | — | — |
| Trincomalee Muttur solar farm | Solar PV | Diumumkan | 26 MW | 2029 | — |
Wilayah teratas (beroperasi)
Pemilik terbesar (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di Sri Lanka?
Apakah ladang angin terbesar di Sri Lanka?
Berapa banyak kapasiti solar di Sri Lanka?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di Sri Lanka?
Berapa banyak ladang solar dan angin di Sri Lanka?
Negara berdekatan
India 137 GWPakistan 3.3 GWBangladesh 1.3 GWIran 1.2 GWNepal 167 MWAfghanistan 85 MWBhutan 17 MWMaldives 2 MW