Ladang solar & angin di India
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di India yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
India mempunyai 137 GW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 5,168 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-3 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Solar mendominasi: 72% daripada kapasiti beroperasi (98.5 GW) datang daripada taman solar, berbanding 38.8 GW angin.
Projek dalam perancangan agak besar: 130 GW dalam pembinaan dan 115 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 178% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 62.3 GW (45%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2024, dengan 17.4 GW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Rajasthan (38.5 GW), Gujarat (23.9 GW), Karnataka (15 GW).
Teroka India pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga India untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di India
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Khavda (Adani) IV solar farm | Solar PV | 2 GW | — | Khavda, Gujarat | Adani Renewable Energy Holding Four Ltd |
| Fatehgarh (Adani) solar farm | Solar PV | 1.5 GW | 2025 | Fatehgarh, Rajasthan | — |
| Bhinajpura solar farm | Solar PV | 1.3 GW | 2025 | Bhinajpura, Rajasthan | Renew Power Group Pty Ltd |
| Bhadla III Solar Park | Solar PV | 1 GW | 2018 | Rajasthan | Saurya Urja Company of Rajasthan Ltd |
| Khavda (Adani) solar farm | Solar PV | 1 GW | 2024 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rajasthan (SJVN) III solar farm | Solar PV | 1 GW | 2025 | Rajasthan | SJVN Green Energy Ltd |
| SECI Raj 4 solar farm | Solar PV | 975 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Kurnool (Greenko) Ultra Mega Solar Park | Solar PV | 816 MW | 2017 | Andhra Pradesh | Greenko Energy Holdings |
| Phalodi-Pokaran (Essel) Solar Park | Solar PV | 750 MW | — | Phalodi, Rajasthan | Essel Surya Urja |
| Rewa Ultra Mega Solar Power Project | Solar PV | 750 MW | 2018 | Madhya Pradesh | Mahindra Renewables Pvt Ltd |
| Kurnool (AM Green Energy) solar farm | Solar PV | 675 MW | 2025 | Kurnool, Andhra Pradesh | AM Green Energy Pvt Ltd |
| Kamuthi (Adani) solar farm | Solar PV | 648 MW | 2016 | Kamuthi, Tamil Nadu | Adani Group |
| Bikaner solar park | Solar PV | 630 MW | 2025 | Bandarewala, Rajasthan | Satluj Jal Vidyut Nigam LTD (SJVN) |
| Bhadla (SB Energy) Solar Park | Solar PV | 600 MW | 2020 | Bhadla, Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) I Solar Hybrid Farm | Solar PV | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) II Solar Hybrid Farm | Solar PV | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (ReNew) solar farm | Solar PV | 600 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Rajasthan 6 solar farm | Solar PV | 600 MW | 2020 | Sanwara, Rajasthan | Azure Power |
| Gujarat (Adani) IV Hybrid solar farm | Solar PV | 570 MW | 2025 | Rajasthan | Adani Group |
| Agar solar park | Solar PV | 550 MW | 2024 | Agar Malawa, Madhya Pradesh | Rewa Ultra Mega Solar LTD (RUMS) |
| Bikaner (Brookfield) solar farm | Solar PV | 550 MW | 2024 | Bikaner, Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Tiruppur wind farm | Angin darat | 540 MW | 2024 | Tamil Nadu | JSW Energy Ltd |
| Brahamvel wind farm | Angin darat | 528 MW | — | Maharashtra | Parakh Agro Industries |
| Khavda (Adani) hybrid solar farm | Solar PV | 525 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rosepetal wind farm | Angin darat | 510 MW | 2023 | Rajasthan | Adani Green Energy |
| Khavda (Adani) III hybrid solar farm | Solar PV | 500 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Project Trinity hybrid solar farm | Solar PV | 495 MW | 2025 | Andhra Pradesh | Greenko Energies Pvt Ltd |
| Jodhpur (Brookfield) solar farm | Solar PV | 450 MW | 2022 | Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Khidrat solar farm | Solar PV | 445 MW | 2025 | Randheesar, Rajasthan | Serentica Renewables |
| Gorbea solar farm | Solar PV | 435 MW | 2025 | Bari Seet, Rajasthan | Zelestra Corporación SA |
| Nokh Solar Park | Solar PV | 435 MW | 2024 | Nokh, Rajasthan | Rajasthan Solar Park Development Co |
| Surendranagar (Avaada) II solar farm | Solar PV | 421 MW | 2024 | Gujarat | Avaada Energy |
| Jaisalmer (Adani) III Solar Hybrid Farm | Solar PV | 420 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Masaya solar farm | Solar PV | 420 MW | 2024 | Madhya Pradesh | UPC Renewables |
| Thar solar farm | Solar PV | 420 MW | 2022 | Bikaner, Rajasthan | KLP |
| Rajasthan (Acciona Energía) solar farm | Solar PV | 412 MW | 2025 | Rajasthan | Acciona Energía SAU |
| Ananthapuramu (APGENCO) Ultra Mega Solar Park | Solar PV | 400 MW | 2018 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Power Generation Corp Ltd |
| RTC-I solar farm | Solar PV | 400 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| SECI 9 solar farm | Solar PV | 388 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Jaisalmer NHPA (O2) solar farm | Solar PV | 380 MW | 2024 | Rajasthan | O2 Power |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladakh Solar Park | Solar PV | Pra-pembinaan | 9 GW | 2029 | Leh, Ladakh |
| Jaisalmer Manufacturing (Adani Group) solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 5.2 GW | 2025 | Khavda, Rajasthan |
| Dholera Solar Park | Solar PV | Pra-pembinaan | 5 GW | 2022 | Dholera, Gujarat |
| Kutch (NTPC) Solar Park | Solar PV | Dalam pembinaan | 4.8 GW | 2026 | Khavda, Gujarat |
| Ladakh wind farm | Angin darat | Diumumkan | 4 GW | — | Ladakh |
| Khavda (Avaada) hybrid solar farm | Solar PV | Diumumkan | 3 GW | — | Gujarat |
| Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 2.6 GW | — | Andhra Pradesh |
| Jaisalmer Manufacturing (Azure Power) solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 2.3 GW | — | Rajasthan |
| Junuthala solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 2.3 GW | — | Junuthala, Andhra Pradesh |
| Bodana (RSDCL) Solar Park | Solar PV | Diumumkan | 2 GW | 2027 | Bodana, Rajasthan |
| Pugal Solar Park | Solar PV | Dalam pembinaan | 2 GW | 2027 | Pugal, Rajasthan |
| Rajasthan (Adani) X solar farm | Solar PV | Diumumkan | 2 GW | 2030 | Bhadla, Rajasthan |
| Ramsar Chhota solar farm | Solar PV | Diumumkan | 2 GW | 2026 | Ramsar Chhota, Rajasthan |
| Anantapur (ReNew) III hybrid solar farm | Solar PV | Diumumkan | 1.8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Andhra Pradesh (ReNew) hybrid solar farm | Solar PV | Diumumkan | 1.8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Rajasthan (Rays Power Infra) solar park | Solar PV | Diumumkan | 1.8 GW | — | Rajasthan |
| Kurnool solar farm | Solar PV | Dalam pembinaan | 1.5 GW | — | Pinnapuram, Andhra Pradesh |
| Bodana Solar Park | Solar PV | Diumumkan | 1.3 GW | — | Bodana, Rajasthan |
| Jalaun solar park | Solar PV | Pra-pembinaan | 1.2 GW | — | Orai, Uttar Pradesh |
| Punjab (SJVN) II solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 1.2 GW | — | Punjab |
Wilayah teratas (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di India?
Apakah ladang angin terbesar di India?
Berapa banyak kapasiti solar di India?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di India?
Berapa banyak ladang solar dan angin di India?
Negara berdekatan
Pakistan 3.3 GWBangladesh 1.3 GWIran 1.2 GWSri Lanka 389 MWNepal 167 MWAfghanistan 85 MWBhutan 17 MWMaldives 2 MW