Ladang solar & angin di Malaysia
Setiap taman solar dan ladang angin berskala utiliti di Malaysia yang dijejaki oleh Global Energy Monitor: beroperasi, dalam pembinaan dan dirancang.
Solar PVAngin daratAngin luar pesisirCSPDibina / dirancang
Malaysia mempunyai 2.7 GW kapasiti solar dan angin berskala utiliti yang beroperasi di 186 kemudahan yang dijejaki, menduduki tempat ke-48 daripada 222 negara dalam atlas ini.
Solar mendominasi: 100% daripada kapasiti beroperasi (2.7 GW) datang daripada taman solar, berbanding 0 MW angin.
Projek dalam perancangan agak besar: 0 MW dalam pembinaan dan 11.1 GW di peringkat pra-pembinaan atau telah diumumkan, bersamaan 417% daripada kapasiti yang beroperasi hari ini.
Kira-kira 1.5 GW (56%) daripada kapasiti beroperasi mula beroperasi pada 2021 atau selepasnya; tahun paling sibuk ialah 2022, dengan 596 MW ditauliahkan.
Tumpuan terbesar terletak di Kedah (598 MW), Perak (463 MW), Terengganu (382 MW).
Teroka Malaysia pada peta langsung
Lihat juga: profil tenaga Malaysia untuk campuran elektrik, keamatan karbon dan sejarah.
Kapasiti ditauliahkan setiap tahun
Kemudahan beroperasi mengikut tahun mula pertama (MW). Projek tanpa tahun mula yang diketahui tidak dimasukkan.
Ladang solar & angin beroperasi terbesar di Malaysia
Peta →| Kemudahan | Jenis | Kapasiti | Sejak | Wilayah | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekan (Hanwha Energy) solar farm | Solar PV | 155 MW | 2022 | Pahang | Hanwha Energy Corp |
| Kerian solar farm | Solar PV | 136 MW | 2022 | Perak | TTL Energy Sdn Bhd |
| Coara Marang solar farm | Solar PV | 116 MW | 2022 | Terengganu | Coara Solar Sdn Bhd |
| Suria Sungai Petani solar farm | Solar PV | 116 MW | 2021 | Kedah | Solarpack Suria Sungai Petani Sdn Bhd |
| Marang LSS3 Cypark solar farm | Solar PV | 100 MW | 2022 | Terengganu | Cypark Resources Bhd |
| Bukit Selambau solar farm | Solar PV | 80 MW | 2020 | Bukit Selambau, Kedah | Tenaga Nasional Bhd |
| TNB Bukit Selambau Dua (TBSS2) solar farm | Solar PV | 75 MW | 2023 | Bukit Selambau, Kedah | — |
| Merchang solar farm | Solar PV | 66 MW | 2019 | Terengganu | Scatec ASA |
| Gurun solar farm | Solar PV | 65 MW | 2018 | Kedah | Scatec ASA |
| Jasin solar farm | Solar PV | 65 MW | 2019 | Jasin, Malacca | Scatec ASA |
| UiTM I solar farm | Solar PV | 61 MW | 2019 | Gambang, Pahang | UiTM Energy & Facilities Sdn Bhd |
| Danau Tok Uban floating solar farm | Solar PV | 60 MW | 2025 | — | Cypark Resources Bhd |
| Batang Ai floating solar farm | Solar PV | 50 MW | 2024 | Sarawak | Trina Solar Co Ltd |
| Kuala Ketil solar farm | Solar PV | 50 MW | 2019 | Kedah | Edra Power Holdings Sdn Bhd |
| Mukim Tanjung solar farm | Solar PV | 50 MW | 2018 | Selangor | TNB Sepang Solar Sdn Bhd |
| Ranhill solar farm | Solar PV | 50 MW | 2024 | Ladang Bikam, Perak | Ranhill Utilities Bhd |
| Sungai Petani (Uzma) solar farm | Solar PV | 50 MW | 2024 | Sungai Petani, Kedah | Uzma Group |
| Sungai Siput solar farm | Solar PV | 49 MW | 2019 | Perak | Mudajaya Group Bhd |
| Kudat solar farm | Solar PV | 48 MW | 2018 | Kudat, Sabah | Tadau Energy Sdn Bhd |
| Redsol solar farm | Solar PV | 47 MW | 2020 | Perak | Scatec ASA |
| Machang solar farm | Solar PV | 45 MW | 2023 | Kelantan | RE Machang Sdn Bhd |
| Pekan (ReNIKOLA) solar farm | Solar PV | 45 MW | 2021 | Pahang | reNIKOLA Sdn Bhd |
| Gebeng solar farm | Solar PV | 38 MW | 2019 | Gebeng, Pahang | reNIKOLA Sdn Bhd |
| UiTM II solar farm | Solar PV | 31 MW | 2020 | Pasir Gudang, Johor | UiTM Energy & Facilities Sdn Bhd |
| Bidor solar farm | Solar PV | 30 MW | 2018 | Perak | Gading Kencana SDN |
| Chuping (Hanwha) solar farm | Solar PV | 30 MW | 2020 | Chuping, Perlis | Hanwha Energy Corp |
| Danau Tok Uban (Cypark) solar farm | Solar PV | 30 MW | 2022 | Kelantan | Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings SDN BHD (KUM) |
| Kenyir solar farm | Solar PV | 30 MW | 2020 | Terengganu | Kenyir |
| Mukim Sura solar farm | Solar PV | 30 MW | 2018 | Dungun, Terengganu | — |
| Nextenaga solar farm | Solar PV | 30 MW | 2023 | Bestari Jaya, Selangor | Nexuscorpgroup Sdn Bhd |
| Sik solar farm | Solar PV | 30 MW | 2020 | Kedah | Cypark Resources Bhd |
| Sparks Kuala Muda solar farm | Solar PV | 30 MW | 2022 | Kuala Muda, Kedah | — |
| Sungai Petani (Leader) solar farm | Solar PV | 29 MW | 2018 | Sungai Petani, Kedah | Leader Solar Energy |
| Zec solar farm | Solar PV | 29 MW | 2019 | Johor | — |
| Kuala Langat (Advancecon) solar farm | Solar PV | 26 MW | 2024 | Selangor | Advancecon Solar Sdn Bhd |
| Manjung solar farm | Solar PV | 25 MW | 2023 | Mukim Setiawan, Perak | Suriamas Energy (Maritime) Sdn Bhd |
| Teluk Kalong solar farm | Solar PV | 24 MW | 2018 | Chukai, Terengganu | EPIC Solar Sdn Bhd |
| Junjong solar farm | Solar PV | 21 MW | 2023 | Kedah | Energy ES Sdn Bhd |
| Pulau Burung solar farm | Solar PV | 20 MW | 2018 | Penang | — |
| Serendah solar farm | Solar PV | 20 MW | 2024 | Selangor | unknown |
Projek terbesar dalam perancangan
| Projek | Jenis | Status | Kapasiti | Jangkaan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Johor Renewable Energy Corridor solar farm | Solar PV | Diumumkan | 4 GW | — | Johor |
| Pahang solar farm | Solar PV | Diumumkan | 2 GW | — | Pahang |
| Tasik Kenyir floating solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 2 GW | 2027 | Terengganu |
| RE Industrial Park solar farm | Solar PV | Diumumkan | 1 GW | — | Johor |
| UEM Lestra solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 1 GW | — | Johor |
| Baram solar farm | Solar PV | Diumumkan | 310 MW | — | Baram, Sarawak |
| Perak floating solar farm | Solar PV | Diumumkan | 260 MW | — | — |
| Tanjung Malim solar farm | Solar PV | Diumumkan | 100 MW | — | Perak |
| Kudat wind farm | Angin | Diumumkan | 100 MW | — | Kudat |
| Chenderoh Reservior floating solar farm | Solar PV | Diumumkan | 70 MW | 2026 | Perak |
| Seberang solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 50 MW | — | Pinang |
| Bukit Kayu Hitam solar farm | Solar PV | Diumumkan | 30 MW | — | Kedah |
| Gebeng (Eden) solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 30 MW | 2027 | Gebeng, Pahang |
| Lumut (Solarvest) solar farm | Solar PV | Diumumkan | 30 MW | — | Lumut, Perak |
| Mukim Belanja solar farm | Solar PV | Diumumkan | 30 MW | — | Mukim Belanja, Perak |
| Mukim Padang Meha solar farm | Solar PV | Diumumkan | 30 MW | — | Mukim Padang Meha, Kedah |
| Sungai Petani solar farm | Solar PV | Pra-pembinaan | 30 MW | — | Kedah |
Wilayah teratas (beroperasi)
Soalan lazim
Apakah ladang solar terbesar di Malaysia?
Berapa banyak kapasiti solar di Malaysia?
Berapa banyak kapasiti tenaga angin di Malaysia?
Berapa banyak ladang solar dan angin di Malaysia?
Negara berdekatan
Vietnam 21.7 GWThailand 6.9 GWFilipina 4.2 GWLaos 1.1 GWIndonesia 924 MWMyanmar (Burma) 534 MWKemboja 426 MWSingapura 257 MWBrunei 5 MWTimor-Leste 0 MW