Prix des carburants en Malaisie : RON95, RON97 et diesel cette semaine
Les prix changent chaque jeudi. Le panneau ci-dessous charge la dernière semaine directement depuis l’API de données ouvertes du gouvernement ; les graphiques et les tableaux couvrent toutes les semaines depuis le 30 mars 2017.
En RM par litre. Le BUDI95 exige une MyKad et un permis de conduire valide ; le prix non subventionné s’applique au-delà du quota mensuel et aux non-citoyens.
Quel prix payez-vous ?
La Malaisie applique désormais plusieurs prix pour un même carburant, selon l’acheteur. Règles vérifiées le 14 novembre 2026.
| Prix | RM/litre | Qui le paie | Depuis |
|---|---|---|---|
| RON95 BUDI95 | 1,99 | Les citoyens malaisiens titulaires d’une MyKad et d’un permis de conduire en cours de validité, dans la limite d’un quota mensuel (300 litres ; ramené à 200 litres du 1er avril au 31 août 2026). Les chauffeurs VTC à plein temps peuvent obtenir jusqu’à 800 litres. | 30 sept. 2025 |
| RON95 non subventionné | 3,87 | Les non-citoyens, les véhicules d’entreprise hors SKPS et les citoyens ayant dépassé leur quota BUDI95. Prix flottant chaque semaine selon l’APM. | 30 sept. 2025 (2,60 RM au lancement) |
| RON97 | 4,20 | Tout le monde. Le RON97 n’est pas subventionné et son prix flotte chaque semaine. | prix flottant |
| Diesel (péninsule) | 4,87 | Diesel non subventionné en Malaisie péninsulaire, prix flottant depuis le 10 juin 2024. | 10 juin 2024 |
| Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | 4,87 | Diesel non subventionné au Sabah, au Sarawak et à Labuan. Le prix unique de 2,15 RM a pris fin fin juin 2026 ; le prix de détail est désormais aligné sur celui de la péninsule. | juil. 2026 |
| BUDI Diesel | 2,10 | Les propriétaires malaisiens de véhicules diesel particuliers éligibles, dans tout le pays, vérifiés par MyKad à la pompe, dans la limite d’un quota mensuel. | 1er juil. 2026 |
| RON95 flottes SKPS | 2,05 | Les véhicules commerciaux à essence enregistrés (taxis, voitures de location, cars scolaires, ambulances, véhicules de marchandises) utilisant des cartes carburant de flotte. | 30 sept. 2025 |
| Diesel flottes SKDS | 2,15 | Les véhicules de logistique et de marchandises enregistrés utilisant des cartes carburant de flotte (1,88 RM pour les transports publics terrestres). Étendu au Sabah, au Sarawak et à Labuan en 2026. | 2024 |
Prix hebdomadaires à la pompe depuis 2017
Les 12 dernières semaines
| Semaine du | RON95 BUDI95 | RON95 non subventionné | RON97 | Diesel (péninsule) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 1,99 | 3,87 ▼ | 4,20 ▼ | 4,87 ▼ | 4,87 ▼ | 2,10 |
| 5 nov. 2026 | 1,99 | 4,27 ▼ | 4,70 ▼ | 5,12 ▼ | 5,12 ▼ | 2,10 |
| 29 oct. 2026 | 1,99 | 4,42 ▲ | 4,90 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 22 oct. 2026 | 1,99 | 4,32 ▼ | 4,80 ▼ | 5,07 ▼ | 5,07 ▼ | 2,10 |
| 15 oct. 2026 | 1,99 | 4,62 ▼ | 5,10 ▼ | 5,17 ▼ | 5,17 ▼ | 2,10 |
| 8 oct. 2026 | 1,99 | 4,67 ▲ | 5,15 ▲ | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1 oct. 2026 | 1,99 | 4,52 ▼ | 5,00 ▼ | 5,27 ▼ | 5,27 ▼ | 2,10 |
| 24 sept. 2026 | 1,99 | 4,57 ▲ | 5,05 ▲ | 5,42 ▲ | 5,42 ▲ | 2,10 |
| 17 sept. 2026 | 1,99 | 4,37 ▲ | 4,85 ▲ | 5,27 ▲ | 5,27 ▲ | 2,10 |
| 10 sept. 2026 | 1,99 | 4,02 ▲ | 4,50 ▲ | 4,92 ▲ | 4,92 ▲ | 2,10 |
| 3 sept. 2026 | 1,99 | 3,77 ▼ | 4,25 ▼ | 4,67 ▼ | 4,67 ▼ | 2,10 |
| 27 août 2026 | 1,99 | 3,82 ▲ | 4,30 ▲ | 4,72 ▲ | 4,72 ▲ | 2,10 |
Comment les prix hebdomadaires sont fixés : l’Automatic Pricing Mechanism
La Malaisie fixe les prix de détail des carburants selon l’Automatic Pricing Mechanism (APM). Chaque mercredi, le ministère des Finances annonce les prix applicables du jeudi au mercredi suivant. Le point de départ est le Mean of Platts Singapore (MOPS), le prix moyen auquel l’essence et le gazole raffinés se sont échangés à Singapour sur la période précédente. La formule y ajoute une prime « alpha » pour le fret et la qualité, les coûts d’exploitation et la marge des compagnies pétrolières, ainsi que la marge du gérant de station-service.
Pour les carburants non subventionnés (RON97, RON95 non subventionné et diesel), le prix APM est le prix à la pompe : il suit donc les cours mondiaux du pétrole et le taux de change du ringgit, avec un décalage d’environ une à deux semaines. Pour les carburants subventionnés, le gouvernement fixe le prix à la pompe et verse aux compagnies pétrolières la différence avec le prix APM. Le 11 novembre 2026, le MOF indiquait verser 1,88 RM par litre sur l’essence BUDI95 et 2,77 RM par litre sur le BUDI Diesel.
Les anciennes marges de l’APM (par exemple une marge de 12,19 sen par litre d’essence pour le gérant de station) datent du début des années 2010. Le gouvernement a annoncé en octobre 2025 que des taux révisés seraient publiés ; nous n’avions pas trouvé de nouveaux chiffres lors de notre vérification.
BUDI95 : la subvention ciblée du RON95
Depuis le 30 septembre 2025, le RON95 à 1,99 RM le litre est réservé aux citoyens malaisiens titulaires d’une MyKad et d’un permis de conduire en cours de validité. Vous présentez ou insérez votre MyKad à la pompe (ou vous vous identifiez dans une application comme Setel), et les litres subventionnés sont décomptés d’un quota mensuel remis à zéro le 1er de chaque mois. Avant le BUDI95, tout le monde payait 2,05 RM.
Le quota était au départ de 300 litres par mois. Quand les cours du pétrole ont flambé après le conflit autour du détroit d’Ormuz, il a été ramené à 200 litres à partir du 1er avril 2026, puis rétabli à 300 litres le 1er septembre 2026. Les chauffeurs VTC et les livreurs à plein temps peuvent avoir droit à 800 litres au maximum, selon leur kilométrage mensuel. La plupart des automobilistes particuliers consomment bien moins de 300 litres : à 8 litres aux 100 km, cela représente 3 750 km par mois.
Les personnes sans droit au BUDI95, et les citoyens qui ont épuisé leur quota, paient le prix du RON95 non subventionné. Fixé à 2,60 RM au lancement, il flotte chaque semaine depuis ; il s’établissait à 3,87 RM la semaine du 12 nov. 2026.
Diesel : prix libéré, puis BUDI Diesel
Le prix du diesel a été libéré en Malaisie péninsulaire le 10 juin 2024 : il est alors passé de 2,15 RM à 3,35 RM. Le Sabah, le Sarawak et Labuan ont conservé le prix de 2,15 RM jusqu’à fin juin 2026. Depuis le 1er juillet 2026, le gouvernement a instauré le BUDI Diesel à 2,10 RM le litre dans tout le pays pour les propriétaires éligibles de véhicules diesel particuliers, vérifiés par MyKad, et aligné le prix de détail de la Malaisie orientale sur celui de la péninsule. La raison invoquée : la contrebande, les ventes de diesel au Sabah et au Sarawak ayant atteint environ le double du niveau attendu en mars et avril 2026.
Les utilisateurs professionnels achètent du diesel subventionné via le dispositif de cartes de flotte SKDS, à 2,15 RM le litre (1,88 RM pour les transports publics terrestres).
La flambée des prix de 2026
Les prix non subventionnés ont bondi en mars et avril 2026, lorsque le conflit impliquant l’Iran et les attaques contre la navigation autour du détroit d’Ormuz ont propulsé le Brent au-dessus de 100 dollars le baril. La semaine du 9 avril 2026 a marqué le pic à ce jour : RON95 non subventionné à 4,27 RM, RON97 à 5,35 RM et diesel péninsulaire à 6,72 RM le litre, contre environ 2,59 RM, 3,15 RM et 3,04 RM fin février. Le BUDI95 subventionné est resté à 1,99 RM pendant toute la période. Une seconde hausse, en septembre 2026, a ramené le RON97 au-dessus de 5 RM.
Prix moyen par année
Moyenne simple des prix hebdomadaires. Pour 2026, depuis le début de l’année.
| Année | Semaines | RON95 | RON95 BUDI95 | RON97 | Diesel (pén.) | Diesel (Est) | RON95 min–max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3,62 | 1,99 | 4,27 | 4,48 | 3,30 | 2,52–4,67 |
| 2025 | 52 | 2,19 | 1,99 | 3,23 | 2,96 | 2,15 | 2,05–2,66 |
| 2024 | 53 | 2,05 | — | 3,39 | 2,70 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2023 | 52 | 2,05 | — | 3,38 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2022 | 52 | 2,05 | — | 3,98 | 2,15 | 2,15 | 2,05–2,05 |
| 2021 | 53 | 2,03 | — | 2,65 | 2,14 | 2,14 | 1,84–2,05 |
| 2020 | 52 | 1,67 | — | 1,99 | 1,80 | 1,80 | 1,25–2,08 |
| 2019 | 52 | 2,07 | — | 2,55 | 2,17 | 2,17 | 1,92–2,20 |
| 2018 | 35 | 2,22 | — | 2,56 | 2,20 | 2,20 | 2,17–2,33 |
| 2017 | 40 | 2,15 | — | 2,42 | 2,08 | 2,08 | 1,89–2,38 |
Toutes les semaines, par année
Historique hebdomadaire complet de data.gov.my (série « level »). Ouvrez une année pour voir ses semaines.
2026 · 46 semaines
| Semaine du | RON95 BUDI95 | RON95 non subventionné | RON97 | Diesel (péninsule) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,20 | 4,87 | 4,87 | 2,10 |
| 5 nov. 2026 | 1,99 | 4,27 | 4,70 | 5,12 | 5,12 | 2,10 |
| 29 oct. 2026 | 1,99 | 4,42 | 4,90 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 22 oct. 2026 | 1,99 | 4,32 | 4,80 | 5,07 | 5,07 | 2,10 |
| 15 oct. 2026 | 1,99 | 4,62 | 5,10 | 5,17 | 5,17 | 2,10 |
| 8 oct. 2026 | 1,99 | 4,67 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 1 oct. 2026 | 1,99 | 4,52 | 5,00 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 24 sept. 2026 | 1,99 | 4,57 | 5,05 | 5,42 | 5,42 | 2,10 |
| 17 sept. 2026 | 1,99 | 4,37 | 4,85 | 5,27 | 5,27 | 2,10 |
| 10 sept. 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,50 | 4,92 | 4,92 | 2,10 |
| 3 sept. 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 27 août 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,30 | 4,72 | 4,72 | 2,10 |
| 20 août 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,25 | 4,67 | 4,67 | 2,10 |
| 13 août 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,15 | 4,47 | 4,47 | 2,10 |
| 6 août 2026 | 1,99 | 3,77 | 4,35 | 4,57 | 4,57 | 2,10 |
| 30 juil. 2026 | 1,99 | 3,82 | 4,40 | 4,62 | 4,62 | 2,10 |
| 23 juil. 2026 | 1,99 | 3,62 | 4,20 | 4,42 | 4,42 | 2,10 |
| 16 juil. 2026 | 1,99 | 3,42 | 4,00 | 4,07 | 4,07 | 2,10 |
| 9 juil. 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 1 juil. 2026 | 1,99 | 3,37 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | 2,10 |
| 25 juin 2026 | 1,99 | 3,47 | 4,10 | 4,07 | 2,15 | — |
| 18 juin 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,37 | 2,15 | — |
| 11 juin 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 4 juin 2026 | 1,99 | 3,72 | 4,35 | 4,67 | 2,15 | — |
| 28 mai 2026 | 1,99 | 3,92 | 4,65 | 4,87 | 2,15 | — |
| 21 mai 2026 | 1,99 | 4,07 | 4,85 | 4,97 | 2,15 | — |
| 14 mai 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,70 | 4,87 | 2,15 | — |
| 7 mai 2026 | 1,99 | 4,02 | 4,90 | 5,17 | 2,15 | — |
| 30 avr. 2026 | 1,99 | 3,97 | 4,90 | 5,12 | 2,15 | — |
| 23 avr. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,85 | 5,12 | 2,15 | — |
| 16 avr. 2026 | 1,99 | 4,02 | 5,10 | 5,97 | 2,15 | — |
| 9 avr. 2026 | 1,99 | 4,27 | 5,35 | 6,72 | 2,15 | — |
| 2 avr. 2026 | 1,99 | 3,87 | 4,95 | 6,02 | 2,15 | — |
| 26 mars 2026 | 1,99 | 3,87 | 5,15 | 5,52 | 2,15 | — |
| 19 mars 2026 | 1,99 | 3,27 | 4,55 | 4,72 | 2,15 | — |
| 12 mars 2026 | 1,99 | 3,27 | 3,85 | 3,92 | 2,15 | — |
| 5 mars 2026 | 1,99 | 2,67 | 3,25 | 3,12 | 2,15 | — |
| 26 févr. 2026 | 1,99 | 2,59 | 3,15 | 3,04 | 2,15 | — |
| 19 févr. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 12 févr. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,99 | 2,15 | — |
| 5 févr. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,96 | 2,15 | — |
| 29 janv. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,92 | 2,15 | — |
| 22 janv. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,10 | 2,88 | 2,15 | — |
| 15 janv. 2026 | 1,99 | 2,52 | 3,08 | 2,84 | 2,15 | — |
| 8 janv. 2026 | 1,99 | 2,54 | 3,11 | 2,89 | 2,15 | — |
| 1 janv. 2026 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
2025 · 52 semaines
| Semaine du | RON95 BUDI95 | RON95 non subventionné | RON97 | Diesel (péninsule) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2025 | 1,99 | 2,56 | 3,16 | 2,94 | 2,15 | — |
| 18 déc. 2025 | 1,99 | 2,62 | 3,24 | 3,02 | 2,15 | — |
| 11 déc. 2025 | 1,99 | 2,64 | 3,27 | 3,06 | 2,15 | — |
| 4 déc. 2025 | 1,99 | 2,66 | 3,29 | 3,08 | 2,15 | — |
| 27 nov. 2025 | 1,99 | 2,63 | 3,26 | 3,08 | 2,15 | — |
| 20 nov. 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,28 | 3,10 | 2,15 | — |
| 13 nov. 2025 | 1,99 | 2,65 | 3,25 | 3,07 | 2,15 | — |
| 6 nov. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 3,02 | 2,15 | — |
| 30 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,20 | 2,95 | 2,15 | — |
| 23 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,14 | 2,89 | 2,15 | — |
| 16 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 9 oct. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,18 | 2,93 | 2,15 | — |
| 30 sept. 2025 | 1,99 | 2,60 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 25 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 18 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,93 | 2,15 | — |
| 11 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,90 | 2,15 | — |
| 4 sept. 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 28 août 2025 | — | 2,05 | 3,16 | 2,88 | 2,15 | — |
| 21 août 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,85 | 2,15 | — |
| 14 août 2025 | — | 2,05 | 3,13 | 2,90 | 2,15 | — |
| 7 août 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,94 | 2,15 | — |
| 31 juil. 2025 | — | 2,05 | 3,17 | 2,91 | 2,15 | — |
| 24 juil. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 17 juil. 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,91 | 2,15 | — |
| 10 juil. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 3 juil. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,85 | 2,15 | — |
| 26 juin 2025 | — | 2,05 | 3,21 | 2,88 | 2,15 | — |
| 19 juin 2025 | — | 2,05 | 3,14 | 2,81 | 2,15 | — |
| 12 juin 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 5 juin 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,74 | 2,15 | — |
| 29 mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,77 | 2,15 | — |
| 22 mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 15 mai 2025 | — | 2,05 | 3,07 | 2,77 | 2,15 | — |
| 8 mai 2025 | — | 2,05 | 3,10 | 2,80 | 2,15 | — |
| 1 mai 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 24 avr. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 17 avr. 2025 | — | 2,05 | 3,18 | 2,88 | 2,15 | — |
| 10 avr. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
| 3 avr. 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 27 mars 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 20 mars 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,03 | 2,15 | — |
| 13 mars 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 3,06 | 2,15 | — |
| 6 mars 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,13 | 2,15 | — |
| 27 févr. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 20 févr. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 13 févr. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 6 févr. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 30 janv. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,18 | 2,15 | — |
| 23 janv. 2025 | — | 2,05 | 3,43 | 3,13 | 2,15 | — |
| 16 janv. 2025 | — | 2,05 | 3,38 | 3,08 | 2,15 | — |
| 9 janv. 2025 | — | 2,05 | 3,33 | 3,03 | 2,15 | — |
| 2 janv. 2025 | — | 2,05 | 3,28 | 2,98 | 2,15 | — |
2024 · 53 semaines
| Semaine du | RON95 BUDI95 | RON95 non subventionné | RON97 | Diesel (péninsule) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 déc. 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19 déc. 2024 | — | 2,05 | 3,22 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12 déc. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 5 déc. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 28 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 21 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 14 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 7 nov. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 31 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 24 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 17 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 10 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 3 oct. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 26 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 19 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,19 | 2,95 | 2,15 | — |
| 12 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,25 | 3,01 | 2,15 | — |
| 5 sept. 2024 | — | 2,05 | 3,40 | 3,16 | 2,15 | — |
| 29 août 2024 | — | 2,05 | 3,42 | 3,18 | 2,15 | — |
| 22 août 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,23 | 2,15 | — |
| 15 août 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,25 | 2,15 | — |
| 8 août 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,30 | 2,15 | — |
| 1 août 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 25 juil. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 18 juil. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 11 juil. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 4 juil. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 27 juin 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 20 juin 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 13 juin 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 10 juin 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 3,35 | 2,15 | — |
| 6 juin 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 mai 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 avr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 avr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 avr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 avr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28 mars 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 mars 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 mars 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 mars 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29 févr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 févr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 févr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 févr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 févr. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 janv. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 janv. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 janv. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 janv. 2024 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
2023 · 52 semaines
| Semaine du | RON95 BUDI95 | RON95 non subventionné | RON97 | Diesel (péninsule) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 déc. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 déc. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 déc. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 déc. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 nov. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,47 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5 oct. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 28 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 21 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 14 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 7 sept. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 31 août 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 24 août 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 17 août 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 10 août 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 3 août 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 juil. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 juil. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13 juil. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6 juil. 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 29 juin 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 22 juin 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 15 juin 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 8 juin 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 1 juin 2023 | — | 2,05 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | — |
| 25 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 18 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 11 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 4 mai 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 27 avr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 20 avr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 13 avr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 6 avr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 30 mars 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 mars 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 mars 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 mars 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 mars 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 23 févr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 16 févr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 9 févr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 2 févr. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 26 janv. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 19 janv. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 12 janv. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
| 5 janv. 2023 | — | 2,05 | 3,35 | 2,15 | 2,15 | — |
2022 · 52 semaines
| Semaine du | RON95 BUDI95 | RON95 non subventionné | RON97 | Diesel (péninsule) | Diesel (Sabah, Sarawak, Labuan) | BUDI Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
