Kedudukan negara mengikut bahagian bahan api fosil dalam jumlah tenaga
Turkmenistan di tempat pertama dengan 100%, mendahului Trinidad dan Tobago (100%) dan Kuwait (99.9%). Angka dunia ialah 81.3%. 79 negara disenaraikan, data terkini 2024.
Elektrik mendapat paling banyak perhatian, tetapi pengangkutan, pemanasan dan industri masih kebanyakannya bergantung pada bahan api fosil. Kedudukan ini menunjukkan bahagian jumlah tenaga primer daripada arang batu, minyak dan gas. Negara yang grid elektriknya sangat bersih pun selalunya kekal melebihi 50% fosil apabila kereta, lori dan haba industri diambil kira.
Peraturan kedudukan. Hanya negara yang mempunyai nilai yang dilaporkan bagi 2020 atau selepasnya disenaraikan. Data ini diambil daripada Energy Institute Statistical Review, yang meliputi kira-kira 80 negara secara berasingan.
Kedudukan penuh
| # | Negara | Benua | Bahagian fosil dalam tenaga (%) | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan | Asia | 100 | 2024 |
| 2 | Trinidad dan Tobago | Amerika Utara | 100 | 2024 |
| 3 | Kuwait | Asia | 99.9 | 2024 |
| 4 | Algeria | Afrika | 99.8 | 2024 |
| 5 | Singapura | Asia | 99.5 | 2024 |
| 6 | Iraq | Asia | 99.4 | 2024 |
| 7 | Arab Saudi | Asia | 99.3 | 2024 |
| 8 | Qatar | Asia | 99.2 | 2024 |
| 9 | Hong Kong SAR China | Asia | 99 | 2024 |
| 10 | Bangladesh | Asia | 98.9 | 2024 |
| 11 | Oman | Asia | 98.9 | 2024 |
| 12 | Iran | Asia | 98.1 | 2024 |
| 13 | Azerbaijan | Asia | 95.7 | 2024 |
| 14 | Uzbekistan | Asia | 95.4 | 2024 |
| 15 | Afrika Selatan | Afrika | 95 | 2024 |
| 16 | Kazakhstan | Asia | 94.9 | 2024 |
| 17 | Mesir | Afrika | 94.2 | 2024 |
| 18 | Thailand | Asia | 92.6 | 2024 |
| 19 | Malaysia | Asia | 91.7 | 2024 |
| 20 | Taiwan | Asia | 91.4 | 2024 |
| 21 | Maghribi | Afrika | 91.3 | 2024 |
| 22 | Emiriah Arab Bersatu | Asia | 91 | 2024 |
| 23 | Mexico | Amerika Utara | 90.4 | 2024 |
| 24 | Israel | Asia | 90.2 | 2024 |
| 25 | India | Asia | 89.7 | 2024 |
| 26 | Cyprus | Eropah | 89.2 | 2024 |
| 27 | Indonesia | Asia | 89 | 2024 |
| 28 | Rusia | Eropah | 88.2 | 2024 |
| 29 | Filipina | Asia | 87.2 | 2024 |
| 30 | Poland | Eropah | 87 | 2024 |
| 31 | Belarus | Eropah | 86.8 | 2024 |
| 32 | Luxembourg | Eropah | 85.7 | 2024 |
| 33 | Australia | Oceania | 85.3 | 2024 |
| 34 | Macedonia Utara | Eropah | 84 | 2024 |
| 35 | Jepun | Asia | 83 | 2024 |
| 36 | Argentina | Amerika Selatan | 82.6 | 2024 |
| 37 | Korea Selatan | Asia | 82.5 | 2024 |
| 38 | Estonia | Eropah | 82.1 | 2024 |
| 39 | Pakistan | Asia | 81.2 | 2024 |
| 40 | Belanda | Eropah | 80.9 | 2024 |
| 41 | Amerika Syarikat | Amerika Utara | 80.3 | 2024 |
| 42 | China | Asia | 80.3 | 2024 |
| 43 | Turkiye | Asia | 80.2 | 2024 |
| 44 | Itali | Eropah | 79.1 | 2024 |
| 45 | Greece | Eropah | 78.9 | 2024 |
| 46 | Vietnam | Asia | 78.5 | 2024 |
| 47 | Ireland | Eropah | 77.8 | 2024 |
| 48 | Sri Lanka | Asia | 76.8 | 2024 |
| 49 | Belgium | Eropah | 76.6 | 2024 |
| 50 | Lithuania | Eropah | 76.6 | 2024 |
| 51 | Jerman | Eropah | 76 | 2024 |
| 52 | Ecuador | Amerika Selatan | 74.6 | 2024 |
| 53 | Venezuela | Amerika Selatan | 74.2 | 2024 |
| 54 | Colombia | Amerika Selatan | 73.9 | 2024 |
| 55 | United Kingdom | Eropah | 73.5 | 2024 |
| 56 | Peru | Amerika Selatan | 73.3 | 2024 |
| 57 | Romania | Eropah | 73.3 | 2024 |
| 58 | Croatia | Eropah | 72.2 | 2024 |
| 59 | Hungary | Eropah | 72.2 | 2024 |
| 60 | Czechia | Eropah | 71.7 | 2024 |
| 61 | Latvia | Eropah | 70.3 | 2024 |
| 62 | Ukraine | Eropah | 70 | 2024 |
| 63 | Chile | Amerika Selatan | 67.7 | 2024 |
| 64 | Kanada | Amerika Utara | 67.4 | 2024 |
| 65 | Sepanyol | Eropah | 65.8 | 2024 |
| 66 | Slovakia | Eropah | 63.9 | 2024 |
| 67 | Bulgaria | Eropah | 63.3 | 2024 |
| 68 | Portugal | Eropah | 60.3 | 2024 |
| 69 | Denmark | Eropah | 58.3 | 2024 |
| 70 | New Zealand | Oceania | 57.4 | 2024 |
| 71 | Slovenia | Eropah | 57 | 2024 |
| 72 | Austria | Eropah | 56.7 | 2024 |
| 73 | Brazil | Amerika Selatan | 49.4 | 2024 |
| 74 | Perancis | Eropah | 46.1 | 2024 |
| 75 | Switzerland | Eropah | 43.2 | 2024 |
| 76 | Finland | Eropah | 36.8 | 2024 |
| 77 | Norway | Eropah | 28.2 | 2024 |
| 78 | Sweden | Eropah | 27.8 | 2024 |
| 79 | Iceland | Eropah | 19.5 | 2024 |
| Dunia | 81.3 |
Peneraju mengikut benua
Afrika
- Algeria99.8%
- Afrika Selatan95%
- Mesir94.2%
Asia
- Turkmenistan100%
- Kuwait99.9%
- Singapura99.5%
Amerika Utara
- Trinidad dan Tobago100%
- Mexico90.4%
- Amerika Syarikat80.3%
Oceania
- Australia85.3%
- New Zealand57.4%
Bahagian fosil dalam tenaga: soalan lazim
Negara manakah yang mencatat bahagian fosil dalam tenaga tertinggi?
Berapakah purata dunia bagi bahagian fosil dalam tenaga?
Benua manakah yang mendahului dalam bahagian fosil dalam tenaga?
Apakah yang diukur oleh “Bahagian fosil dalam tenaga”?
Berapa banyak negara yang mendapat lebih separuh tenaga mereka daripada sumber ini?
Kedudukan berkaitan
Sumber & rujukan
- Our World in Data: set data Energy (lesen CC BY 4.0) — dihimpun daripada sumber di bawah
- Ember: Yearly Electricity Data — penjanaan, bahagian sumber, keamatan karbon
- Energy Institute: Statistical Review of World Energy (edisi tahunan) — tenaga primer, pengeluaran bahan api fosil
- EIA (U.S. Energy Information Administration): International Energy Data — mengisi jurang data bagi negara kecil