600 kWh 在 800 kWh 保护范围内:不收 AFA、零售费和 SST。平均 36 sen/kWh。
预计电费
215.98RM
本月 600 kWh
平均电价
36sen/kWh
每天
7.2RM
按每月 30 天计
按此用电量每年
2,592RM
EEI 回扣
-54RM
全部电量 9 sen/kWh
AFA
0RM
800 kWh 及以下免收
KWTBB + SST
3.4RM
你的 TNB 电费逐项明细
| 项目 | 费率 | RM |
|---|---|---|
| 电能费 | 27.03 sen/kWh | 162.18 |
| 容量费 | 4.55 sen/kWh | 27.3 |
| 网络费 | 12.85 sen/kWh | 77.1 |
| 节能奖励(回扣) | −9 sen/kWh | -54 |
| 自动燃料调整 | 免收 | 0 |
| 零售费 | 免收 | 0 |
| KWTBB(可再生能源基金)1.6% | 费用的 1.6% | 3.4 |
| 服务税(SST)8% | 免收 | 0 |
| 合计 | 215.98 |
同样用电量,三家供电公司
| 供电公司 | 每月 RM | sen/kWh |
|---|---|---|
| TNB(西马半岛) | 215.98 | 36 |
| SESB(沙巴、纳闽) | 229.58 | 38.3 |
| Sarawak Energy | 135 | 22.5 |
常见用电量下的 TNB 电费
| 每月 kWh | 每月 RM | sen/kWh | EEI(sen/kWh) |
|---|---|---|---|
| 200 | 38.86 | 19.4 | 25 |
| 300 | 65.79 | 21.9 | 22.5 |
| 400 | 111.48 | 27.9 | 17 |
| 500 | 164.74 | 32.9 | 12 |
| 600 | 215.98 | 36 | 9 |
| 800 | 328.62 | 41.1 | 4 |
| 1,000 | 508.91 | 50.9 | 0.5 |
| 1,500 | 777.36 | 51.8 | 0 |
| 2,000 | 1,254.96 | 62.7 | 0 |
- 费率核对日期 2026-11-14。TNB 住宅电价适用于 2025 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日;AFA 每月调整。
- SESB 费率来自二手资料引用的《SESB Tariff Booklet 2026》;砂拉越电费按总用电量确定一个费率,适用于全部电量。两者都不含任何税费,因为我们无法核实。
- 按正常的月度计费周期估算。计费周期少于 28 天的电费,计税方式不同。