15 °C 时 1,000 升柴油重 835 kg(1,841 lb)。该温度下密度为 0.835 kg/L。
重量
835kg
0.835 吨
升
1,000L
公斤
835kg
吨
0.835t
磅
1,841lb
美制加仑
264.2gal
每美制加仑 6.97 lb
英制加仑
220gal
采用的密度
0.835kg/L
15 °C 时 0.835(典型范围 0.820–0.845)
能量含量
9,974kWh
43 MJ/kg(低位热值)
15 °C 时的典型燃油密度
| 燃料 | kg/L | 范围 | kg/美制加仑 | lb/美制加仑 | MJ/kg(低位热值) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 0.745 | 0.720–0.775 | 2.82 | 6.22 | 43.2 |
| 柴油(EN 590 / 超低硫柴油) | 0.835 | 0.820–0.845 | 3.16 | 6.97 | 43 |
| Jet A-1 航空煤油 / 煤油 | 0.8 | 0.775–0.840 | 3.03 | 6.68 | 43.2 |
| 航空汽油 100LL | 0.715 | 0.69–0.73 | 2.71 | 5.97 | 43.5 |
| 取暖油(轻柴油) | 0.845 | 0.82–0.86 | 3.2 | 7.05 | 42.9 |
| 船用轻柴油(DMA) | 0.86 | 0.83–0.89 | 3.26 | 7.18 | 42.7 |
| 重油(RMG 380) | 0.985 | 0.95–0.991 | 3.73 | 8.22 | 40.4 |
| LPG(车用液化气,丙烷/丁烷 60/40) | 0.535 | 0.51–0.58 | 2.03 | 4.46 | 46 |
| 丙烷(液态) | 0.508 | 0.50–0.51 | 1.92 | 4.24 | 46.4 |
| 丁烷(液态) | 0.584 | 0.57–0.60 | 2.21 | 4.87 | 45.8 |
| 乙醇(E100) | 0.789 | 0.789–0.794 | 2.99 | 6.58 | 26.8 |
| 生物柴油(FAME,B100) | 0.88 | 0.86–0.90 | 3.33 | 7.34 | 37.2 |
| HVO 可再生柴油 | 0.78 | 0.765–0.800 | 2.95 | 6.51 | 44 |
| 原油(中质,33 °API) | 0.86 | 0.80–0.95 | 3.26 | 7.18 | 42.8 |
| 甲醇 | 0.792 | 0.791–0.793 | 3 | 6.61 | 19.9 |
- 燃油按质量(吨)或修正到 15 °C 的体积交易。液体受热膨胀,所以同一个油罐在大热天装的燃油质量更少:柴油每 °C 约膨胀 0.08%,汽油 0.1%,液化石油气约 0.25–0.3%。
- 密度取规格范围内的典型中间值;送货单或加油单上会注明 15 °C 时的实际密度。