La 600 kWh ești în intervalul de protecție de 800 kWh: fără AFA, fără taxă de furnizare și fără SST. Cost mediu 36 sen/kWh.
Factură estimată
215,98RM
600 kWh luna aceasta
Cost mediu
36sen/kWh
Pe zi
7,2RM
pentru o lună de 30 de zile
Pe an la acest consum
2.592RM
Rabat EEI
-54RM
9 sen/kWh pentru toți kWh
AFA
0RM
scutit la sau sub 800 kWh
KWTBB + SST
3,4RM
Factura ta TNB, linie cu linie
| Element | Preț | RM |
|---|---|---|
| Taxa de energie | 27,03 sen/kWh | 162,18 |
| Taxa de capacitate | 4,55 sen/kWh | 27,3 |
| Taxa de rețea | 12,85 sen/kWh | 77,1 |
| Energy Efficiency Incentive (rabat) | −9 sen/kWh | -54 |
| Automatic Fuel Adjustment | scutit | 0 |
| Taxa de furnizare | nu se aplică | 0 |
| KWTBB (Fondul pentru energie regenerabilă) 1,6% | 1,6% din taxe | 3,4 |
| Taxa pe servicii (SST) 8% | scutit | 0 |
| Total | 215,98 |
Același consum, trei furnizori
| Furnizor | RM pe lună | sen/kWh |
|---|---|---|
| TNB (Peninsulă) | 215,98 | 36 |
| SESB (Sabah, Labuan) | 229,58 | 38,3 |
| Sarawak Energy | 135 | 22,5 |
Factura TNB la consumuri obișnuite
| kWh pe lună | RM pe lună | sen/kWh | EEI (sen/kWh) |
|---|---|---|---|
| 200 | 38,86 | 19,4 | 25 |
| 300 | 65,79 | 21,9 | 22,5 |
| 400 | 111,48 | 27,9 | 17 |
| 500 | 164,74 | 32,9 | 12 |
| 600 | 215,98 | 36 | 9 |
| 800 | 328,62 | 41,1 | 4 |
| 1.000 | 508,91 | 50,9 | 0,5 |
| 1.500 | 777,36 | 51,8 | 0 |
| 2.000 | 1.254,96 | 62,7 | 0 |
- Prețuri verificate la 2026-11-14. Tariful casnic TNB pentru 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2027; AFA se schimbă în fiecare lună.
- Prețurile SESB provin din SESB Tariff Booklet 2026, așa cum sunt citate de surse secundare, iar facturile din Sarawak folosesc un singur preț pentru toate unitățile, ales după consumul total. Niciuna nu include taxe sau contribuții, pe care nu le-am putut verifica.
- Estimări pentru o perioadă normală de facturare lunară. Facturile pentru perioade mai scurte de 28 de zile sunt taxate altfel.