Un randament net de 55% (LHV) înseamnă un consum specific de căldură de 6.874 Btu/kWh HHV sau 6.545 kJ/kWh LHV. Fiecare MWh are nevoie de 6,55 GJ de combustibil, circa 190 m³ (Gaze naturale), care costă 52,4 € și emit 0,367 t CO₂.
Consum specific (HHV)
6.874Btu/kWh
6.204 Btu/kWh pe bază LHV
Randament net (LHV)
55%
Randament net (HHV)
49,6%
Consum specific (LHV)
6.545kJ/kWh
1.563 kcal/kWh
Energie din combustibil pe MWh (LHV)
6,55GJ/MWh
6,87 MMBtu/MWh HHV
Combustibil pe MWh (Gaze naturale)
190m³
Cost combustibil pe MWh
52,4€/MWh
CO₂ pe MWh
0,367t
367 g/kWh
Producție anuală
1.927GWh
Consum anual de combustibil
365,6milioane m³
12,61 PJ de combustibil
Cost anual combustibil + carbon
101milioane €
CO₂ anual
0,71Mt
Consumul specific în toate unitățile
| Unitate | Bază LHV | Bază HHV |
|---|---|---|
| Btu/kWh | 6.204 | 6.874 |
| kJ/kWh | 6.545 | 7.252 |
| kcal/kWh | 1.563 | 1.732 |
| GJ/MWh | 6,545 | 7,252 |
| MMBtu/MWh | 6,204 | 6,874 |
Tehnologii tipice
| Tehnologie | Randament (LHV) | Consum specific (kJ/kWh, LHV) | Consum specific (Btu/kWh, LHV) |
|---|---|---|---|
| Cărbune subcritic vechi | 33% | 10.909 | 10.340 |
| Cărbune supercritic | 39% | 9.231 | 8.749 |
| Cărbune ultrasupercritic | 44% | 8.182 | 7.755 |
| Lignit (modern) | 40% | 9.000 | 8.530 |
| Motor pe gaz / cu piston | 44% | 8.182 | 7.755 |
| Turbină aeroderivată în ciclu deschis | 40% | 9.000 | 8.530 |
| Turbină industrială în ciclu deschis | 37% | 9.730 | 9.222 |
| Ciclu combinat (clasa F) | 57% | 6.316 | 5.986 |
| Ciclu combinat (clasa H/J) | 62% | 5.806 | 5.503 |
| Centrală cu abur pe păcură | 36% | 10.000 | 9.478 |
| Grup electrogen diesel | 38% | 9.474 | 8.979 |
| Centrală cu abur pe biomasă | 30% | 12.000 | 11.374 |
| Nuclear LWR | 33% | 10.909 | 10.340 |
- Consum specific = 3.600 kJ/kWh ÷ randament = 3.412 Btu/kWh ÷ randament. Conversia HHV/LHV folosește rapoarte tipice ale combustibililor (gaz 1,108, huilă 1,045, lignit 1,09, păcură 1,06).
- Puterile calorifice și factorii de CO₂ sunt valorile implicite IPCC 2006; analiza combustibilului tău va diferi, mai ales la cărbune și lignit.