1.000 litri de motorină la 15 °C cântăresc 835 kg (1.841 lb). Densitatea la această temperatură: 0,835 kg/L.
Greutate
835kg
0,835 tone
Litri
1.000L
Kilograme
835kg
Tone
0,835t
Livre
1.841lb
Galoane americane
264,2gal
6,97 lb pe galon SUA
Galoane imperiale
220gal
Densitate folosită
0,835kg/L
0,835 la 15 °C (tipic 0.820–0.845)
Conținut energetic
9.974kWh
43 MJ/kg (PCI)
Densități tipice ale combustibililor la 15 °C
| Combustibil | kg/L | Interval | kg pe galon SUA | lb pe galon SUA | MJ/kg (PCI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzină | 0,745 | 0.720–0.775 | 2,82 | 6,22 | 43,2 |
| Motorină (EN 590 / ULSD) | 0,835 | 0.820–0.845 | 3,16 | 6,97 | 43 |
| Jet A-1 / kerosen | 0,8 | 0.775–0.840 | 3,03 | 6,68 | 43,2 |
| Avgas 100LL | 0,715 | 0.69–0.73 | 2,71 | 5,97 | 43,5 |
| Motorină pentru încălzire (gasoil) | 0,845 | 0.82–0.86 | 3,2 | 7,05 | 42,9 |
| Motorină marină (DMA) | 0,86 | 0.83–0.89 | 3,26 | 7,18 | 42,7 |
| Păcură (RMG 380) | 0,985 | 0.95–0.991 | 3,73 | 8,22 | 40,4 |
| GPL (auto, 60/40 propan-butan) | 0,535 | 0.51–0.58 | 2,03 | 4,46 | 46 |
| Propan (lichid) | 0,508 | 0.50–0.51 | 1,92 | 4,24 | 46,4 |
| Butan (lichid) | 0,584 | 0.57–0.60 | 2,21 | 4,87 | 45,8 |
| Etanol (E100) | 0,789 | 0.789–0.794 | 2,99 | 6,58 | 26,8 |
| Biodiesel (FAME, B100) | 0,88 | 0.86–0.90 | 3,33 | 7,34 | 37,2 |
| Motorină regenerabilă HVO | 0,78 | 0.765–0.800 | 2,95 | 6,51 | 44 |
| Țiței (mediu, 33 °API) | 0,86 | 0.80–0.95 | 3,26 | 7,18 | 42,8 |
| Metanol | 0,792 | 0.791–0.793 | 3 | 6,61 | 19,9 |
- Combustibilul se tranzacționează la masă (tone) sau la volum corectat la 15 °C. Același rezervor conține mai puțină masă într-o zi caldă, pentru că lichidele se dilată: motorina cu circa 0,08% pe °C, benzina cu 0,1%, GPL-ul cu circa 0,25–0,3%.
- Densitățile sunt valori tipice de mijloc, în limitele specificației; avizul de livrare sau bonul de combustibil arată densitatea reală la 15 °C.