Kereta petrol melepaskan 169 kg setiap orang, 13× lebih banyak daripada kereta api elektrik (grid anda). Bertukar akan menjimatkan 156 kg CO₂e bagi kumpulan anda.
Kereta petrol: setiap orang
169kg CO₂e
900 km pergi balik
Seluruh kumpulan
169kg CO₂e
1 pengembara
Setiap penumpang-km
188g CO₂e/pkm
Pilihan paling rendah karbon
Kereta api elektrik (grid anda)
14 kg setiap orang
Penjimatan jika anda bertukar
156kg CO₂e
Kapal terbang untuk perjalanan ini
239kg CO₂e
jalur domestik, 266 g/pkm termasuk daya sinaran
Kereta api elektrik
13.6kg CO₂e
grid Romania 251 g/kWh
Pokok untuk menyerap (1 tahun)
8pokok
Semua mod untuk perjalanan ini
| Mod | g CO₂e/pkm | Setiap orang | Kumpulan 1 orang | berbanding mod anda |
|---|---|---|---|---|
| Basikal elektrik (elektrik sahaja) | 3 | 2.7 kg | 2.7 kg | −98% |
| Kereta api elektrik (grid anda) | 15 | 14 kg | 14 kg | −92% |
| Feri (penumpang pejalan kaki) | 23 | 21 kg | 21 kg | −88% |
| Bas ekspres jarak jauh | 35 | 32 kg | 32 kg | −81% |
| Kereta elektrik (EV) | 47 | 42 kg | 42 kg | −75% |
| Kereta api diesel | 90 | 81 kg | 81 kg | −52% |
| Bas tempatan | 120 | 108 kg | 108 kg | −36% |
| Kereta hibrid (petrol) | 129 | 116 kg | 116 kg | −31% |
| Motosikal (sederhana) | 140 | 126 kg | 126 kg | −26% |
| Feri (dengan kereta, setiap penumpang) | 157 | 141 kg | 141 kg | −17% |
| Kereta LPG | 158 | 142 kg | 142 kg | −16% |
| Teksi (1.4 penumpang) | 180 | 162 kg | 162 kg | −4% |
| Kereta diesel | 182 | 163 kg | 163 kg | −4% |
| Kereta petrol | 188 | 169 kg | 169 kg | +0% |
| Kapal terbang (domestik, ekonomi) | 266 | 239 kg | 239 kg | +41% |
- Faktor ialah CO₂e dari telaga ke roda (pengeluaran bahan api + pembakaran), berdasarkan faktor penukaran UK DESNZ/DEFRA 2024 dan purata EEA; bas, bas ekspres dan feri menganggap kepenghunian purata.
- Kereta: penggunaan bahan api × 2.69 kg/L petrol, 3.13 kg/L diesel. EV: kWh × 1.10 kehilangan pengecasan × 251 g/kWh (purata Romania). Pelepasan kereta dibahagikan antara pengembara.
- Penerbangan: faktor setiap penumpang-km bagi jalur jarak × tambahan laluan 1.08, termasuk kesan bukan CO₂ (daya sinaran ×1.7). Penerbangan singkat membakar lebih banyak bahan api secara berkadar semasa berlepas.