Pada 600 kWh, anda berada dalam jalur perlindungan 800 kWh: tiada AFA, tiada caj peruncitan dan tiada SST. Kos purata 36 sen/kWh.
Anggaran bil
215.98RM
600 kWh bulan ini
Kos purata
36sen/kWh
Sehari
7.2RM
berdasarkan bulan 30 hari
Setahun pada penggunaan ini
2,592RM
Rebat EEI
-54RM
9 sen/kWh bagi semua kWh
AFA
0RM
dikecualikan pada atau di bawah 800 kWh
KWTBB + SST
3.4RM
Bil TNB anda, baris demi baris
| Perkara | Kadar | RM |
|---|---|---|
| Caj tenaga | 27.03 sen/kWh | 162.18 |
| Caj kapasiti | 4.55 sen/kWh | 27.3 |
| Caj rangkaian | 12.85 sen/kWh | 77.1 |
| Insentif Kecekapan Tenaga (rebat) | −9 sen/kWh | -54 |
| Pelarasan Bahan Api Automatik | dikecualikan | 0 |
| Caj peruncitan | diketepikan | 0 |
| KWTBB (Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu) 1.6% | 1.6% daripada caj | 3.4 |
| Cukai perkhidmatan (SST) 8% | dikecualikan | 0 |
| Jumlah | 215.98 |
Penggunaan sama, tiga pembekal
| Pembekal | RM sebulan | sen/kWh |
|---|---|---|
| TNB (Semenanjung) | 215.98 | 36 |
| SESB (Sabah, Labuan) | 229.58 | 38.3 |
| Sarawak Energy | 135 | 22.5 |
Bil TNB pada paras penggunaan biasa
| kWh sebulan | RM sebulan | sen/kWh | EEI (sen/kWh) |
|---|---|---|---|
| 200 | 38.86 | 19.4 | 25 |
| 300 | 65.79 | 21.9 | 22.5 |
| 400 | 111.48 | 27.9 | 17 |
| 500 | 164.74 | 32.9 | 12 |
| 600 | 215.98 | 36 | 9 |
| 800 | 328.62 | 41.1 | 4 |
| 1,000 | 508.91 | 50.9 | 0.5 |
| 1,500 | 777.36 | 51.8 | 0 |
| 2,000 | 1,254.96 | 62.7 | 0 |
- Kadar disemak pada 2026-11-14. Tarif domestik TNB bagi 1 Julai 2025 hingga 31 Disember 2027; AFA berubah setiap bulan.
- Kadar SESB diambil daripada Buku Tarif SESB 2026 seperti yang dipetik oleh sumber sekunder, dan bil Sarawak menggunakan satu kadar bagi semua unit berdasarkan jumlah penggunaan. Kedua-duanya tidak termasuk sebarang cukai atau levi, kerana kami tidak dapat mengesahkannya.
- Anggaran untuk tempoh bil bulanan yang biasa. Bil bagi tempoh kurang daripada 28 hari dikenakan cukai secara berbeza.