Pengumpul seluas 4 m² (Plat rata, penyerap selektif) menampung 61% daripada beban air panas 3,411 kWh/tahun: 91% pada bulan terbaik, 23% pada bulan paling gelap. Berbanding pemanas air anda sekarang (Pemanas rendam elektrik), ini menjimatkan kira-kira 507 €/tahun dan modal pulang dalam 6.9 tahun.
Pecahan solar tahunan
61%
2,097 kWh daripada 3,411 kWh
Haba solar dibekalkan
2,097kWh/tahun
524 kWh setiap m² pengumpul
Permintaan haba air panas
3,411kWh/tahun
termasuk 631 kWh kehilangan tunggu sedia tangki
Tenaga sandaran masih diperlukan
1,314kWh/tahun
Pemanas rendam elektrik, kecekapan/COP 1
Penjimatan tahunan
€507
selepas 68 kWh elektrik pam
Tempoh pulangan modal
6 thn 11 bln
IRR 14.4% · NPV 3,663 €
CO₂ dielakkan
0.81t/tahun
16.2 t dalam 20 tahun
Storan setiap m² pengumpul
50L/m²
50–75 L/m² ialah julat terbaik
Bulan pada ~100% solar
2
Jul, Ogo: rancang untuk genangan
Air panas harian
200L pada 45 °C
1 isipadu tangki sehari
Keputusan f-chart bulanan
| Bulan | Sinaran pada pengumpul (kWh/m²/hari) | Air paip °C | Beban (kWh) | Pecahan solar | Solar (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.37 | 6.4 | 332 | 28% | 94 |
| Feb | 3.34 | 6.6 | 299 | 46% | 137 |
| Mac | 4.3 | 8.4 | 318 | 62% | 198 |
| Apr | 5.08 | 10.8 | 290 | 75% | 219 |
| Mei | 5.42 | 13.4 | 281 | 83% | 233 |
| Jun | 5.51 | 15.8 | 256 | 87% | 221 |
| Jul | 5.77 | 17.4 | 253 | 91% | 230 |
| Ogo | 5.81 | 18 | 248 | 91% | 227 |
| Sep | 5.02 | 16.7 | 249 | 80% | 199 |
| Okt | 3.97 | 13.9 | 278 | 61% | 171 |
| Nov | 2.5 | 11 | 289 | 34% | 97 |
| Dis | 2.04 | 8.2 | 319 | 23% | 72 |
Pilihan saiz (tangki ≥ 50 L/m²)
| Pengumpul | Tangki (L) | Pecahan solar | kWh/tahun | kWh setiap m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 m² | 200 | 23% | 785 | 785 |
| 2 m² | 200 | 40% | 1,365 | 683 |
| 3 m² | 200 | 53% | 1,792 | 597 |
| 4 m² ◀ | 200 | 61% | 2,097 | 524 |
| 5 m² | 250 | 68% | 2,312 | 462 |
| 6 m² | 300 | 72% | 2,451 | 408 |
| 8 m² | 400 | 77% | 2,618 | 327 |
| 10 m² | 500 | 80% | 2,731 | 273 |
| 12 m² | 600 | 82% | 2,813 | 234 |
- Iklim: sinaran dan suhu bulanan jangka panjang NASA POWER di 44.43, 26.1 (data tapak lalai terbenam untuk prapemaparan), diunjurkan kepada 45° / 180° (Hay–Davies). Suhu air sejuk mengikut suhu udara yang dilembapkan dengan sela satu bulan.
- Kaedah: f-chart bulanan untuk sistem cecair dengan pembetulan saiz storan dan suhu air panas domestik; pengumpul F_R(τα) = 0.693, F_R·U_L = 3.92 W/m²K.
- f-chart diterbitkan untuk pengumpul plat rata. Bagi tiub vakum, ia anggaran yang munasabah (biasanya dalam lingkungan ±5 mata peratusan).