1 kW = 1.341022 hp · 1 hp = 0.7456999 kW
1 kilowatt (kW) dalam hp
1.341022hp
Watt
1,000W
Kilowatt
1kW
Kuasa kuda (mek.)
1.341hp
Kuasa kuda metrik
1.3596PS
BTU sejam
3,412.1BTU/j
Tan penyejukan
0.2843TR
Tenaga dalam 1 jam
1kWh
Tenaga sehari (24 j)
24kWh
Tenaga setahun (8760 j)
8.76MWh
pada kuasa penuh berterusan
Unit SI
| Unit | 1 kW bersamaan dengan | 1 unit dalam kW |
|---|---|---|
| miliwatt (mW) | 1,000,000 | 0.000001 |
| watt (W) | 1,000 | 0.001 |
| kilowatt (kW) | 1 | 1 |
| megawatt (MW) | 0.001 | 1,000 |
| gigawatt (GW) | 0.000001 | 1,000,000 |
| terawatt (TW) | 1 × 10⁻⁹ | 1,000,000,000 |
Unit kuasa kuda
| Unit | 1 kW bersamaan dengan | 1 unit dalam kW |
|---|---|---|
| kuasa kuda, mekanikal (hp, imperial) | 1.341022 | 0.7456999 |
| kuasa kuda, metrik (PS, CV, ch, pk) | 1.359622 | 0.7354988 |
| kuasa kuda, elektrik (746 W) | 1.340483 | 0.746 |
| kuasa kuda dandang | 0.101942 | 9.8095 |
Unit pemanasan & penyejukan
| Unit | 1 kW bersamaan dengan | 1 unit dalam kW |
|---|---|---|
| BTU sejam (BTU/j) | 3,412.142 | 0.0002930711 |
| seribu BTU sejam (MBH, kBtu/j) | 3.412142 | 0.2930711 |
| sejuta BTU sejam (MMBtu/j) | 0.003412142 | 293.0711 |
| tan penyejukan (TR, 12,000 BTU/j) | 0.2843451 | 3.516853 |
| kilokalori sejam (kcal/j) | 859.8452 | 0.001163 |
| megakalori sejam (Mcal/j) | 0.8598452 | 1.163 |
| kalori sesaat (cal/s) | 238.8459 | 0.0041868 |
Unit mekanikal
| Unit | 1 kW bersamaan dengan | 1 unit dalam kW |
|---|---|---|
| kaki-paun daya sesaat (ft·lbf/s) | 737.5621 | 0.001355818 |
| kaki-paun daya seminit (ft·lbf/min) | 44,253.73 | 0.00002259697 |
| kilogram-daya meter sesaat (kgf·m/s) | 101.9716 | 0.00980665 |
| erg sesaat (erg/s) | 10,000,000,000 | 1 × 10⁻¹⁰ |
Unit kadar tenaga
| Unit | 1 kW bersamaan dengan | 1 unit dalam kW |
|---|---|---|
| kWh sehari (kuasa purata) | 24 | 0.04166667 |
| MWh setahun (kuasa purata) | 8.76 | 0.1141553 |
| TWh setahun (kuasa purata) | 0.00000876 | 114,155 |
| tan setara minyak setahun | 0.7532244 | 1.327626 |
- Kuasa kuda mekanikal (imperial) = 550 ft·lbf/s = 745.700 W; kuasa kuda metrik (PS, CV, ch) = 75 kgf·m/s = 735.499 W; kuasa kuda elektrik = 746 W tepat; kuasa kuda dandang = 33,475 BTU/j.
- Satu tan penyejukan (12,000 BTU/j) ialah haba yang diperlukan untuk mencairkan satu tan pendek ais dalam 24 jam. Kapasiti penyejukan ialah kuasa terma: bahagikan dengan EER/COP untuk mendapat input elektrik.
- Baris kadar tenaga (kWh/hari, TWh/tahun) menyatakan kuasa purata yang tetap; ia berguna untuk membandingkan angka permintaan.