Dalam 15 tahun, jumlah kos pam haba kira-kira 1,668 € lebih rendah, mengatasi dandang selepas 12.7 tahun, dan ia menjimatkan 1.1 t CO₂ setahun.
Beza kos 15 tahun
€1,668
pam haba lebih murah secara keseluruhan
Kos operasi pam haba (tahun 1)
€1,200
3,750 kWh elektrik + servis
Kos operasi dandang gas (tahun 1)
€1,563
13,333 kWh gas + servis + caj tetap
Penjimatan operasi tahunan
€363
Kos awal tambahan
€6,500
pam haba 10,000 vs dandang 3,500
Tahun pulang modal
12 thn 9 bln
Nisbah harga anda (elektrik ÷ gas)
2.8
Nisbah harga titik pulang modal
3.77
kos operasi sama (tenaga sahaja: SCOP ÷ η = 3.56)
TCO 15 tahun pam haba (NPV)
€25,161
didiskaun pada 4%
TCO 15 tahun dandang gas (NPV)
€24,489
CO₂ pam haba
1.31t/tahun
CO₂ dandang gas
2.44t/tahun
17 t dijimatkan dalam 15 tahun
Kos tahun demi tahun (nominal)
| Tahun | Pam haba (€) | Dandang gas (€) | Terkumpul pam haba (€) | Terkumpul gas (€) | Kelebihan pam haba (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 1,563 | 11,200 | 5,063 | -6,137 |
| 2 | 1,224 | 1,609 | 12,424 | 6,672 | -5,752 |
| 3 | 1,248 | 1,656 | 13,672 | 8,328 | -5,344 |
| 4 | 1,273 | 1,705 | 14,946 | 10,033 | -4,913 |
| 5 | 1,299 | 1,754 | 16,245 | 11,787 | -4,458 |
| 6 | 1,325 | 1,806 | 17,570 | 13,593 | -3,977 |
| 7 | 1,351 | 1,859 | 18,921 | 15,452 | -3,470 |
| 8 | 1,378 | 1,913 | 20,300 | 17,365 | -2,935 |
| 9 | 1,406 | 1,969 | 21,706 | 19,334 | -2,372 |
| 10 | 1,434 | 2,027 | 23,140 | 21,360 | -1,779 |
| 11 | 1,463 | 2,086 | 24,602 | 23,446 | -1,156 |
| 12 | 1,492 | 2,147 | 26,095 | 25,593 | -501 |
| 13 | 1,522 | 2,210 | 27,616 | 27,803 | 187 |
| 14 | 1,552 | 2,275 | 29,169 | 30,078 | 909 |
| 15 | 1,583 | 2,342 | 30,752 | 32,420 | 1,668 |
- Penggantian: mana-mana peralatan yang mencapai akhir hayat dalam tempoh perbandingan dibeli semula pada harga hari ini.
- Penyelenggaraan naik 2%/tahun dan harga tenaga mengikut kadar yang anda tetapkan. Geran ditolak daripada kos pam haba pada tahun 0.
- Jika anda mengekalkan sambungan gas (untuk memasak, misalnya), anda membayar caj tetap dalam kedua-dua kes dan ia tidak menjejaskan perbandingan.