1,000 m³ Gas asli (paip) = 10,972.2 kWh (asas kasar, 39.5 MJ/m³ kasar).
1,000 m³ =
10,972.2kWh
Tenaga
10,972kWh (kasar)
Tenaga
39.5GJ
Therm
374.388
MMBtu
37.4388
Isi padu piawai
1,000Sm³
Kaki padu
35,315ft³
Jisim
757kg
Sebagai cecair
1,682.2liter
jika dicecairkan (LNG)
CO₂ apabila dibakar
2,081.8kg
stoikiometri, fosil
1,000 m³ dalam setiap unit
| Unit | Nilai | 1 m³ = |
|---|---|---|
| Meter padu (Sm³, 15 °C) | 1,000 | 1 |
| Meter padu normal (Nm³, 0 °C) | 947.944 | 0.947944 |
| Kaki padu (ft³) | 35,314.7 | 35.3147 |
| Seratus kaki padu (ccf) | 353.147 | 0.353147 |
| Seribu kaki padu (Mcf) | 35.3147 | 0.0353147 |
| Kilowatt-jam (kWh) | 10,972.2 | 10.9722 |
| Megawatt-jam (MWh) | 10.9722 | 0.0109722 |
| Megajoule (MJ) | 39,500 | 39.5 |
| Gigajoule (GJ) | 39.5 | 0.0395 |
| Therm (thm) | 374.388 | 0.374388 |
| Dekatherm (Dth) | 37.4388 | 0.0374388 |
| British thermal unit (BTU) | 37,438,800 | 37,438.8 |
| Juta BTU (MMBtu) | 37.4388 | 0.0374388 |
| Kilogram (kg) | 757 | 0.757 |
| Tan (t) | 0.757 | 0.000757 |
| Paun (lb) | 1,668.9 | 1.6689 |
| Liter cecair (LNG/LPG) | 1,682.22 | 1.68222 |
| Gelen AS cecair | 444.396 | 0.444396 |
Rujukan: satu unit bagi setiap gas (kasar)
| Gas | MJ/Sm³ | kWh/Sm³ | MJ/kg | kWh/kg | kg/Sm³ | Bersih/kasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas asli (paip) | 39.5 | 10.97 | 52.2 | 14.49 | 0.757 | 0.902 |
| LNG (gas asli yang dinyahcecair) | 40.5 | 11.25 | 54 | 15 | 0.75 | 0.903 |
| Propana (LPG) | 95 | 26.39 | 50.3 | 13.98 | 1.887 | 0.92 |
| Butana (LPG) | 122 | 33.89 | 49.6 | 13.78 | 2.46 | 0.923 |
| Biometana (biogas yang dinaik taraf) | 37.8 | 10.5 | 52 | 14.44 | 0.727 | 0.9 |
| Hidrogen | 12.1 | 3.36 | 142 | 39.45 | 0.085 | 0.846 |
- Isi padu ialah m³ piawai pada 15 °C dan 1.01325 bar; Nm³ (0 °C) memuatkan 5.5% lebih banyak gas. ft³ AS biasanya diukur pada 60 °F, hampir sama dengan 15 °C.
- Komposisi gas asli berbeza-beza: gas H dari Rusia/Norway kira-kira 39–41 MJ/m³ kasar, gas L Belanda kira-kira 35, kargo LNG 39–43. Untuk keputusan tepat, gunakan nilai pada bil anda.
- 1 therm = 100,000 BTU = 29.3071 kWh · 1 MMBtu = 10 therm = 1.055 GJ · 1 kWh = 3.6 MJ = 3,412 BTU.