1,000 liter diesel pada 15 °C seberat 835 kg (1,841 lb). Ketumpatan pada suhu itu: 0.835 kg/L.
Berat
835kg
0.835 tan
Liter
1,000L
Kilogram
835kg
Tan
0.835t
Paun
1,841lb
Gelen AS
264.2gal
6.97 lb setiap gelen AS
Gelen imperial
220gal
Ketumpatan digunakan
0.835kg/L
0.835 pada 15 °C (biasa 0.820–0.845)
Kandungan tenaga
9,974kWh
43 MJ/kg (LHV)
Ketumpatan biasa bahan api pada 15 °C
| Bahan api | kg/L | Julat | kg setiap gelen AS | lb setiap gelen AS | MJ/kg (LHV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol / gasolin | 0.745 | 0.720–0.775 | 2.82 | 6.22 | 43.2 |
| Diesel (EN 590 / ULSD) | 0.835 | 0.820–0.845 | 3.16 | 6.97 | 43 |
| Jet A-1 / kerosin | 0.8 | 0.775–0.840 | 3.03 | 6.68 | 43.2 |
| Avgas 100LL | 0.715 | 0.69–0.73 | 2.71 | 5.97 | 43.5 |
| Minyak pemanasan (gas oil) | 0.845 | 0.82–0.86 | 3.2 | 7.05 | 42.9 |
| Minyak gas marin (DMA) | 0.86 | 0.83–0.89 | 3.26 | 7.18 | 42.7 |
| Minyak bahan api berat (RMG 380) | 0.985 | 0.95–0.991 | 3.73 | 8.22 | 40.4 |
| LPG (autogas, propana-butana 60/40) | 0.535 | 0.51–0.58 | 2.03 | 4.46 | 46 |
| Propana (cecair) | 0.508 | 0.50–0.51 | 1.92 | 4.24 | 46.4 |
| Butana (cecair) | 0.584 | 0.57–0.60 | 2.21 | 4.87 | 45.8 |
| Etanol (E100) | 0.789 | 0.789–0.794 | 2.99 | 6.58 | 26.8 |
| Biodiesel (FAME, B100) | 0.88 | 0.86–0.90 | 3.33 | 7.34 | 37.2 |
| Diesel boleh baharu HVO | 0.78 | 0.765–0.800 | 2.95 | 6.51 | 44 |
| Minyak mentah (sederhana, 33 °API) | 0.86 | 0.80–0.95 | 3.26 | 7.18 | 42.8 |
| Metanol | 0.792 | 0.791–0.793 | 3 | 6.61 | 19.9 |
- Bahan api didagangkan mengikut jisim (tan) atau isi padu yang diperbetulkan kepada 15 °C. Tangki yang sama memuatkan jisim lebih sedikit pada hari panas kerana cecair mengembang: diesel kira-kira 0.08% bagi setiap °C, petrol 0.1%, LPG kira-kira 0.25–0.3%.
- Ketumpatan ialah nilai biasa pertengahan dalam had spesifikasi; nota penghantaran atau dokumen bahan api menunjukkan ketumpatan sebenar pada 15 °C.