1 kWh = 3.6 MJ · 1 MJ = 0.2777778 kWh
1 kilowatt-jam (kWh) dalam MJ
3.6MJ
Kilowatt-jam
1kWh
Megajoule
3.6MJ
BTU
3,412BTU
Kilokalori
859.8kcal
Setara minyak
0.08598kg oe
Menyalakan LED 10 W selama
4.167 hari
Menggerakkan EV kira-kira
5.882km
at 17 kWh/100 km
Petrol dengan tenaga yang sama
0.1091liter
LHV 9.17 kWh/L
Unit SI
| Unit | 1 kWh bersamaan dengan | 1 unit dalam kWh |
|---|---|---|
| joule (J) | 3,600,000 | 2.777778 × 10⁻⁷ |
| kilojoule (kJ) | 3,600 | 0.0002777778 |
| megajoule (MJ) | 3.6 | 0.2777778 |
| gigajoule (GJ) | 0.0036 | 277.7778 |
| terajoule (TJ) | 0.0000036 | 277,778 |
| petajoule (PJ) | 3.6 × 10⁻⁹ | 277,777,778 |
| exajoule (EJ) | 3.6 × 10⁻¹² | 277,777,777,778 |
Unit elektrik
| Unit | 1 kWh bersamaan dengan | 1 unit dalam kWh |
|---|---|---|
| watt-jam (Wh) | 1,000 | 0.001 |
| kilowatt-jam (kWh) | 1 | 1 |
| megawatt-jam (MWh) | 0.001 | 1,000 |
| gigawatt-jam (GWh) | 0.000001 | 1,000,000 |
| terawatt-jam (TWh) | 1 × 10⁻⁹ | 1,000,000,000 |
Unit haba
| Unit | 1 kWh bersamaan dengan | 1 unit dalam kWh |
|---|---|---|
| kalori (cal, IT) | 859,845 | 0.000001163 |
| kilokalori (kcal, Kalori makanan) | 859.8452 | 0.001163 |
| megakalori / thermie (Mcal) | 0.8598452 | 1.163 |
| gigakalori (Gcal) | 0.0008598452 | 1,163 |
| unit terma British (BTU, IT) | 3,412.142 | 0.0002930711 |
| seribu BTU (kBtu, MBtu) | 3.412142 | 0.2930711 |
| therm (100,000 BTU) | 0.03412142 | 29.30711 |
| sejuta BTU (MMBtu) | 0.003412142 | 293.0711 |
| quad (10¹⁵ BTU) | 3.412142 × 10⁻¹² | 293,071,070,172 |
Unit setara bahan api
| Unit | 1 kWh bersamaan dengan | 1 unit dalam kWh |
|---|---|---|
| tan setara minyak (toe) | 0.00008598452 | 11,630 |
| seribu toe (ktoe) | 8.598452 × 10⁻⁸ | 11,630,000 |
| sejuta toe (Mtoe) | 8.598452 × 10⁻¹¹ | 11,630,000,000 |
| tong setara minyak (boe) | 0.0005884407 | 1,699.406 |
| tan setara arang batu (tce) | 0.000122835 | 8,141 |
| meter padu gas asli (≈ 10.55 kWh kasar) | 0.09473684 | 10.55556 |
Unit fizik
| Unit | 1 kWh bersamaan dengan | 1 unit dalam kWh |
|---|---|---|
| elektronvolt (eV) | 2.246943 × 10²⁵ | 4.450491 × 10⁻²⁶ |
| megaelektronvolt (MeV) | 2.246943 × 10¹⁹ | 4.450491 × 10⁻²⁰ |
| erg | 36,000,000,000,000 | 2.777778 × 10⁻¹⁴ |
Unit mekanikal
| Unit | 1 kWh bersamaan dengan | 1 unit dalam kWh |
|---|---|---|
| kaki-paun daya (ft·lbf) | 2,655,224 | 3.766161 × 10⁻⁷ |
| kuasa kuda-jam (hp·h, mekanikal) | 1.341022 | 0.7456999 |
| kuasa kuda metrik-jam (PS·h) | 1.359622 | 0.7354988 |
- Kalori = kalori International Table (4.1868 J); kalori termokimia (4.184 J) berbeza sebanyak 0.07%. BTU = BTU International Table.
- toe = 41.868 GJ (konvensyen IEA/OECD, 10 Gcal); tce = 29.3076 GJ (7 Gcal); boe = 5.8 MMBtu ≈ 6.118 GJ. Ini ialah konvensyen perakaunan, bukan pemalar fizik.
- Meter padu gas asli menggunakan nilai kalori kasar lazim 38 MJ/m³. Gas sebenar berbeza antara 35 hingga 42 MJ/m³ bergantung kepada sumbernya; lihat penukar unit gas.