35 €/MWh = 11.9 $/MMBtu = 89.24 p/therm = 3.5 c/kWh.
€ setiap MWh
35€/MWh
daripada 35 €/MWh
Sen euro setiap kWh
3.5c/kWh
US$ setiap MMBtu
11.9$/MMBtu
Pence setiap therm
89.24p/therm
US$ setiap GJ
11.28$/GJ
$ setiap tong setara minyak
69.01$/boe
5.8 MMBtu setiap tong
$ setiap MWh
40.6$/MWh
Kos bahan api bagi 1 MWh elektrik
63.64€/MWh
pada kecekapan 55%
+ kos karbon
25.71€/MWh
70 €/t × 0.202 t/MWh ÷ 55%
Unit euro
| Unit | Nilai |
|---|---|
| €/MWh | 35 |
| €/kWh | 0.035 |
| sen euro/kWh (c/kWh) | 3.5 |
| €/GJ | 9.7222 |
| €/MMBtu | 10.257 |
Unit dolar AS
| Unit | Nilai |
|---|---|
| $/MWh | 40.6 |
| $/kWh | 0.0406 |
| ¢ AS/kWh | 4.06 |
| $/MMBtu (Henry Hub, JKM) | 11.899 |
| $/GJ | 11.278 |
| $/tong setara minyak | 69.012 |
| $/toe | 472.18 |
| $/tan arang batu (6,000 kcal/kg NAR) | 283.31 |
Unit paun sterling
| Unit | Nilai |
|---|---|
| £/MWh | 30.45 |
| p/kWh (pence UK) | 3.045 |
| p/therm (NBP) | 89.24 |
| £/therm | 0.8924 |
Penanda aras yang digunakan dalam carta
| Pasaran | Disebut dalam | €/MWh |
|---|---|---|
| Gas TTF (EU) | 35 €/MWh | 35 |
| Gas NBP (UK) | 85 p/therm | 33.3 |
| Gas Henry Hub (AS) | 3.2 $/MMBtu | 9.4 |
| LNG JKM (Asia) | 12 $/MMBtu | 35.3 |
| Minyak mentah Brent | 75 $/tong setara minyak | 38 |
| Arang batu API2 (ARA) | 110 $/tan arang batu | 13.6 |
| Elektrik beban asas EU | 80 €/MWh | 80 |
- Hab gas (TTF, NBP, Henry Hub, JKM) disebut harga berdasarkan nilai kalori kasar (HHV). Penukaran kepada asas bersih (LHV) menaikkan harga setiap MWh sebanyak ≈11%.
- 1 MMBtu = 0.29307 MWh; 1 therm = 0.1 MMBtu; 1 tong setara minyak = 5.8 MMBtu ≈ 1.70 MWh; arang batu ditukar pada 6,000 kcal/kg (6.978 MWh/t).
- Nilai penanda aras ialah paras terkini yang dibundarkan untuk ilustrasi, bukan harga semasa.