Kira-kira 2,793 kWh setahun, biasa bagi isi rumah Eropah yang menggunakan pemanasan gas (purata rumah di AS ≈ 10,500 kWh). Pengguna terbesar: Sentiasa hidup & siap sedia (13%).
Bil bulanan
€68.83
233 kWh sebulan
Bil tahunan
€826
2,793 kWh setahun
Caj tenaga
€58.18
Caj tetap
€10.65
0.35 €/hari
Levi + VAT
€0.00
Harga purata keseluruhan
0.296€/kWh
termasuk caj tetap
Harga marginal
0.25€/kWh
kos bagi satu kWh tambahan
Kos sehari
€2.26
CO₂ setahun
0.98t
Pecahan mengikut peralatan
| Peralatan | Penggunaan | kWh/bulan | €/bulan | kWh/tahun | Bahagian |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentiasa hidup & siap sedia | 40 W | 29.2 | 7.3 | 350 | 12.5% |
| Mesin pengering | 2 kitaran/minggu | 26.1 | 6.52 | 313 | 11.2% |
| Penghawa dingin (purata tahunan) | 1 j/hari | 24.3 | 6.08 | 292 | 10.5% |
| Peti sejuk beku | 1 unit | 22.8 | 5.7 | 274 | 9.8% |
| Mesin basuh pinggan | 5 kitaran/minggu | 21.7 | 5.43 | 261 | 9.3% |
| Dapur elektrik / aruhan | 0.5 j/hari | 21.3 | 5.32 | 256 | 9.2% |
| Mentol LED (≈4 j/hari) | 15 mentol | 14.6 | 3.65 | 175 | 6.3% |
| Ketuhar elektrik | 3 j/minggu | 14.3 | 3.59 | 172 | 6.2% |
| Mesin basuh | 4 kitaran/minggu | 13.9 | 3.48 | 167 | 6% |
| Cerek dididihkan | 4 sehari | 12.2 | 3.04 | 146 | 5.2% |
| Menonton TV | 4 j/hari | 11 | 2.74 | 131 | 4.7% |
| PC meja + monitor | 2 j/hari | 9.1 | 2.28 | 110 | 3.9% |
| Komputer riba / pejabat di rumah | 4 j/hari | 6.1 | 1.52 | 73 | 2.6% |
| Ketuhar gelombang mikro | 10 min/hari | 6.1 | 1.52 | 73 | 2.6% |
- Angka peralatan ialah purata biasa; semak label tenaga atau ukur dengan meter palam untuk ketepatan. Jam pemanasan dan penghawa dingin dipurata sepanjang tahun.
- Kos peralatan dalam jadual diagihkan pada harga tenaga purata (tidak termasuk caj tetap).