8 t CO₂e seorang: melebihi purata dunia ≈6.6 t dan 3.2× sasaran 1.5 °C bagi 2030. Langkah tunggal paling berkesan: Tukar kereta kepada EV pada grid anda (−1.3 t/tahun).
Jejak anda
8t CO₂e/tahun
seorang · jumlah isi rumah ≈ 16 t
Romania: CO₂ fosil
3.4t/orang
wilayah, tidak termasuk metana & import
Purata dunia (semua GHG)
6.6t/orang
CO₂ fosil sahaja: 4.8 t
Sasaran 1.5 °C (2030)
2.5t/orang
0.7 t menjelang 2050
berbanding bajet 1.5 °C
320%
Sumber terbesar
Makanan
Tenaga rumah (seorang)
1.23t
grid 251 g CO₂/kWh
Perjalanan
2.22t
penerbangan 0.36 t
3 tindakan utama menjimatkan
2.7t/tahun
34% daripada jejak anda
Pokok untuk menyerapnya
363
pokok matang pada ≈22 kg CO₂/tahun setiap satu
Pecahan seorang
| Kategori | t CO₂e/tahun | Bahagian |
|---|---|---|
| Elektrik | 0.31 | 4% |
| Pemanasan | 0.91 | 11% |
| Kereta | 1.75 | 22% |
| Pengangkutan awam | 0.11 | 1% |
| Penerbangan | 0.36 | 4% |
| Makanan | 2.05 | 26% |
| Perbelanjaan & perkhidmatan | 1.7 | 21% |
| Perkhidmatan awam | 0.8 | 10% |
| Jumlah | 7.99 | 100% |
Apa yang perlu dibuat dahulu
| Tindakan | Jimat (t/tahun) | Jejak baharu | Nota |
|---|---|---|---|
| Tukar kereta kepada EV pada grid anda | 1.28 | 6.7 t | EV ≈469 kg/tahun |
| Kurangkan beli barang baharu: baiki, beli terpakai, guna telefon 5+ tahun | 0.8 | 7.2 t | |
| Jadi vegetarian | 0.66 | 7.3 t | data diet Scarborough et al. 2014 |
| Ganti dandang dengan pam haba (SCOP 3.2) | 0.61 | 7.4 t | pam haba akan melepaskan ≈300 kg/orang |
| Kurangkan pemanduan 30% (berjalan, berbasikal, pengangkutan awam, kongsi kereta) | 0.42 | 7.6 t | menggantikan separuh daripada km itu dengan pengangkutan awam |
| Ganti satu penerbangan jarak dekat dengan kereta api | 0.28 | 7.7 t | kereta api ≈ 35 g/pkm berbanding ≈150 g dengan kapal terbang |
| Tukar kepada tarif hijau yang diperakui atau pasang solar atas bumbung | 0.27 | 7.7 t | ~85% ditampung tenaga boleh baharu |
| Pasang penebat loteng & dinding, turunkan termostat 1 °C | 0.23 | 7.8 t | ≈25% kurang permintaan haba |
| Kurangkan pembaziran makanan separuh | 0.12 | 7.9 t |
- Elektrik: purata grid Romania 251 g CO₂e/kWh (kitaran hayat, Ember/OWID). Gas pemanasan 0.203 kg/kWh termasuk huluan; penerbangan termasuk faktor daya sinaran 1.7 dan tambahan laluan 8% (DEFRA 2024).
- Purata nasional ialah CO₂ fosil wilayah bagi setiap orang (Global Carbon Budget). Jejak berasaskan penggunaan bagi negara kaya 10–30% lebih tinggi, jadi anggap perbandingan ini sebagai petunjuk sahaja.
- CO₂ biogenik daripada kayu dan pelet tidak dikira (hanya pemprosesan, pengangkutan dan gas bukan CO₂), mengikut konvensyen GHG Protocol.