15 °C पर 1,000 लीटर डीज़ल का वज़न 835 kg (1,841 lb) है। उस तापमान पर घनत्व: 0.835 kg/L।
वज़न
835kg
0.835 टन
लीटर
1,000L
किलोग्राम
835kg
टन
0.835t
पाउंड
1,841lb
US गैलन
264.2गैलन
6.97 lb प्रति US गैलन
इंपीरियल गैलन
220गैलन
इस्तेमाल हुआ घनत्व
0.835kg/L
15 °C पर 0.835 (सामान्य 0.820–0.845)
ऊर्जा सामग्री
9,974kWh
43 MJ/kg (LHV)
15 °C पर ईंधनों का सामान्य घनत्व
| ईंधन | kg/L | रेंज | kg प्रति US गैलन | lb प्रति US गैलन | MJ/kg (LHV) |
|---|---|---|---|---|---|
| पेट्रोल / गैसोलीन | 0.745 | 0.720–0.775 | 2.82 | 6.22 | 43.2 |
| डीज़ल (EN 590 / ULSD) | 0.835 | 0.820–0.845 | 3.16 | 6.97 | 43 |
| जेट A-1 / केरोसिन | 0.8 | 0.775–0.840 | 3.03 | 6.68 | 43.2 |
| एवगैस 100LL | 0.715 | 0.69–0.73 | 2.71 | 5.97 | 43.5 |
| हीटिंग ऑयल (गैस ऑयल) | 0.845 | 0.82–0.86 | 3.2 | 7.05 | 42.9 |
| मरीन गैस ऑयल (DMA) | 0.86 | 0.83–0.89 | 3.26 | 7.18 | 42.7 |
| हेवी फ़्यूल ऑयल (RMG 380) | 0.985 | 0.95–0.991 | 3.73 | 8.22 | 40.4 |
| LPG (ऑटोगैस, 60/40 प्रोपेन-ब्यूटेन) | 0.535 | 0.51–0.58 | 2.03 | 4.46 | 46 |
| प्रोपेन (द्रव) | 0.508 | 0.50–0.51 | 1.92 | 4.24 | 46.4 |
| ब्यूटेन (द्रव) | 0.584 | 0.57–0.60 | 2.21 | 4.87 | 45.8 |
| इथेनॉल (E100) | 0.789 | 0.789–0.794 | 2.99 | 6.58 | 26.8 |
| बायोडीज़ल (FAME, B100) | 0.88 | 0.86–0.90 | 3.33 | 7.34 | 37.2 |
| HVO रिन्यूएबल डीज़ल | 0.78 | 0.765–0.800 | 2.95 | 6.51 | 44 |
| कच्चा तेल (मध्यम, 33 °API) | 0.86 | 0.80–0.95 | 3.26 | 7.18 | 42.8 |
| मेथनॉल | 0.792 | 0.791–0.793 | 3 | 6.61 | 19.9 |
- ईंधन का व्यापार द्रव्यमान (टन) से या 15 °C पर सुधारे गए आयतन से होता है। गर्म दिन में वही टैंक कम द्रव्यमान रखता है, क्योंकि द्रव फैलते हैं: डीज़ल लगभग 0.08% प्रति °C, पेट्रोल 0.1%, LPG लगभग 0.25–0.3%।
- घनत्व स्पेसिफ़िकेशन सीमाओं के भीतर की सामान्य मध्य-रेंज वैल्यू हैं; डिलीवरी नोट या फ़्यूल डॉकेट पर 15 °C पर असली घनत्व लिखा होता है।