À 600 kWh, vous restez sous le seuil de protection de 800 kWh : ni AFA, ni frais de service, ni SST. Coût moyen : 36 sen/kWh.
Facture estimée
215,98RM
600 kWh ce mois-ci
Coût moyen
36sen/kWh
Par jour
7,2RM
sur la base d’un mois de 30 jours
Par an à cette consommation
2 592RM
Remise EEI
-54RM
9 sen/kWh sur tous les kWh
AFA
0RM
exonéré jusqu’à 800 kWh inclus
KWTBB + SST
3,4RM
Votre facture TNB, ligne par ligne
| Poste | Taux | RM |
|---|---|---|
| Composante énergie | 27,03 sen/kWh | 162,18 |
| Composante capacité | 4,55 sen/kWh | 27,3 |
| Composante réseau | 12,85 sen/kWh | 77,1 |
| Energy Efficiency Incentive (remise) | −9 sen/kWh | -54 |
| Automatic Fuel Adjustment (ajustement combustible) | exonéré | 0 |
| Frais de service | non appliqué | 0 |
| KWTBB (fonds pour les renouvelables) 1,6 % | 1,6 % des montants | 3,4 |
| Taxe sur les services (SST) 8 % | exonéré | 0 |
| Total | 215,98 |
Même consommation, trois fournisseurs
| Fournisseur | RM par mois | sen/kWh |
|---|---|---|
| TNB (péninsule) | 215,98 | 36 |
| SESB (Sabah, Labuan) | 229,58 | 38,3 |
| Sarawak Energy | 135 | 22,5 |
Facture TNB pour des consommations courantes
| kWh par mois | RM par mois | sen/kWh | EEI (sen/kWh) |
|---|---|---|---|
| 200 | 38,86 | 19,4 | 25 |
| 300 | 65,79 | 21,9 | 22,5 |
| 400 | 111,48 | 27,9 | 17 |
| 500 | 164,74 | 32,9 | 12 |
| 600 | 215,98 | 36 | 9 |
| 800 | 328,62 | 41,1 | 4 |
| 1 000 | 508,91 | 50,9 | 0,5 |
| 1 500 | 777,36 | 51,8 | 0 |
| 2 000 | 1 254,96 | 62,7 | 0 |
- Tarifs vérifiés le 2026-11-14. Tarif domestique TNB du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2027 ; l’AFA change chaque mois.
- Les tarifs SESB proviennent du SESB Tariff Booklet 2026 tel que cité par des sources secondaires, et les factures du Sarawak appliquent un seul taux à tous les kWh selon la consommation totale. Aucun des deux n’inclut de taxe ni de prélèvement, que nous n’avons pas pu vérifier.
- Estimations pour une période de facturation mensuelle normale. Les factures portant sur moins de 28 jours sont taxées différemment.