1 000 litres de gazole à 15 °C pèsent 835 kg (1 841 lb). Masse volumique à cette température : 0,835 kg/L.
Poids
835kg
0,835 tonnes
Litres
1 000L
Kilogrammes
835kg
Tonnes
0,835t
Livres
1 841lb
Gallons US
264,2gal
6,97 lb par gal US
Gallons impériaux
220gal
Masse volumique retenue
0,835kg/L
0,835 à 15 °C (plage typique 0.820–0.845)
Contenu énergétique
9 974kWh
43 MJ/kg (PCI)
Masses volumiques typiques à 15 °C
| Carburant | kg/L | Plage | kg par gal US | lb par gal US | MJ/kg (PCI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 0,745 | 0.720–0.775 | 2,82 | 6,22 | 43,2 |
| Gazole (EN 590 / ULSD) | 0,835 | 0.820–0.845 | 3,16 | 6,97 | 43 |
| Jet A-1 / kérosène | 0,8 | 0.775–0.840 | 3,03 | 6,68 | 43,2 |
| Avgas 100LL | 0,715 | 0.69–0.73 | 2,71 | 5,97 | 43,5 |
| Fioul domestique (gasoil) | 0,845 | 0.82–0.86 | 3,2 | 7,05 | 42,9 |
| Gasoil marine (DMA) | 0,86 | 0.83–0.89 | 3,26 | 7,18 | 42,7 |
| Fioul lourd (RMG 380) | 0,985 | 0.95–0.991 | 3,73 | 8,22 | 40,4 |
| GPL (GPL carburant, 60/40 propane-butane) | 0,535 | 0.51–0.58 | 2,03 | 4,46 | 46 |
| Propane (liquide) | 0,508 | 0.50–0.51 | 1,92 | 4,24 | 46,4 |
| Butane (liquide) | 0,584 | 0.57–0.60 | 2,21 | 4,87 | 45,8 |
| Éthanol (E100) | 0,789 | 0.789–0.794 | 2,99 | 6,58 | 26,8 |
| Biodiesel (EMAG, B100) | 0,88 | 0.86–0.90 | 3,33 | 7,34 | 37,2 |
| HVO (gazole renouvelable) | 0,78 | 0.765–0.800 | 2,95 | 6,51 | 44 |
| Pétrole brut (moyen, 33 °API) | 0,86 | 0.80–0.95 | 3,26 | 7,18 | 42,8 |
| Méthanol | 0,792 | 0.791–0.793 | 3 | 6,61 | 19,9 |
- Le carburant se négocie à la masse (tonnes) ou au volume ramené à 15 °C. Par temps chaud, une même cuve contient moins de masse, car les liquides se dilatent : le gazole d’environ 0,08 % par °C, l’essence de 0,1 %, le GPL de 0,25 à 0,3 % environ.
- Les masses volumiques sont des valeurs typiques situées au milieu des limites de spécification ; le bon de livraison indique la masse volumique réelle à 15 °C.