1000 litros de diésel a 15 °C pesan 835 kg (1841 lb). Densidad a esa temperatura: 0,835 kg/L.
Peso
835kg
0,835 toneladas
Litros
1000L
Kilogramos
835kg
Toneladas
0,835t
Libras
1841lb
Galones de EE. UU.
264,2gal
6,97 lb por gal EE. UU.
Galones imperiales
220gal
Densidad aplicada
0,835kg/L
0,835 a 15 °C (típico 0.820–0.845)
Contenido energético
9974kWh
43 MJ/kg (PCI)
Densidades típicas de combustibles a 15 °C
| Combustible | kg/L | Rango | kg por gal EE. UU. | lb por gal EE. UU. | MJ/kg (PCI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 0,745 | 0.720–0.775 | 2,82 | 6,22 | 43,2 |
| Diésel (EN 590 / ULSD) | 0,835 | 0.820–0.845 | 3,16 | 6,97 | 43 |
| Jet A-1 / queroseno | 0,8 | 0.775–0.840 | 3,03 | 6,68 | 43,2 |
| Avgas 100LL | 0,715 | 0.69–0.73 | 2,71 | 5,97 | 43,5 |
| Gasóleo de calefacción | 0,845 | 0.82–0.86 | 3,2 | 7,05 | 42,9 |
| Gasóleo marino (DMA) | 0,86 | 0.83–0.89 | 3,26 | 7,18 | 42,7 |
| Fueloil pesado (RMG 380) | 0,985 | 0.95–0.991 | 3,73 | 8,22 | 40,4 |
| GLP (autogás, 60/40 propano-butano) | 0,535 | 0.51–0.58 | 2,03 | 4,46 | 46 |
| Propano (líquido) | 0,508 | 0.50–0.51 | 1,92 | 4,24 | 46,4 |
| Butano (líquido) | 0,584 | 0.57–0.60 | 2,21 | 4,87 | 45,8 |
| Etanol (E100) | 0,789 | 0.789–0.794 | 2,99 | 6,58 | 26,8 |
| Biodiésel (FAME, B100) | 0,88 | 0.86–0.90 | 3,33 | 7,34 | 37,2 |
| Diésel renovable HVO | 0,78 | 0.765–0.800 | 2,95 | 6,51 | 44 |
| Crudo (medio, 33 °API) | 0,86 | 0.80–0.95 | 3,26 | 7,18 | 42,8 |
| Metanol | 0,792 | 0.791–0.793 | 3 | 6,61 | 19,9 |
- El combustible se comercializa por masa (toneladas) o por volumen corregido a 15 °C. El mismo depósito contiene menos masa un día caluroso porque los líquidos se dilatan: el diésel, un 0,08 % por °C; la gasolina, un 0,1 %; el GLP, un 0,25–0,3 %.
- Las densidades son valores típicos intermedios dentro de los límites de la especificación; el albarán de entrega indica la densidad real a 15 °C.