Ein Nettowirkungsgrad von 55 % (LHV) entspricht einer Heat Rate von 6.874 Btu/kWh HHV oder 6.545 kJ/kWh LHV. Jede MWh braucht 6,55 GJ Brennstoff, rund 190 m³ (Erdgas); das kostet 52,4 € und verursacht 0,367 t CO₂.
Heat Rate (HHV)
6.874Btu/kWh
6.204 Btu/kWh auf LHV-Basis
Nettowirkungsgrad (LHV)
55%
Nettowirkungsgrad (HHV)
49,6%
Heat Rate (LHV)
6.545kJ/kWh
1.563 kcal/kWh
Brennstoffenergie pro MWh (LHV)
6,55GJ/MWh
6,87 MMBtu/MWh HHV
Brennstoff pro MWh (Erdgas)
190m³
Brennstoffkosten pro MWh
52,4€/MWh
CO₂ pro MWh
0,367t
367 g/kWh
Jahreserzeugung
1.927GWh
Brennstoffverbrauch pro Jahr
365,6Mio. m³
12,61 PJ Brennstoff
Brennstoff- + CO₂-Kosten pro Jahr
101Mio. €
CO₂ pro Jahr
0,71Mio. t
Heat Rate in allen Einheiten
| Einheit | LHV-Basis | HHV-Basis |
|---|---|---|
| Btu/kWh | 6.204 | 6.874 |
| kJ/kWh | 6.545 | 7.252 |
| kcal/kWh | 1.563 | 1.732 |
| GJ/MWh | 6,545 | 7,252 |
| MMBtu/MWh | 6,204 | 6,874 |
Typische Technologien
| Technologie | Wirkungsgrad (LHV) | Heat Rate (kJ/kWh, LHV) | Heat Rate (Btu/kWh, LHV) |
|---|---|---|---|
| Altes unterkritisches Kohlekraftwerk | 33% | 10.909 | 10.340 |
| Überkritisches Kohlekraftwerk | 39% | 9.231 | 8.749 |
| Ultra-überkritisches Kohlekraftwerk | 44% | 8.182 | 7.755 |
| Braunkohle (modern) | 40% | 9.000 | 8.530 |
| Gasmotor / Hubkolbenmotor | 44% | 8.182 | 7.755 |
| Aeroderivative Gasturbine (offen) | 40% | 9.000 | 8.530 |
| Schwere offene Gasturbine | 37% | 9.730 | 9.222 |
| GuD (F-Klasse) | 57% | 6.316 | 5.986 |
| GuD (H/J-Klasse) | 62% | 5.806 | 5.503 |
| Öl-Dampfkraftwerk | 36% | 10.000 | 9.478 |
| Dieselaggregat | 38% | 9.474 | 8.979 |
| Biomasse-Dampfkraftwerk | 30% | 12.000 | 11.374 |
| Kernkraft (Leichtwasserreaktor) | 33% | 10.909 | 10.340 |
- Heat Rate = 3.600 kJ/kWh ÷ Wirkungsgrad = 3.412 Btu/kWh ÷ Wirkungsgrad. Die Umrechnung HHV/LHV nutzt typische Brennstoffverhältnisse (Gas 1,108, bituminöse Kohle 1,045, Braunkohle 1,09, Öl 1,06).
- Heizwerte und CO₂-Faktoren der Brennstoffe sind IPCC-2006-Standardwerte; deine Brennstoffanalyse wird abweichen, vor allem bei Stein- und Braunkohle.