1.000 Liter Diesel wiegen bei 15 °C 835 kg (1.841 lb). Dichte bei dieser Temperatur: 0,835 kg/L.
Gewicht
835kg
0,835 Tonnen
Liter
1.000L
Kilogramm
835kg
Tonnen
0,835t
Pfund
1.841lb
US-Gallonen
264,2gal
6,97 lb pro US-Gallone
Britische Gallonen
220gal
Verwendete Dichte
0,835kg/L
0,835 bei 15 °C (typisch 0.820–0.845)
Energiegehalt
9.974kWh
43 MJ/kg (Heizwert)
Typische Kraftstoffdichten bei 15 °C
| Kraftstoff | kg/L | Bereich | kg pro US-Gallone | lb pro US-Gallone | MJ/kg (Heizwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 0,745 | 0.720–0.775 | 2,82 | 6,22 | 43,2 |
| Diesel (EN 590 / ULSD) | 0,835 | 0.820–0.845 | 3,16 | 6,97 | 43 |
| Jet A-1 / Kerosin | 0,8 | 0.775–0.840 | 3,03 | 6,68 | 43,2 |
| Avgas 100LL | 0,715 | 0.69–0.73 | 2,71 | 5,97 | 43,5 |
| Heizöl (Gasöl) | 0,845 | 0.82–0.86 | 3,2 | 7,05 | 42,9 |
| Marinegasöl (DMA) | 0,86 | 0.83–0.89 | 3,26 | 7,18 | 42,7 |
| Schweröl (RMG 380) | 0,985 | 0.95–0.991 | 3,73 | 8,22 | 40,4 |
| LPG (Autogas, 60/40 Propan-Butan) | 0,535 | 0.51–0.58 | 2,03 | 4,46 | 46 |
| Propan (flüssig) | 0,508 | 0.50–0.51 | 1,92 | 4,24 | 46,4 |
| Butan (flüssig) | 0,584 | 0.57–0.60 | 2,21 | 4,87 | 45,8 |
| Ethanol (E100) | 0,789 | 0.789–0.794 | 2,99 | 6,58 | 26,8 |
| Biodiesel (FAME, B100) | 0,88 | 0.86–0.90 | 3,33 | 7,34 | 37,2 |
| HVO (erneuerbarer Diesel) | 0,78 | 0.765–0.800 | 2,95 | 6,51 | 44 |
| Rohöl (mittel, 33 °API) | 0,86 | 0.80–0.95 | 3,26 | 7,18 | 42,8 |
| Methanol | 0,792 | 0.791–0.793 | 3 | 6,61 | 19,9 |
- Kraftstoff wird nach Masse (Tonnen) oder nach Volumen, korrigiert auf 15 °C, gehandelt. Derselbe Tank fasst an einem heißen Tag weniger Masse, weil sich Flüssigkeiten ausdehnen: Diesel um etwa 0,08 % pro °C, Benzin um 0,1 %, LPG um rund 0,25–0,3 %.
- Die Dichten sind typische mittlere Werte innerhalb der Spezifikationsgrenzen; die tatsächliche Dichte bei 15 °C steht auf dem Lieferschein.